| 0022980841655000 | - | |
| 0419844923609000 | - | |
PT Epithu Logica Sembada | 09*5**4****15**0 | - |
| 0747702611622000 | - | |
PT Pandawa Jaya Atlantis | 06*1**6****03**0 | - |
| 0022971899602000 | - | |
CV Arto Moro Berkah Abadi | 05*9**7****13**0 | - |
| 0413409681648000 | - | |
| 0032124349086000 | - | |
CV Melsya Jaya | 00*6**5****55**0 | - |
Masda Skay | 08*8**8****11**0 | - |
CV Majasakti Teknik | 08*6**8****02**0 | - |
| 0735378051626000 | - | |
| 0025147141609000 | - | |
Firda Jaya Pattinama | 00*3**4****17**0 | - |
| 0955989421623000 | - | |
Berkah Sejahtera Mandiri | 0029711330101000 | - |
| 0705413367655000 | - | |
| 0910122217027000 | - | |
| 0841195126713000 | - | |
| 0022980742622000 | - | |
| 0944969518655000 | - | |
CV Makmur Jaya | 07*3**0****25**0 | - |
| 0836201400735000 | - | |
| 0737596882601000 | - | |
Pawitra Surya Indonesia | 06*7**0****02**0 | - |
PT Pribumi Karya Sepadan | 04*1**2****07**0 | - |
| 0836284240621000 | - | |
| 0316424316628000 | - | |
| 0020820247624000 | - | |
| 0714758174602000 | - | |
CV Vifood Jaya | 0026658260622000 | - |
| 0732087135653000 | - | |
| 0022235030653000 | - | |
| 0925265597648000 | - | |
| 0840324479611000 | - | |
| 0211093422655000 | - | |
| 0838302966629000 | - | |
| 0662649490602000 | - | |
| 0032287930626000 | - | |
| 0210698247602000 | - | |
| 0704795970652000 | - | |
| 0947491189642000 | - | |
CV Indoraya Surabaya | 08*1**2****04**0 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. OPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri
2. Nama Pekerjaan : Revitalisasi Taman Hutan Kota Pare
3. No RUP : 40568114
4. Nama PPK : WENI ARTANTI, ST
5. NIP : 19810318 200902 2 004
6. Jabatan : Kepala Bidang PPKL Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri
Latar Belakang :
Salah satu upaya untuk mendukung terciptanya ruang terbuka hijau (RTH) yang
bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Kediri maka perlu dilakukan perbaikan atau
revitalisasi fasilitas-fasilitas penunjang pada ruang terbuka hijau (RTH) yang sudah
terbangun. Peningkatan fasilitas penunjang ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah
fasilitas didalam RTH yang mampu memenuhi fungsi-fungsi RTH dengan baik dan
optimal. Dalam upaya memanfaatkan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Kediri,
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri akan melaksanakan Revitalisasi Taman
Hutan Kota Pare.
Sebagai taman publik yang berada di Pare, Taman Hutan Kota ini dapat berfungsi
sebagai fungsi ekologis yang dapat mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas dan
kuantitas air tanah. Sebagai fungsi sosial untuk sarana rekreasi dan ruang interaksi
sosial, serta fungsi ekonomi dapat mendatangkan wisatawan.
Maksud dan Tujuan :
Maksud dari revitalisasi ini adalah sebagai ruang untuk berkegiatan pada Taman Hutan
Kota sehingga taman tersebut dapat digunakan dengan layak dari segi fasilitas maupun
fungsi.
Tujuan dari Revitalisasi Taman Hutan Kota adalah:
a) Meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan ruang terbuka hijau bagi
masyarakat.
b) Meningkatkan dan memaksimalkan fungsi serta fasilitas pada Taman Hutan Kota
Pare.