| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0016785727013000 | Rp 1,489,356,153 | 87.53 | 90.03 | - | |
| 0020168209952000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0017764762015000 | - | - | - | Tidak menyampaikan Surat Perjanjian KSO dengan penyedia OAP | |
| 0016910150805000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0013207808015000 | - | - | - | Tidak melibatkan pengusaha OAP dalam bentuk kerjasama Operasi (KSO) | |
| 0015414154064000 | - | - | - | Keikutsertaan modal sharing leadfirm KSO sebesar 80 persen tidak sesuai dengan ketentuan sesuai surat PPK Nomor : 0870/In.35/Rk/KU.00.2/05/2025 Tanggal 27 Mei 2025 | |
| 0961174240526000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0014991798952000 | - | - | - | Tidak menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi dan Teknis sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam udangan | |
| 0016147290722000 | - | - | - | Tidak melibatkan pengusaha OAP dalam bentuk kerjasama Operasi (KSO) | |
| 0016654113012000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0014762108831000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
PT Durrun Engginer Airone | 03*1**2****52**0 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi |
Saranabudi Prakarsaripta | 0011395159707001 | - | - | - | Surat perjanjian KSO berbeda antara dokumen yang diaploud dengan dokumen yang sampaikan saat pembuktian kualifikasi |
| 0904848066952000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0024173619307000 | - | - | - | Tidak menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi dan Teknis sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam udangan | |
| 0015876980952000 | - | 79.34 | - | Tidak memenuhi ambang batas sub unsur kualifikasi tenaga ahli | |
| 0018262246952000 | - | - | - | Surat perjanjian KSO berbeda antara dokumen yang diaploud dengan yang disampaikan saat pembuktian kualifikasi | |
| 0018885178061000 | - | - | - | Tidak mencapai ambang batas pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis pengawasan pembangunan gedung pendidikan | |
| 0419675616504000 | - | - | - | - | |
| 0015673247015000 | - | - | - | - | |
CV Insana Abadi | 00*0**2****52**0 | - | - | - | - |
| 0021108451713000 | - | - | - | - | |
| 0019752427123000 | - | - | - | - | |
CV Jerega Lembah Indah | 04*7**2****52**0 | - | - | - | - |
| 0012271136805000 | - | - | - | - | |
CV Bangun Besar Bersama | 09*3**5****26**0 | - | - | - | - |
| 0013082797001000 | - | - | - | - | |
CV Tiga Bidadari | 00*6**9****06**0 | - | - | - | - |
| 0032480766307000 | - | - | - | - | |
| 0902397058822000 | - | - | - | - | |
| 0014988711952000 | - | - | - | - | |
| 0012445193517000 | - | - | - | - | |
| 0741535140952000 | - | - | - | - | |
| 0861971380952000 | - | - | - | - | |
| 0732204573508000 | - | - | - | - | |
PT Mazmur Karya Jaya | 04*3**4****23**0 | - | - | - | - |
CV Kumbi Mandiri Engineering | 09*1**0****52**0 | - | - | - | - |
Ideawarna Konsultan Nusantara | 06*5**8****01**0 | - | - | - | - |
PT Gunung Giri Engineering Consultant | 09*1**4****52**1 | - | - | - | - |
| 0020223343061000 | - | - | - | - | |
| 0015881097821000 | - | - | - | - | |
| 0015805948713000 | - | - | - | - | |
CV Konsultan Karya Konstruksi | 06*5**5****52**0 | - | - | - | - |
CV Papua Blessed | 06*8**2****55**0 | - | - | - | - |
| 0013996814061000 | - | - | - | - | |
| 0862484714031000 | - | - | - | - | |
CV Batara Engineering | 03*7**0****52**0 | - | - | - | - |
| 0014779383511000 | - | - | - | - | |
| 0724874979722000 | - | - | - | - | |
CV Aldreen Kara Wyasa | 06*3**4****01**0 | - | - | - | - |
CV Ebale Consulting | 09*4**7****52**0 | - | - | - | - |
| 0962069647811000 | - | - | - | - | |
| 0016640716821000 | - | - | - | - | |
| 0032808099801000 | - | - | - | - | |
Jariyah Maju Teknik | 05*0**4****03**0 | - | - | - | - |
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FATTAHUL MULUK PAPUA
Jl. Merah Putih Buper Waena Distrik Heram Kota Jayapura Prov. Papua
Telp.(0967) 572126 Fax.(0967) 572125 Kode Pos. 99351
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA
KONSULTANSI
PEKERJAAN:
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG
KULIAH TERPADU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
TAHUN ANGGARAN 2025
1. Nama Paket Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
2. Nilai Total HPS : Rp. 1.603.630.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Juta Enam
Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
3. Sumber Dana : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) PBS Tahun Anggaran
2025
4. Lingkup Pekerjaan :
1. Melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan,
material dan pemenuhan persyaratan perizinan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
2. Melakukan reviu terhadap gambar kerja dan
spesifikasinya;
3. Memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap
perubahan-perubahan pelaksanaan pekerjaan;
4. Melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja,
material, dan peralatan serta penerapan metode
pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
5. Melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya,
pemenuhan persyaratan mutu dan volume serta
penerapan keselamatan konstruksi;
6. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk
memberikan rekomendasi teknis tentang alternatif
pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan
konstruksi;
7. Membantu PPK dalam mempersiapkan
penyelenggaraan rapat lapangan secara berkala dan
merekomendasikan rapat insidental;
8. Membantu PPK dalam menyusunan berita acara
persetujuan kemajuan pekerjaan; dan
9. Membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan
dan bulanan pelaksanaan pekerjaan pengawasan.
5. Lokasi Pekerjaan : Kampus IAIN Fattahul Muluk Papua, Jalan Merah Putih Buper
Waena
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Bulan) terhitung sejak tanggal SPMK