| 0026054387002000 | Rp 3,121,873,740 | |
CV Babel Karya Bersama | 03*6**8****04**0 | - |
| 0944836097315000 | - | |
| 0863594396009000 | - | |
PT Bumi Batara Sakti | 09*2**5****04**0 | - |
| 0721279040304000 | - | |
| 0018808030304000 | - | |
| 0029892759644000 | - | |
| 0805642014952000 | - | |
| 0953648102305000 | - | |
| 0024903163315000 | - | |
| 0823596101304000 | - | |
| 0018908491911000 | - | |
| 0392599825315000 | - | |
| 0924720600009000 | - | |
| 0937437457315000 | - | |
| 0530543263003000 | - | |
CV Alsya Mandiri Konstruksi | 10*0**0****34**7 | - |
| 0016280281304000 | - | |
| 0912013349009000 | - | |
CV Sarana Nusantara Industri | 0425036853063000 | - |
PT Magaraya Jaya Internusa | 02*7**7****45**0 | - |
| 0626137236101000 | - | |
| 0025468687307000 | - | |
PT Ayin Papua Akhsaya | 08*1**3****54**0 | - |
PT Andromeda Asasta Manunggal | 04*3**7****23**0 | - |
CV Reksa Buana Agung | 00*2**2****55**0 | - |
| 0031658065306000 | - | |
| 0032253999306000 | - | |
| 0012169256422000 | - | |
| 0026130641307000 | - | |
| 0839674652304000 | - | |
| 0809955826121000 | - | |
PT Arnold Asima Abadi | 00*7**2****07**0 | - |
| 0023817455202000 | - | |
| 0430456947205000 | - | |
| 0026339911315000 | - | |
| 0815184296304000 | - | |
Bomberay Pratama | 00*5**4****51**0 | - |
| 0028376317017000 | - | |
Paraton Multijasa Prima | 06*4**8****53**0 | - |
Indrajaya Sejahtera | 00*5**9****33**0 | - |
| 0020657094201000 | - | |
| 0762421980315000 | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - |
PT Putra Irian Cahaya | 0720451814955000 | - |
| 0020928842305000 | - | |
Aprilian Jaya Abadi | 00*6**7****04**0 | - |
| 0030606875112000 | - | |
CV Darmawan Star | 06*7**2****16**0 | - |
PT Antapura Wiguna Manunggal | 09*5**3****17**0 | - |
| 0949978142414000 | - | |
| 0810343756305000 | - | |
| 0604093385304000 | - | |
CV Amartya Jaya | 00*6**2****27**0 | - |
Dalima Putih Perkasa | 06*3**6****55**0 | - |
| 0711071829106000 | - | |
Surai Kontruksi Engineering | 09*0**8****01**0 | - |
CV Diman Sentosa | 00*1**9****05**0 | - |
| 0030478556211000 | - | |
Permata Emas Berlian | 06*7**1****48**0 | - |
URAIAN PEKERJAAN
Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni
1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-025.04. 648659/2025 Tanggal 02 Desember 2024
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/AKUN : 648659.025.04.DF.2129.RBI.002.051.04.533111
3. Nama Pekerjaan : Pembangunan RKB MIN 1 Bangka Selatan
4. Pengguna Jasa adalah : Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Kep.Bangka Belitung
5. Nama KPA : Dr.H.Masmuni Mahatma S.Fil.I.,M.Ag
6. Nama PPK : Teguh Agung Nugroho, SE., MM
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Melaksanakan Pembangunan RKB MIN 1 Bangka Selatan 150 Hari
Kalender dengan Nilai HPS yaitu Rp. 3.206.129.000,-
8. Lokasi Pekerjaan : Jalan Raya Pangkalbuluh Kec. Payung Kabupaten Bangka Selatan
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12 . Ketentuan Sanksi : Dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu per seribu)
dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan
Pangkalpinang, 30 April 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Teguh Agung Nugroho, SE., MM
NIP. 197505082003121001| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 14 March 2025 | Belanja Modal Konstruksi Lanjutan Pembangunan Lintasan Sepatu Roda | Kota Bekasi | Rp 11,651,850,000 |
| 11 June 2015 | Pengadaan Alat Laboratorium Aplikasi Produk I (Satu) | Rp 3,144,500,000 | |
| 17 November 2015 | Pengadaan Alat Laboratorium Teknogas I | Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" | Rp 2,992,110,000 |
| 6 September 2016 | Pengadaan Alat Laboratorium Elemental Analyzer | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | Rp 1,740,937,500 |
| 10 October 2013 | Pengadaan Barang Alat Laboratorium Sarana Litbang III (Tiga) | Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" | Rp 1,469,000,000 |
| 20 March 2023 | Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Kua Kec.Muntok | Kementerian Agama | Rp 1,292,630,000 |
| 26 August 2013 | Pengadaaan Alat Laboratorium Eksploitasi II | Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" | Rp 1,041,719,900 |
| 14 August 2023 | Pembangunan Site Development | Kementerian Agama | Rp 711,390,000 |
| 22 October 2013 | Pengadaan Alat Komite Lk3 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" | Rp 651,200,740 |
| 16 July 2019 | Pengadaan Alat Laboratorium Fame Content In Biodiesel | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | Rp 425,000,000 |