| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0843512591006000 | Rp 5,362,027,100 | - | |
CV Mewah Gemilang | 00*0**5****02**0 | - | - |
CV Emkon | 07*4**2****07**0 | - | - |
| 0315562736435000 | - | - | |
| 0026260281122000 | - | - | |
| 0015536113009000 | - | - | |
CV Prawira | 0743286973446000 | - | - |
| 0844680686624000 | - | - | |
Modezty Jaya Abadi PT | 08*4**2****23**0 | - | - |
| 0811600063419000 | Rp 5,434,726,186 | 1. Berdasarkan daftar peralatan utama, surat perjanjian sewa dan surat keterangan pemeriksaan dan pengujian alat hydraulic tidak ditemukan kesamaan kapasitas yang dicantumkan. 2. DRH Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi bertanda tangan scan/tidak otentik ditanda tangani basah | |
| 0929366524438000 | Rp 5,384,477,393 | 1. Hanya melampirkan 2 unit dump truck nopol E 9019 VA tahun 2008, E 8983 VL Tahun 2017. dan tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan dump truck tahun 2014 sebagaimana tercatum pada surat perjanjian sewa. 2. Berdasarkan surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan invoice tidak ditemukan kesamaan bukti kepemilikan alat genset honda LS13000 tahun 2002 | |
| 0315562009435000 | Rp 5,495,027,587 | 1. SKK yang ditawarkan adalah Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7, tidak sesuai yang disyaratkan dalam LDP 2. DRH Petugas Keselamatan Konstruksi bertanda tangan scan dan ditandatangani pada tanggal 4 Agustus 2025, sebelum pengumuman pelaksanaan tender. 3. Tidak melampirkan Daftar Peralatan Utama yang dipersyaratkan. Surat perjanjian sewa peralatan dump truck, genset, concrete mixer, bar bender, bar cutter, dan hidrolik bertanda tangan scan oleh Direktur CV. ATKIA PRIMA dan CV. KAKA WIJAYA 4. Tabel B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang (Tabel IBPRP) tidak sesuai yang disyaratkan dalam LDP 5. Pakta komitmen bertanda tangan scan. Nama Pokja pemilihan yang dicantumkan pada pakta komitmen tidak sesuai dengan nama pokja pada paket yang dikompetisikan. | |
| 0822906400403000 | Rp 4,778,831,449 | 1. Tabel B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) tidak sesuai dengan penjelasan kolom 6 Tabel B.1 IBPRP 2. DRH Personil Managerial yang disampaikan tidak di tanda tangani oleh personal yang di tawarkan 3. SKK yang ditawarkan adalah supervisor K3 Konstruksi Jenjang 5, tidak sesuai yang disyaratkan dalam LDP | |
| 0935631531443000 | Rp 5,076,858,145 | 1. Tabel B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang (Tabel IBPRP) tidak sesuai yang disyaratkan dalam LDP 2. Tidak melampirkan Daftar Peralatan Utama yang dipersyaratkan. Surat perjanjian sewa peralatan dump truck, genset, concrete mixer, bar bender, bar cutter, dan hidrolik bertanda tangan scan oleh Direktur CV. ATKIA PRIMA dan CV. SABRI CIPTA SARANA 3. Tidak ditemukan dump truck tahun 2017 sebagaimana yang tercantum dalam daftar peralatan utama. Dump Truck tahun 2014 Nopol E8234MU, Dump Truck 2021 Nopol W9321UJ berdasarkan bukti kepemilikan STNK bukan atas nama pemberi sewa dan tidak dilengkapi dengan buki jual beli serta bukti penguasaan/pengalihan kekuasaan alat tersebut ke pemberi sewa 4. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang di sampaikan tidak sesuai LDP | |
| 0924366560008000 | Rp 5,555,391,560 | 1. Bukti kepemilikan bar cutter berupa kwitansi, tidak dibubuhi materai sesuai peraturan yang berlaku 2. Tabel B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) tidak sesuai dengan penjelasan kolom 6 Tabel B1. IBPRP | |
| 0021270160008000 | Rp 5,364,238,302 | 1. Tabel B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) tidak sesuai dengan kolom 6 Tabel.B1 IBPRP | |
| 0021556642411000 | Rp 5,123,046,107 | 1. SKK yang ditawarkan adalah Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6 tidak sesuai yang disyaratkan dalam LDP 2. DRH Pelaksana ditanda tangani 20 Juni 2023 tidak sesuai dengan jadwal pengumuman tender ini. Dan hanya melampirkan 1 referensi pengalaman kerja profesional 3. Berdasarkan surat perjanjian sewa dump truck Tidak ditemukan kesamaan nama pemberi sewa/ pihak pertama. Dump Truck Nopol B 9038 PYT, B 9549 NQC, F 9117 FL berdasarkan bukti kepemilikan STNK bukan atas nama pemberi sewa dan tidak dilengkapi dengan bukti perjanjian jual beli, bukti penguasaan/penguasaan alat tersebut. 4. Tabel B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) tidak sesuai dengan penjelasan kolom 6 Tabel B.1 IBPRP | |
| 0315895425525000 | Rp 5,765,617,033 | Kapasitas Genset yang ditawarkan pada Daftar Peralatan Utama tidak sesuai dengan kapasitas pada bukti kepemilikan alat (10.000 watt berdasarkan hasil konversi setara 12,5 KVA) | |
| 0666779160009000 | Rp 5,501,059,127 | 1. SKK yang ditawarkan adalah Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jenjang 4 tidak sesuai yang disyaratkan dalam LDP 2. Bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian dengan nilai Rp. 57.000.000 tidak dibubuhi materai sesuai peraturan yang berlaku | |
PT Brifeza Bangun Teknik | 09*9**1****47**0 | Rp 5,539,553,215 | Tidak menghadiri undangan pembuktian Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sesuai waktu dan tempat yang telah disampaikan |
PT Setia Marulak Berjaya | 06*1**4****07**0 | Rp 5,761,960,714 | 1. Surat perjanjian sewa hidrolik antara PT. Setia Marulak Berjaya dan PT. Mitra Anugrah Pondasi bertanda tangan scan. Tidak ditemukan kesamaan tahun pembuatan Hidrolik Sany SR65 antara yang tercantum dalam surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan alat berupa invoice. 2. Surat perjanjian sewa dump truck antara PT. Setia Marulak Berjaya dan PT. Bumindo Sakti bertanda tangan scan. |
Nayyara Prakasa Properti | 02*0**9****61**0 | Rp 5,343,898,557 | 1. SKK yang ditawarkan adalah Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6, tidak sesuai yang disyaratkan dalam LDP 2. Tidak melampirkan Tabel B.1 IBPRP dan Tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran dan Program) 3. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang di sampaikan tidak sesuai LDP 4. Surat perjanjian sewa peralatan genset, dump truck, dan mixer beton tertanggal 10 April 2025 sebelum dilakukannya pengumuman tender ini dan tidak mencantumkan tahun pembuatan pada surat perjanjian tersebut. Hanya melampirkan bukti 1 kepemilikan dump truck yang berdasarkan STNK yang dilampirkan bukan atas nama pemberi sewa tanpa dilampiri dengan bukti perjanjian beli, bukti penguasaan/pengalihan hak alat tersebut ke pemberi sewa. 5. Surat perjanjian sewa alat bar cutter, bar bender, dan hidrolik bertanda tangan scan oleh Direktur PT. Narrya Prakasa Properti dan Rizki Febriansyah. Dan tidak melampirkan bukti kepemilikan alat bar cutter, bar bender, dan hidrolik dari pemberi sewa. |
| 0031503170042000 | Rp 5,700,351,353 | 1. SKK yang ditawarkan adalah Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6, tidak sesuai yang disyaratkan dalam LDP 2. Berdasarkan daftar peralatan utama, Tidak ditemukan bukti kepemilikan sendiri alat hidrolik | |
| 0029482387507000 | Rp 5,546,423,527 | Tidak menghadiri undangan pembuktian Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sesuai waktu dan tempat yang telah disampaikan | |
Aufa Cipta Andalan | 07*1**5****16**0 | - | - |
Dua Putra Gemilang | 07*0**2****16**0 | - | - |
| 0738315357003000 | - | - | |
| 0013977178021000 | - | - | |
| 0023186216001000 | - | - | |
| 0016286619008000 | - | - | |
PT Mulya Dekha Perkasa | 08*0**8****29**0 | - | - |
| 0419073465076000 | - | - | |
Hasea Benedict | 06*9**5****47**0 | - | - |
| 0028559268813000 | - | - | |
| 0841001621516000 | - | - | |
| 0943158139008000 | - | - | |
| 0729380469711000 | - | - | |
| 0032956716005000 | - | - | |
Shaki Putra Mandiri | 07*0**2****16**0 | - | - |
| 0317575637419000 | - | - | |
| 0025061441043000 | - | - | |
PT Arnold Asima Abadi | 00*7**2****07**0 | - | - |
| 0014060107705000 | - | - | |
CV Putra Sandi | 07*0**7****01**0 | - | - |
| 0030245245202000 | - | - | |
CV Hri Portibi | 07*8**5****11**0 | - | - |
| 0937840742027000 | - | - | |
Eracipta Bangun Perkasa | 00*6**3****16**0 | - | - |
Telaga Insan Mulia | 03*0**4****01**0 | - | - |
| 0921024519004000 | - | - | |
| 0032157729001000 | - | - | |
| 0942863721741000 | - | - | |
| 0011308871429000 | - | - | |
| 0805591773438000 | - | - | |
CV Mora Jaya | 0030794820009000 | - | - |
CV Mandawe | 00*8**1****15**0 | - | - |
| 0015808652201000 | - | - | |
| 0016154247005000 | - | - | |
| 0012373221922000 | - | - | |
| 0312873110526000 | - | - | |
| 0425413234401000 | - | - | |
| 0017367160202000 | - | - | |
| 0311911754124000 | - | - | |
| 0949029565009000 | - | - | |
| 0020654026423000 | - | - | |
| 0316636554802000 | - | - | |
PT Kharisma Cipta Agung | 02*8**3****07**0 | - | - |
| 0032362352213000 | - | - | |
| 0748693850443000 | - | - | |
| 0020986790013000 | - | - | |
CV Mitra Pembangunan | 09*5**2****12**0 | - | - |
| 0912013349009000 | - | - | |
| 0908421415101000 | - | - | |
| 0966688053805000 | - | - | |
| 0728108614603000 | - | - | |
| 0210166856407000 | - | - | |
Indrajaya Sejahtera | 00*5**9****33**0 | - | - |
CV Raoda Global | 07*4**5****15**0 | - | - |
| 0020537593912000 | - | - | |
| 0861145209701000 | - | - | |
Asy Syifa Karya Persada | 04*2**4****01**0 | - | - |
PT Nusantara Jaya Berkarya | 09*8**3****16**0 | - | - |
PT Dewata Singa Raja | 02*4**6****07**0 | - | - |
| 0719110199401000 | - | - | |
CV Sinar Desha | 05*8**5****14**0 | - | - |
CV Batara Karya | 04*0**0****05**0 | - | - |
| 0850359209444000 | - | - | |
| 0939881686419000 | - | - | |
| 0967217878435000 | - | - | |
| 0011432929038000 | - | - | |
PT Nayaka Mitrarenov Indotama | 08*3**3****08**0 | - | - |
PT Laksono Setyo Mulyo | 09*8**0****43**0 | - | - |
| 0012169256422000 | - | - | |
| 0730211869626000 | - | - | |
Adianko Jaya Abadi | 06*9**0****29**0 | - | - |
Mega Buana Karya Sukses | 08*3**8****48**0 | - | - |
PT Shatara Raya Teknindo | 07*4**5****11**0 | - | - |
| 0013169297003000 | - | - | |
CV Andalas Lestari | 0030328561323000 | - | - |
| 0959933623908000 | - | - | |
| 0019642479507000 | - | - | |
| 0627659956127000 | - | - | |
| 0317867521071000 | - | - | |
Karya Jaya | 00*4**7****52**0 | - | - |
| 0912430451451000 | - | - | |
| 0717096689411000 | - | - | |
| 0022479471438000 | - | - | |
PT Tubagus Ismail Bersama | 10*0**0****33**9 | - | - |
| 0031282031101000 | - | - | |
| 0730500006201000 | - | - | |
| 0729865394438000 | - | - | |
PT Nur Putra Mandiri | 09*4**7****17**0 | - | - |
| 0752659664811000 | - | - | |
| 0841029184008000 | - | - | |
| 0828817148435000 | - | - | |
| 0312156987113000 | - | - | |
| 0944741404404000 | - | - | |
| 0742337348613000 | - | - | |
PT Rahayu Karya Utama | 0019925262543000 | - | - |
| 0210663373545000 | - | - | |
| 0901503011009000 | - | - | |
| 0013685243044000 | - | - | |
| 0023418023003000 | - | - | |
| 0314950965071000 | - | - | |
| 0020566501009000 | - | - | |
| 0027916089005000 | - | - | |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - | - |
| 0728046640435000 | - | - | |
| 0946009628443000 | - | - | |
| 0021083670405000 | - | - | |
CV Zilan Jaya | 0028570257815000 | - | - |
| 0022469191321000 | - | - | |
PT Gilangrafa Maju Bersama | 09*8**1****18**0 | - | - |
CV Andhitama Perkasa Abadi | 06*6**4****07**0 | - | - |
| 0023523400311000 | - | - | |
| 0965134836201000 | - | - | |
| 0717909824942000 | - | - | |
| 0903275592521000 | - | - | |
| 0838477016401000 | - | - | |
| 0901165878915000 | - | - | |
| 0410870430831000 | - | - | |
PT Ensargus Indra Utama | 02*0**0****01**0 | - | - |
| 0018457176403000 | - | - | |
| 0032360901009000 | - | - | |
PT Dabir Jaya Makmur | 08*9**1****02**0 | - | - |
| 0032690497701000 | - | - | |
PT Airu Cipta Konstruksi | 07*8**9****53**0 | - | - |
CV Lagina | 06*4**8****11**0 | - | - |
| 0942255191121000 | - | - | |
| 0821273794954000 | - | - | |
CV Helena Tunggal Rahayu | 09*4**5****29**0 | - | - |
| 0746576719722000 | - | - | |
| 0027482900008000 | - | - | |
| 0605428929205000 | - | - | |
PT Gariyan Alfath Saguna | 09*8**2****41**0 | - | - |
| 0663403707015000 | - | - | |
| 0014680458609000 | - | - | |
CV Difa Konstruksi | 09*5**1****04**0 | - | - |
| 0868222126009000 | - | - | |
| 0018504068009000 | - | - | |
CV Mega Harvest | 10*1**1****65**6 | - | - |
| 0630537256027000 | - | - | |
| 0027487388009000 | - | - | |
| 0660288473401000 | - | - | |
| 0312630932443000 | - | - | |
| 0756168167003000 | - | - | |
CV Anugerah Putra Pratama | 0029357514823000 | - | - |
| 0843001181009000 | - | - | |
| 0413504051502000 | - | - | |
| 0410537716514000 | - | - | |
PT Royal Inti Mahiro | 07*6**9****09**0 | - | - |
| 0914537014444000 | - | - | |
| 0023761257711000 | - | - | |
CV Gema Sangkakala | 07*2**3****54**0 | - | - |
PT Aura Bersaudara Mandiri | 10*0**0****12**3 | - | - |
| 0847870276447000 | - | - | |
Drie Karya Cemerlang | 05*8**1****68**0 | - | - |
PT Mdjs Berkat Anugerah | 04*3**4****08**0 | - | - |
PT Jaya Abadi Ciptatama Konstruksi | 08*3**5****43**0 | - | - |
PT Binar Rayya Konstruksi | 02*6**9****53**0 | - | - |
| 0028352227001000 | - | - | |
| 0020893905437000 | - | - | |
| 0021807664308000 | - | - | |
| 0013514633034000 | - | - | |
| 0410387260626000 | - | - | |
| 0013218458008000 | - | - | |
| 0961246840009000 | - | - | |
| 0026552596008000 | - | - | |
| 0210798070411000 | - | - | |
| 0822695656101000 | - | - | |
PT Tristar Engineering | 00*1**1****85**0 | - | - |
| 0924593007821000 | - | - | |
| 0028295293102000 | - | - | |
| 0858034671806000 | - | - | |
PT Halvia Mandiri Group | 09*5**0****01**0 | - | - |
PT Saroha Nauli Cemerlang | 02*2**2****08**0 | - | - |
| 0019433028311000 | - | - |
SPESIFIKASI TEKNIS
No JENIS BAHAN SPESIFIKASI
1 Besi Beton KSTY, MSI, Perwira, HIJ, DP, IS, CS, KS, BPS bersertivikat SNI
2 Semen tiga roda, dynamic, Gresik, Padang
3 MU-380 Mortar
4 Baja Ringan C-0.75 Kencana truss, CBM, Andal Prima, Taso, CS
5 Reng Baja Ringan Kencana truss, CBM, Andal Prima, Taso
6 Bitumen, Green Tile Onduline
7 Nok Genteng Onduline
8 Gypsum 9mm KNAUF, Jayabord, Aplus
9 Coumpond Aplus
10 Homogenous Tile 60x60 Polish Niro granit, Essenza, Garuda
11 Plint Homogenous Tile 10x60cm Niro granit, Essenza, Garuda
12 Homogenous Tile 60x60 Un Polish Niro granit, Essenza, Garuda
13 Homogenous Tile 30x60 Niro granit, Essenza, Garuda
14 Aluminum Composit Panel ; 0.5 mm Seven, Alcopan, Maco
15 Alumnium 4" Dacon, Inkalum
16 Frame Alumnium Pintu Dacon, Inkalum
17 profil kaca alumnium Dacon, Inkalum
18 Stell Door Pintu P2 marks, fortress
19 Stell Door Pintu P1 marks, fortress
20 Stell Door Pintu P4 marks, fortress
21 Acsesories Pintu Lipat wina
22 Pipa 1/2" AW rucika
23 Pipa 1" AW rucika
24 Pipa 3" AW rucika
25 Pipa 4" AW rucika
26 Kran Air Stainles Stell Toto
27 Shower Dinding Toto
28 Closet Duduk Toto
29 Floor Drain Toto
30 Cat Interior Vinilex, catylak
31 Cat Exterior Dulux watershield
32 Cat Ceiling Vinilex, catylak
33 Kabel NYY 2x1.5 Supreme, Eterna
34 Stop Kontak pansonic, Broco
35 Saklar panasonic, Broco
36 Saklar AC panasonic, Broco
37 Lampu LED 13 watt philips
38 MCB Schneider
39 Bio Septitank kap 5m3 Biotech, Biofill, Biocell, BioSeven, Biotank, Bioasahi, Biogreen
40 Torn 1000 L dan Radar Pinguin, Mpoin, TTA, Axcel tandon, Polytank, Profil Tank, SUTA
41 Presto Box Presto
42 MCB Schneider
43 Fitting lampu Pansonic
44 Lampu SL 11 watt philips
45 Mesin pompa Pendorong Waser Shimizu
- Tipe : PB-318EA