| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0016506834432000 | Rp 42,938,900,305 | - | |
| 0030018774618000 | - | Kualifikasi SBU yang disampaikan anggota KSO PT. PRADA CIPTA ARECO tidak sesuai yang disyaratkan | |
| 0017797051003000 | - | 1. 1 unit HSPD dalam daftar peralatan utama disebutkan tahun pembuatan 2012 sedangkan pada surat perjanjian sewa disebutkan tahun pembuatan 2011, Surat Perjanjian Sewa Berbeda antara data yang diupload dengan data yang dibawa saat klarifikasi 2. Peralatan Utama Bar cutter dan Bar Bender dalam daftar peralatan utama disebutkan tahun 2019/2021 sedangkan bukti pembelian yang disampaikan tahun pembuatan 2018 3. 4 Unit kendaraan bermotor roda 2 dalam daftar peralatan utama disebutkan milik sedangkan bukti pendukung yang disampaikan adalah sewa 4. Peralatan Utama Computer Desktop 2 unit, Nota Pembelian dari GMC tidak mencantumkan nama PT. Hana Huberta Selaku Pembeli 5. Printer Color A4 yang disyaratkan 2 Unit sedangkan yang disampaikan 1 unit. 6. Peralatan Utama Theodolit digital 1 unit dan GPS 1 unit nota pembelian alat tidak mencantumkan nama peserta tender. | |
| 0016228959201000 | - | 1. Pakta Komitmen Tidak ditandatangani seluruh anggota KSO | |
| 0031175193024000 | - | 1. Pakta komitmen Tidak ditandatangani seluruh anggota KSO 2. Bukti Kepemilikan Peralatan utama Theodolit digital hadi sutrisno ke pemberi sewa tidak terlampir 3. Bukti Kepemlikan Peralaran Utama Drop Hammer Tiang Pancang Mini Pile 2 Unit Tidak Terlampir | |
| 0023980923542000 | - | Kualifikasi SBU BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan yang disampaikan tidak sesuai yang disyaratkan | |
| 0015597883831000 | - | Tidak memenuhi pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD | |
| 0737238642122000 | - | Kualifikasi SBU BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang disyaratkan | |
| 0018012591123000 | - | - | |
| 0026894527101000 | - | - | |
| 0013934872003000 | - | 1. Pakta Komitmen tidak ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Perusahaan. 2. Peralatan Utama 1 Unit Kendaraan Roda 2 dalam daftar peralatan utama disebutkan Tahun Pembuatan 2018, sedangkan bukti kepemilikan yang disampaikan adalah tahun pembuatan 2016. | |
| 0312470651411000 | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
PT Bumi Palapa Perkasa | 08*4**3****51**1 | - | Tidak Memiliki SBU BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan |
| 0012051652101000 | - | Kualifikasi SBU BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang disyaratkan | |
| 0015552540429000 | - | Kualifikasi SBU BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan yang disampaikan tidak sesuai yang disyaratkan | |
PT Trisula Restu Ibu | 08*2**6****06**0 | - | - |
| 0911737872643000 | - | - | |
| 0022358915424000 | - | - | |
| 0837090281035000 | - | - | |
| 0013282173013000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0016384356061000 | - | - | |
| 0726762834411000 | - | - | |
| 0013616867003000 | - | - | |
| 0751414566101000 | - | - | |
| 0760088872002000 | - | - | |
PT Suja Engineering Amarta | 09*4**1****34**0 | - | - |
| 0030767024941000 | - | - | |
| 0719480519701000 | - | - | |
| 0027021039804000 | - | - | |
| 0748629839612000 | - | - | |
| 0032378721701000 | - | - | |
| 0016115099812000 | - | - | |
| 0013069083028000 | - | - | |
| 0015860661003000 | - | - | |
| 0315841296703000 | - | - | |
| 0730931557503000 | - | - | |
| 0012328779644000 | - | - | |
| 0019582055008000 | - | - | |
| 0703734285618000 | - | - | |
| 0016678294701000 | - | - | |
| 0011395571517000 | - | - | |
PT Bob Putra Utama | 07*0**9****01**0 | - | - |
| 0013996814061000 | - | - | |
| 0025814666101000 | - | - | |
| 0759183213701000 | - | - | |
PT Irama Jaya Bersama | 06*3**8****42**0 | - | - |
Genggam Putra Pratama | 00*8**8****09**0 | - | - |
| 0033107913017000 | - | - | |
PT Nadi Cipta Consultant | 09*1**9****01**0 | - | - |
| 0752332064704000 | - | - | |
| 0021240239102000 | - | - | |
| 0749449393701000 | - | - | |
| 0018885178061000 | - | - | |
CV Awna Bertuah | 04*2**6****22**0 | - | - |
| 0926269499701000 | - | - | |
| 0029924404805000 | - | - | |
PT Rahmad Samawi Utama | 09*3**8****34**0 | - | - |
Sesfranvio Putra Mandiri | 04*7**4****47**0 | - | - |
| 0210199626623000 | - | - | |
PT Virama Karya (Persero) Cabang Kalimantan | 0010004851722001 | - | - |
| 0019060086805000 | - | - | |
| 0862484714031000 | - | - | |
| 0841405707101000 | - | - | |
| 0316564301943000 | - | - | |
| 0018553982101000 | - | - | |
| 0413472648405000 | - | - | |
| 0030312441027000 | - | - | |
| 0721661072701000 | - | - | |
| 0968935528429000 | - | - | |
| 0031410764325000 | - | - | |
| 0759965668419000 | - | - | |
| 0017647132015000 | - | - | |
| 0030270896701000 | - | - | |
PT Nafenzi Fajarpos Media | 06*1**3****53**0 | - | - |
CV Gema Sangkakala | 07*2**3****54**0 | - | - |
| 0013054440036000 | - | - | |
| 0955101605501000 | - | - | |
| 0018010751121000 | - | - | |
| 0854283876432000 | - | - | |
| 0019062090812000 | - | - | |
PT Daliindo Persada Nusantara | 06*8**4****48**0 | - | - |
PT Dallindo Eka Persada | 05*3**1****48**0 | - | - |
| 0807736228216000 | - | - | |
PT Raja Sedayu Pratama | 08*5**4****21**0 | - | - |
| 0016669426704000 | - | - | |
CV Firman Jaya Sakti | 08*3**0****09**0 | - | - |
| 0725509913301000 | - | - | |
CV Dwi Pratama | 03*6**0****13**0 | - | - |
Inara Mandiri | 08*4**2****13**0 | - | - |
| 0017316423017000 | - | - | |
Agrinas Pangan Nusantara (Persero) | 00*0**6****93**0 | - | - |
| 0414577692416000 | - | - | |
| 0020700852028000 | - | - | |
| 0023357445101000 | - | - | |
| 0020840070424000 | - | - | |
| 0853162154701000 | - | - | |
PT Multi Karya Anugerah | 07*5**9****24**0 | - | - |
| 0025278771701000 | - | - | |
| 0023463755003000 | - | - | |
CV Andalas Lestari | 0030328561323000 | - | - |
| 0962161584101000 | - | - | |
| 0011052636441000 | - | - | |
PT Mitra Lapalla Sakti Kalbar | 09*8**1****07**0 | - | - |
| 0020694865508000 | - | - | |
| 0817280407704000 | - | - | |
| 0315515767036000 | - | - | |
| 0615610565701000 | - | - | |
| 0018021204017000 | - | - | |
PT Yura Mitra Mandiri | 09*8**2****07**0 | - | - |
Ran Hutama Karya | 06*4**4****03**0 | - | - |
| 0734146145621000 | - | - | |
| 0028679843222000 | - | - | |
| 0032351421301000 | - | - | |
Cemerlang Air Cond | 00*1**2****01**0 | - | - |
| 0904058419701000 | - | - | |
CV Maraja Konstruksi | 08*5**3****02**0 | - | - |
| 0015915135701000 | - | - | |
CV Papua Cerdas Mandiri | 09*5**5****52**0 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
unfirt
Patct Pekcljaan Koistn tri Terintegrasi RancatB & Bangun
Peftbaigunrn cedurg Kuliah Terpadu
Irstitut Agama Islam NeSeri Pontianak
T^hrlJJ. 2024
Kementerian Agarnr Republik Indoneris
Institut ASama Islam Neteri Pontianak
Talurr Arugalafi ZO24
KEHENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ISLA
INSNTUT AGAXA NEGERI PONTIANAK
OAIN}
Jalan Lehan Jorxleral Soeprapto Nmor 19 P6ta.ak 78122
Ierepon / Faksimile (0561) 734170
r. :.
Situs www a'.ptk d Esajl hlmasla a fprk d
URAIAN SINGXAT
PEXERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG & BANGUN
PEtf, BANGUNAN GEDUNG KULIAH TERPADU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUtt 2024
Satuan Ke4a lnstitut Agama lslam Negeri Pontianak
Kegialan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu lnstitut Agama
lslam Negeri Pontianak Tahun 2024
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang & Bangun
Lokasi Jl. Letjend. Soeprapto Pontianak
Utara =
Batas 0" 2'22.50"5. 109"20'24.79"E;
Batas Selatan = 0' 2'23.94"5. 109"20'24.95"E;
Barat
=
Batas 0'2'23.08"5, 1O9"2O'24.19"E.
Timur =
Batas 0' 2'23.39"5. 1O9"20'25.51"E.
Pagu Rp 43.727.843.000,00
(Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh
Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Tahun 2024
Hasil Tersedianya Gedung Kuliah Terpadu lnstitut Agama lslam
Negeri Pontianak Tahun 2024
lndikator Kinerja
Pekerraan Persentase tingkat capaian (%) pekerjaan Pembangunan
Gedung Kuliah Terpadu lnstitut Agama lslam Negeri
Pontianak Tahun 2024
Satuan Ukur dan
Jenis Keluaran Volume capaian per ltem Pekerjaan Pembangunan
Gedung Kuliah Terpadu lnstitut Agama lslam Negeri
Pontianak Tahun 2024
Volume 3.440 M,
tlalaman I dari .l
Klasifikasi
1.
Perusahaan Bagi Penyedia Tunggal memiliki Sertifikat Badan
Usaha (SBU) Terintegrasi pada
Subklasifikasi
Konstruksi Gedung (GT006), dengan KBLI Konstruksi
Gedung Pendidikan (410'16) dan kualifkasi usaha Non
Kecil/Menengah; adapun Sertifkat Badan
Usaha
(SBU) Terintegrasi pada Subklasilikasi Konstruksi
Bangunan Gedung (T1505) dengan KBLI Konstruksi
Gedung Pendidikan (410'16) dan kualifkasi usaha Non
Kecil/Menengah, masih dapatdigunakan selama masih
bedaku sampai berakhimya masa pelaksanaan
pekerjaan (30 Septembet 2024)
.
2.
BagiPenyedia KSO:
a.
Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi, memiliki
Sertifikat Badan Usaha (SBU) pelaksana
konstruksi pada subklasifi kasi Konstruksi Gedung
Pendidikan (8G006), KBLI Konstruksi Gedung
Pendidikan (41016), dan subklasilikasi lnstalasi
Pendingin dan yentilasi udara (lN0O8), KBLI
(43224)
kualifikasi usaha Non Kecil/Menengah;
adapun Se.tifikat Badan Usaha (SBU) pelaksana
konstruksi pada Subklasifikasi Jasa Pelaksana
Konstruksi Bangunan Pendidikan (8G007) dengan
KBLI Konstruksi Gedung Pendidikan (4'1016) dan
kualifikasi usaha Non Kecil/Menengah, masih
dapat digunakan selama masih berlaku sampai
berakhimya masa pelaksanaan pekerjaan (30
September 2024).
b
Penyedia Jasa Konsultansi Percncanaan, yang
memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa
pada
konsultan konstuuksi subklasifikasi Jasa
Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non
Hunian (AR001), dengan KBLI Aktivitas Arsitektur
(7'1'10'l) dan kualifikasi usaha Non Kecil/Besar;
adapun Sertifikat Badan Usaha (SBU)
,asa
pada
konsultan konstruksi Subklasifikasi Jasa
Desain Arsitektural (AR'102) dengan KBLI AKivitas
Arsitektur (71101), dan kualifikasi usaha Non
Kecil/Besar, masih dapat digunakan selama masih
berlaku sampai berakhirnya masa pelaksanaan
pekerjaan (30 September 2024).
I
Halaman 2 dlri
3.
Setiap Perusahaan Jasa pelaksana Konstruksi harus
Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber
daya, bahan dan peralatan dalam
melaksanakan
perancangan dan pelaksanaan konstruksj sesuai
dengan metode yang diusulkan untuk menlamin target
pencapaian yang progresif yang
menunjang
pencapaian outcorne.
'1. 'l
Tenaqa Ahli orang Projec{ Manager, Ahli Utama Manajemen
Konstruksi (601), Min. 51 Teknik Sipil, Pengalaman
Min. 7 tahun;
2. 1
o.ang Team Leader, Ahli Utama Manajemen
Konstruksi (601), Min. 51. Teknik sipil/Arsitektur,
Pengalaman 7 tahun;
3.
1 orang Ahli Struktur, Ahli Madya Teknik Bangunan
Gedung (201), Min. S1 Teknik Sipil, Pengalaman Min.
5 tahun;
4.
1 orang Ahli Arsitektur, Ahli Madya Arsitek ('101) Min.
S1 Teknik Arsitek, Pengalaman Min. 5 tahun;
5.
'l
orang Ahli Desain lnterior, Ahli Madya Desain lnterior
(102), Min. 51 Teknik Arsitek, Pengalaman Min. 5
tahun;
6.
1 orang Ahli Geoteknik, Ahli Madya Geoteknik (216),
Min. 51 Teknik Sipil, Pengalaman Min 5 tahun;
7.
1 orang Ahli Elektrikal, Ahli Madya Teknik Tenaga
Listrik (401) atau Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan
Gedung, Min. D3 Teknik Elektro, Pengalaman Min. 5
tahun;
8.
1 orang Ahli Mekanikal, Ahli Madya Teknik Mekanikal
(301) Min. D3 Teknik Elektro/Mesin, Pengalaman Min.
5 tahun:
9.
1 orang Ahli Tata Udara dan Relengerasi, Ahli Madya
Teknik Tata Udara & Referigerasi (302), Min. D3 Teknik
Elektro/Mesin Pengalaman Min. 5 tahun,
10. 1 orang Ahli Quantity Surveyor (Cost Estimator), Ahli
Madya Quantity Surveyor, Min. 31 Teknik Sipil,
Pengalaman Min. 5 tahun;
11. 1 orang Site Manager, Ahli Madya Teknik Bangunan
Gedung (201), Min. 51 Teknik Sipil, Pengalaman Min.
5 tahun;
12. 1 orang Ahli Sistem Manajemen i,lutu, Ahli Madya
Sistem Manajemen Mutu (604), Min. 51 Teknik Sipil,
Pengalaman Min. 5 tahun; dan
'13. 1 orang Ahli K3 Konsruksi, Ahli Muda K3 Konstruksi
(603), Min. 51 Teknik Sipil, Pengalaman Min. 3 tahun.
,l
llalaman 3 dari
Asisten
Tenaga Ahli 1. 2 otang Surveyor, Min. Sl Teknik Sipil, Pengalaman
Min. 2 tahun;
2. 2
otang Cad/Cam/Bim Operator. Min. 51 Teknik
Arsitek, Pengalaman Min. 2 tahuni
3.2 orang Cost Estimator, Min. 51 Teknik Sipil,
Pengalaman Min. 2 tahun;
Tenaga Terampil 1 orang Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung, Min.
1
S1-Teknik Sipil, Pengalaman Min 5 tahun;
I
2 orang tukang kusen dan rangka alumunium. Mrn.
STM/SMI(/SMA sederajat, Pengalaman Min. 5 tahun,
3 Tukang perancah dan scaffolding. Min. STM/SMI(SMA
sederajat, pengalaman min. 5 tahun;
4 Tukang cor beton dan besi. Min. STM/SMI(SMA
sederaiat, pengalaman min. 5 tahun:
5 Tukang bata dan keramik, Min. STM/SMruSMA
sederajat, pengalaman min. 5 tahun, dan
6 Operator Pile Hammer, Min. STM/SMKSMA sederajat,
pengalaman min. 5 lahun.
Tenaga
1 2 dan
Pendukung orang Adminislrasi Keuangan, Min
SMI(SMA,/MA, Pengalaman Min. 2 tahun; dan
2 2
otang Operator Komputer, Min. SMKSMA'/MA,
Pengalaman Min. 2 tahun.
Peralatan
1.
Perancangan 2 unit Komputer Desktop;
22
unit Komputer Laptop:
unit Printer Color A3
4.2
unit Printer Color A4
5.
unit Theodolite Digital
1
6.
'l UNit GPS
72
unit Kamera Digital
84
unit Kendaraan Roda 2
91
unit Kendaraan Roda 4
Peralatan
Pelaksanaan
Konstruksi 1. 2 unit Alat Tiang Pancang Mini Pile Drop Hammer
kapasitas (1-1,sTon);
2.
Minimal 500 Set Scaffolding;
3
3 unit Concrete Mixer/Molen Kapasitas (0,2-0,3 m3);
4.
3 unit Concrete Vibrator Kap.(3.4 KW;
5.
2 unit Bar Cutter Kap.32 mm;
6.
2 unit Bar Bender Kap.32 mm;
{
I Ialaman ,l drri
7.
2 unit Dump Truck kapasitas (15m3);
8.
1 unit Generator Set (Genset) 40 KVA;
9.
2 unit Stemper Power (sHP);
10. 2 unit Mesin Las minimal 900waft;
11. 1 unit Kompressor Kap.min.3 HP.
Ponlianak. 12 Januai 2024
Komitmen (PPK)
S,Ag
'197012261998031006
Halaman 5 dari 4