| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0017271396123000 | Rp 30,722,761,918 | - | |
| 0023096092406000 | - | - | |
Suman Doro Karya. PT | 08*9**3****21**0 | - | - |
| 0863612271122000 | - | - | |
| 0737238642122000 | Rp 31,255,323,152 | 1) Tidak menyampaikan Jaminan Penawaran Asli sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir 2) Berdasarkan hasil klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. 3) Tidak menyampaikan dokumen RKK | |
PT Multi Karya Anugerah | 07*5**9****24**0 | Rp 31,736,681,373 | 1) Tidak menyampaikan Jaminan Penawaran Asli sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir 2) Tidak menyampaikan Daftar Isian Peralatan Utama 3) Tidak menyampaikan Daftar Isian Personel Manajerial 4) Tidak menyampaikan Rencana Keselamatan Konstruksi |
| 0840337760121000 | Rp 31,731,320,073 | 1) Tidak menyampaikan Jaminan Penawaran Asli sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir 2) Tidak menyampaikan Daftar Isian Peralatan Utama 3) Tidak menyampaikan Daftar Isian Personel Manajerial 4) Tidak menyampaikan Rencana Keselamatan Konstruksi | |
| 0018224840118000 | - | - | |
| 0938183845113000 | - | - | |
| 0210323135118000 | - | - | |
| 0210199626623000 | - | - | |
| 0023463755003000 | - | - | |
| 0018528232214000 | - | - | |
PT Yura Mitra Mandiri | 09*8**2****07**0 | - | - |
PT Epithu Logica Sembada | 09*5**4****15**0 | - | - |
CV Papua Cerdas Mandiri | 09*5**5****52**0 | - | - |
PT Pratama Group Indonesia | 05*8**7****15**0 | - | - |
| 0014293047604000 | - | - | |
| 0026318303201000 | - | - | |
| 0661577130201000 | - | - | |
| 0017076076606000 | - | - | |
| 0021068242127000 | - | - | |
PT Trisula Restu Ibu | 08*2**6****06**0 | - | - |
| 0030754576201000 | - | - | |
| 0029556164326000 | - | - | |
| 0030754535201000 | - | - | |
| 0705503647113000 | - | - | |
| 0027675339529000 | - | - | |
| 0427452909922000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0032351421301000 | - | - | |
| 0312696172118000 | - | - | |
CV Elhana | 00*5**0****25**0 | - | - |
| 0020997516118000 | - | - | |
| 0013312376021000 | - | - | |
| 0011016920203000 | - | - | |
| 0858783277122000 | - | - | |
PT Yambala Indonesia | 03*7**6****32**0 | - | - |
CV Karya Tiga Putra Utama | 09*8**6****08**0 | - | - |
| 0023357445101000 | - | - | |
| 0012169256422000 | - | - | |
| 0822695656101000 | - | - | |
| 0702583006442000 | - | - | |
PT Nur Ashabul Perkasa | 07*5**5****05**0 | - | - |
CV Bahtera Amaris Kencana | 09*0**2****21**0 | - | - |
| 0021240239102000 | - | - | |
| 0803178862414000 | - | - | |
| 0023095102406000 | - | - | |
| 0964895791106000 | - | - | |
| 0750585960121000 | - | - | |
| 0018224576118000 | - | - | |
| 0822711123301000 | - | - | |
| 0025004987111000 | - | - | |
| 0626906457403000 | - | - | |
Aba Jaya CV | 09*5**6****16**0 | - | - |
Merangkai Nusantara Sejahtera | 06*9**7****01**0 | - | - |
Tanjung Bangun Persada | 0312854870501000 | - | - |
PT Sinar Inti Persada | 00*6**5****19**0 | - | - |
| 0017015611218000 | - | - | |
| 0824698211124000 | - | - | |
| 0806811220531000 | - | - | |
| 0020787081101000 | - | - | |
| 0705718393122000 | - | - | |
CV Lintang Abadi | 00*7**3****33**0 | - | - |
| 0029968740121000 | - | - | |
| 0837629625543000 | - | - | |
| 0763876570121000 | - | - | |
CV Bangun Reksa Jaya | 06*1**4****47**0 | - | - |
| 0022640411816000 | - | - | |
| 0855418083124000 | - | - | |
CV Bangsa Guna Abadi | 00*8**0****08**0 | - | - |
| 0211280540122000 | - | - | |
| 0210751772122000 | - | - | |
CV Putra Barata Deli | 07*7**5****25**0 | - | - |
KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
KEGIATAN:
PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH TERPADU MELALUI SBSN -
PEMBANGUNAN GEDUNG - KONSTRUKSI FISIK
LOKASI:
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MANDAILING NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1. Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Melalui SBSN -
:
Pembangunan Gedung - Konstruksi Fisik
2. Nilai Total HPS : Rp. 32.090.625.000,- (Tiga puluh dua milyar sembilan puluh
juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
3. Sumber Dana : Dana SBSN Tahun Anggaran 2024
4. Lingkup Pekerjaan :
1. Pekerjaan Persiapan
2. Bangunan Lantai - 1
- Pekerjaan Tanah
- Pekerjaan Struktur
- Pekerjaan Dinding & Plesteran
- Pekerjaan Pintu & Jendela
- Pekerjaan Penutup Lantai & Dinding
- Pekerjaan Plafon
- Pekerjaan Pengecatan
- Pekerjaan Sumur Bor Dalam
- Pekerjaan Ruang Pompa
- Pekerjaan Sistem Pemipaan (Plumbing)
- Pekerjaan Sistem Elektrikal
- Pekerjaan Elektronika
3. Bangunan Lantai - 2
- Pekerjaan Struktur
- Pekerjaan Dinding & Plesteran
- Pekerjaan Pintu & Jendela
- Pekerjaan Penutup Lantai & Dinding
- Pekerjaan Plafon
- Pekerjaan Pengecatan
- Pekerjaan Sistem Pemipaan (Plumbing)
- Pekerjaan Sistem Elektrikal
- Pekerjaan Elektronika
4. Bangunan Lantai - 3
- Pekerjaan Struktur
- Pekerjaan Dinding & Plesteran
- Pekerjaan Pintu & Jendela
- Pekerjaan Penutup Lantai & Dinding
- Pekerjaan Plafon dan Atap
- Pekerjaan Pengecatan
- Pekerjaan Sistem Elektrikal
- Pekerjaan Elektronika
- Pekerjaan Sistem Pemipaan (Plumbing)
5. Bangunan Lantai - Atap
- Pekerjaan Struktur
- Pekerjaan Arsitektur
- Pekerjaan Sistem Pemipaan ( Plumbing )
- Pekerjaan Sistem Elektrikal
6. Pekerjaan Pasade
7. Pekerjaan Lansekap
- Pekerjaan Drainase
- Pekerjaan Halaman
5. Lokasi Pekerjaan : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal,
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal SPMK
7. Bahan Bangunan : Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar
Konstruksi dan Gambar
8. Output Pekerjaan : Bangunan Gedung Kuliah Terpadu Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal sesuai dengan Spesifikasi
teknis dan Gambar
9. Tingkat Resiko : Resiko Keselamatan Konstruksi Sedang
Keselamatan Konstruksi
10. Identifikasi Resiko : Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta
penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan
dan identifikasi bahayanya dibawah ini:
11. Kriteria Kinerja Produk : Bangunan Gedung yang memenuhi kriteria: berfungsi
(Output Performance) dengan baik, sesuai dengan tujuan perencanaan, memiliki
keandalan dan daya tahan bangunan yang tinggi serta
memenuhi aspek keindahan.| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 21 November 2020 | Preservasi Jalan Muaro Kalaban - Kiliranjao | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 45,511,045,000 |
| 30 December 2018 | Peningkatan Jalan Tasik Serai Menuju Batas Kecamatan Mandau | Kab. Bengkalis | Rp 44,130,000,000 |
| 28 November 2016 | Preservasi Rehabilitasi Jalan Pertahanan/Cemara (Medan) - Tembung - Lubuk Pakam | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 40,181,800,000 |
| 21 June 2023 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Panti Sosial | Pemerintah Daerah Kota Medan | Rp 32,500,000,000 |
| 23 September 2025 | Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Phtc Provinsi Riau 9 | Kementerian Pekerjaan Umum | Rp 30,770,463,000 |
| 2 January 2023 | Rehabilitasi Dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan D.I. Yogyakarta | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 28,700,000,000 |
| 3 March 2023 | Penggantian Jembatan S. Zamzam Lama Cs | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 25,383,400,000 |
| 28 June 2019 | Rehabilitasi Dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi Dan Kab. Indragiri Hulu | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 25,176,437,000 |
| 5 May 2023 | Pembangunan Fisik Laboratorium Pengujian Dna | Kementerian Pertanian | Rp 22,094,222,000 |
| 30 January 2025 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kolaborasi Umkm Square Universitas Sumatera Utara | Kota Medan | Rp 19,050,000,000 |