PT Radius Data Solusi | 09*8**9****67**0 | Rp 1,103,572,699 |
PT Inapsys Informatika Indonesia | 0722181849429000 | - |
Wijaya Bakti Tanimbar | 09*8**6****23**0 | - |
Graha Karya Informasi | 00*5**4****63**0 | - |
| 0821010295447000 | - | |
PT Altaflix Techno Global | 09*8**6****13**0 | - |
| 0722298627005000 | - | |
PT Swevel Universal Media | 03*4**5****42**0 | - |
Saturnus Teknologi Indonesia | 04*5**5****29**0 | - |
PT Arupa Cloud Nusantara | 08*4**8****15**0 | - |
CV Cahaya Rembulan Purnama | 06*9**4****01**0 | - |
PT Nextech Creative Indonesia | 01*9**3****03**0 | - |
PT Ragdalion Revolusi Industri | 09*1**4****13**0 | - |
| 0023441843026000 | - | |
PT Nusantara Sentra Solusi | 06*5**1****09**0 | - |
| 0312385446017000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Pekerjaan ATS Server dan Storage Data Center Medan Merdeka Utara Tahun
2025 diselenggarakan dengan ketentuan khusus yaitu menyediakan lisensi
dalam bentuk sertifikat ATS sampai 31 Desember 2025 dan menyediakan
dukungan teknis baik dalam bentuk regular monitoring, preventive maupun
corrective maintenance pada perangkat server dan Storage yang ada di DC
MMU yaitu:
Vol
No Jenis Perangkat/Barang Serial Number Kode BMN Tahun
(Unit)
HPE 3PAR 20840 R2 2N+SW
1 SGH9264K26 1 2012
Storaga Base
2 HPE BL460 G1 CN792602BV 1 2012
3 HPE BL460 G1 CN792602C0 1 2012
4 HPE BL460 G1 CN7926027C 1 2012
5 HPE BL460 G1 CN792602CS 1 2012
6 HPE BL460 G1 CN792602CR 1 2012
7 HPE BL460 G1 CN7926025L 1 2012
8 HPE BL460 G1 CN7926028H 1 2012
9 HPE BL460 G1 CN792602B2 1 2012
10 HPE BL460c G10 SGH929S32W 1 3.10.02.04.001.7929 2019
11 HPE BL460c G10 SGH929S32P 1 3.10.02.04.001.7930 2019
12 HPE BL460c G10 SGH929S32R 1 3.10.02.04.001.7931 2019
13 HPE BL460c G10 SGH929S32F 1 3.10.02.04.001.7932 2019
14 HPE BL460c G10 SGH929S32H 1 3.10.02.04.001.7933 2019
15 HPE BL460c G10 SGH929S32K 1 3.10.02.04.001.7934 2019
16 HPE BL460c G10 SGH929S330 1 3.10.02.04.001.7935 2019
17 HPE BL460c G10 SGH929S32T 1 3.10.02.04.001.7936 2019
18 HPE BL460c G10 SGH929S32Y 1 3.10.02.04.001.7937 2019
19 HPE BL460c G10 SGH929S32M 1 3.10.02.04.001.7938 2019
20 HPE BL460c G7 SGH127XYS0 1 2012
21 HPE BL460c G7 SGH127XYTH 1 2012
22 HPE BL460c G7 SGH127XYSV 1 2012
23 HPE BL460c G7 SGH127XYKP 1 2012
24 HPE BL460c G7 SGH127XYKM 1 2012
25 HPE BL460c G7 SGH127XYL8 1 2012
26 HPE BL460c G7 SGH127XYKS 1 2012
27 HPE BL460c G7 SGH127XYSS 1 2012
28 HPE BL460c G7 SGH127XYLS 1 2012
29 HPE BL460c G7 SGH127XYRP 1 2012
30 HPE BL460c G7 SGH15207KW 1 2012
31 HPE BL460c G7 SGH127XYS4 1 2012
32 HPE BL460c G7 SGH127XYLV 1 2012
1 ATS Server dan Storage DC MMU
33 HPE BL460c G7 SGH127XYLA 1 2012
34 HPE BL460c G7 SGH107X8F4 1 2012
35 HPE BL460c G7 SGH107X8EV 1 2012
36 HPE BL460c G7 SGH127XYT8 1 2012
37 HPE BL460c G7 SGH127XYRM 1 2012
38 HPE BL460c G7 SGH127XYT0 1 2012
39 HPE BL460c G7 SGH127XYSC 1 2012
40 HPE BL460c G7 SGH127XYTK 1 2012
41 HPE BL460c G7 SGH127XYSX 1 2012
42 HPE BL460c G7 SGH127XYS2 1 2012
43 HPE BL460c G7 SGH127XYS8 1 2012
44 HPE BL460c G7 SGH127XYSA 1 2012
45 HPE BL460c G7 SGH127XYSP 1 2012
46 HPE BL460c G7 SGH127XYSH 1 2012
47 HPE BL460c G7 SGH127XYRV 1 2012
48 HPE BL460c G7 SGH127XYSE 1 2012
49 HPE BL460c G7 SGH127XYT2 1 2012
50 HPE BL460c G7 SGH107X8DV 1 2012
51 HPE BL460c G7 SGH107X8BX 1 2012
52 HPE BL460c G7 SGH127XYL4 1 2011
53 HPE BL460c G7 SGH127XYD3 1 2011
54 HPE BL460c G7 SGH127XYRX 1 2011
55 HPE BL460c G7 SGH127XYL2 1 2011
56 HPE BL460c G7 SGH127XYSK 1 2011
57 HPE BL460c G7 SGH15204YE 1 2011
58 HPE BL460c G7 SGH127XYL6 1 2011
59 HPE BL460c G7 SGH127XYL0 1 2011
60 HPE BL460c G7 SGH127XYTE 1 2011
61 HPE BL460c G7 SGH127XYLK 1 2011
62 HPE BL460c G7 SGH127XYT4 1 2011
63 HPE BL460c G7 SGH15208AS 1 2011
64 HPE BL460c G7 SGH127XYS6 1 2011
65 HPE BL460c G7 SGH127XYLM 1 2011
66 HPE BL460c G7 SGH107X8D7 1 2011
67 HPE BL460c G7 SGH107X8CS 1 2011
68 HPE BL460c G7 SGH127XYLH 1 2011
69 HPE BL460c G7 SGH127XYLX 1 2011
70 HPE BL460c G7 SGH127XYLP 1 2011
71 HPE BL460c G7 SGH127XYSM 1 2011
72 HPE BL460c G7 SGH127XYLE 1 2011
73 HPE BL460c G7 SGH127XYTA 1 2011
74 HPE BL460c G7 SGH127XYT6 1 2011
75 HPE BL460c G7 SGH127XYLC 1 2011
76 HPE BL460c G7 SGH127XYTC 1 2011
77 HPE BL460c G7 SGH127XYKX 1 2011
Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
2 ATS Server dan Storage DC MMU
78 HPE BL460c G7 SGH127XYRS 1 2011
79 HPE BL460c G7 SGH127XY3X 1 2011
80 HPE BL460c G7 SGH107X8DF 1 2011
81 HPE BL460c G7 SGH107X8D4 1 2011
82 HPE BL460c G7 SGH107X8CL 1 2011
83 HPE BL460c G7 SGH152088X 1 2011
84 HPE BL460c G7 SGH127XYWJ 1 2011
85 HPE BL460c G7 SGH127XYNC 1 2011
86 HPE BL460c G7 SGH127XYRD 1 2011
87 HPE BL460c G7 SGH127XY3S 1 2011
88 HPE BL460c G7 SGH127XY42 1 2011
89 HPE BL460c G7 SGH151YYRE 1 2011
90 HPE BL460c G7 SGH15204YA 1 2011
91 HPE BL460c G7 SGH151YYR0 1 2011
92 HPE BL460c G7 SGH151YYR4 1 2011
93 HPE BL460c G7 SGH151YYR6 1 2011
94 HPE BL460c G7 SGH127XY3K 1 2011
95 HPE BL460c G7 SGH127XY46 1 2011
96 HPE BL460c G7 SGH127XY3M 1 2011
97 HPE BL460c G7 SGH127XY48 1 2011
98 HPE BL460c G7 SGH1520936 1 2011
99 HPE BL460c G7 SGH152093S 1 2011
100 HPE BL460c G7 SGH15204YC 1 2011
101 HPE BL460c G7 SGH107X8F8 1 2011
102 HPE BL460c G7 SGH107X8BT 1 2011
103 HPE BL460c G7 SGH152093C 1 2011
104 HPE BL460c G7 SGH152087B 1 2011
105 HPE BL460c G7 SGH152093X 1 2011
106 HPE BL460c G7 SGH201X0SC 1 2011
107 HPE BL460c G7 SGH152088K 1 2011
108 HPE BL460c G7 SGH15207M5 1 2011
109 HPE BL460c G7 SGH15207N5 1 2011
110 HPE BL460c G7 SGH127XY3P 1 2011
111 HPE BL460c G7 SGH127XYNS 1 2011
112 HPE BL460c G7 SGH127XYWF 1 2011
113 HPE BL460c G7 SGH127XY40 1 2011
114 HPE BL460c G7 SGH107X8EP 1 2011
115 HPE BL460c G7 SGH107X8D0 1 2011
116 HPE BL460c G7 SGH107X8E0 1 2011
117 HPE BL460c G7 SGH127XYKV 1 2011
118 HPE BL460c G7 SGH107X8CE 1 2011
119 HPE BL460c G7 SGH127XY3H 1 2011
120 HPE BL460c G7 SGH127XY3E 1 2011
121 HPE BL460c G7 SGH127XY44 1 2011
122 HPE BL460c G7 SGH127XY3V 1 2011
Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
3 ATS Server dan Storage DC MMU
123 HPE BL460c G7 SGH201X32A 1 2011
124 HPE BL460c G7 SGH15208AM 1 2011
125 HPE BL460c G7 SGH1520940 1 2011
126 HPE BL460c G7 CN71070F7T 1 2011
127 HPE BL460c G7 SGH107X8EK 1 2011
128 HPE BL460c G7 SGH107X8DP 1 2011
129 HPE BL460c G7 SGH107X8CH 1 2011
130 HPE BL460c G7 SGH151YYRH 1 2011
131 HPE BL460c G7 SGH107X8F6 1 2011
132 HPE BL460c G7 SGH1520948 1 2011
133 HPE BL460c G7 SGH152088A 1 2011
134 HPE BL460c G7 SGH107X8DK 1 2011
135 HPE BL460c G7 SGH107X8BN 1 2011
136 HPE BL460c G7 SGH107X8CB 1 2011
137 HPE BL460c G7 SGH107X8CW 1 2011
138 HPE BL460c G7 SGH107X8BJ 1 2011
139 HPE BL460c G7 SGH107X8C2 1 2011
140 HPE BL460c G7 SGH107X8E4 1 2011
141 HPE BL460c G7 SGH1520942 1 2011
142 HPE BL460c G7 SGH201X0NW 1 2012
143 HPE BL460c G7 SGH201X0PB 1 2012
144 HPE BL460c G7 SGH201X0RX 1 2012
145 HPE BL460c G7 SGH201X0R7 1 2012
146 HPE BL460c G7 SGH201X0S8 1 2012
147 HPE BL460c G7 SGH201X0PJ 1 2012
148 HPE BL460c G7 SGH201X0PF 1 2012
149 HPE BL460c G7 SGH201X0P1 1 2012
150 HPE BL460c G7 SGH201X0S3 1 2012
151 HPE BL460c G7 SGH201X0PV 1 2012
152 HPE BL460c G7 SGH201X0NY 1 2012
153 HPE BL460c G7 SGH201X0P7 1 2012
154 HPE BL460c G7 SGH201X0PD 1 2012
155 HPE BL460c G7 SGH201X0P5 1 2012
156 HPE BL460c G7 SGH201X0PR 1 2012
157 HPE BL460c G7 SGH1520946 1 2012
158 HPE BL460c G7 SGH201X0R4 1 2012
159 HPE BL460c G7 SGH201X0P9 1 2012
160 HPE BL460c G7 SGH201X0SF 1 2012
161 HPE BL460c G7 SGH201X0RF 1 2012
162 HPE BL460c G7 SGH201X0RG 1 2012
163 HPE BL460c G7 SGH15207MF 1 2012
164 HPE BL460c G7 SGH201X0RR 1 2012
165 HPE BL460c G7 SGH15207LN 1 2012
166 HPE BL460c G7 SGH15207MW 1 2012
167 HPE BL460c G7 SGH201X0NT 1 2012
Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
4 ATS Server dan Storage DC MMU
168 HPE BL460c G7 SGH15207N9 1 2012
169 HPE BL460c G7 SGH201X0RL 1 2012
170 HPE BL460c G7 SGH201X0PY 1 2012
171 HPE BL460c G7 SGH15207MR 1 2012
172 HPE BL460c G7 SGH201X0SL 1 2012
173 HPE BL460c G7 SGH15207LI 1 2012
174 HPE BL460c G7 SGH15207LD 1 2012
175 HPE BL460c G7 SGH1520886 1 2012
176 HPE BL460c G7 SGH15207N1 1 2012
177 HPE BL460c G7 SGH152088C 1 2012
178 HPE BL460c G7 SGH152087M 1 2012
179 HPE BL460c G7 SGH152089A 1 2012
180 HPE BL460c G7 SGH15207LT 1 2012
181 HPE BL460c G7 SGH152087H 1 2012
182 HPE BL460c G7 SGH15207LF 1 2012
183 HPE BL460c G7 SGH15207L5 1 2012
184 HPE BL460c G7 SGH15208A4 1 2012
185 HPE BL460c G7 SGH15207KF 1 2012
186 HPE BL460c G7 SGH15207KT 1 2012
187 HPE BL460c G7 SGH152089E 1 2012
188 HPE BL460c G7 SGH15207KJ 1 2012
189 HPE BL460c G7 SGH201X33K 1 2012
190 HPE BL460c G7 SGH15208AH 1 2012
191 HPE BL460c G7 SGH201X0P3 1 2012
192 HPE BL460c G7 SGH15207NF 1 2012
193 HPE BL460c G7 SGH15207KL 1 2012
194 HPE BL460c G7 SGH15208A0 1 2012
195 HPE BL460c G7 SGH201X0PL 1 2012
196 HPE BL460c G7 SGH15207MB 1 2012
197 HPE BL460c G7 SGH1520873 1 2012
198 HPE BL460c G7 SGH1520875 1 2012
199 HPE BL460c G7 SGH152088M 1 2012
200 HPE BL460c G7 SGH15207MN 1 2012
201 HPE BL460c G7 SGH15207LB 1 2012
202 HPE BL460c G7 SGH152089P 1 2012
203 HPE BL460c G7 SGH1520898 1 2012
204 HPE BL460c G7 SGH15207N3 1 2012
205 HPE BL460c G7 SGH152089X 1 2012
206 HPE BL460c G7 SGH152087K 1 2012
207 HPE BL460c G7 SGH15208AK 1 2012
208 HPE BL460c G7 SGH1520894 1 2012
209 HPE BL460c G7 SGH152088H 1 2012
210 HPE BL460c G7 SGH15207NN 1 2012
211 HPE BL460c G7 SGH152089V 1 2012
212 HPE BL460c G7 SGH15207ND 1 2012
Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
5 ATS Server dan Storage DC MMU
213 HPE BL460c G7 SGH15207KR 1 2012
214 HPE BL460c G7 SGH15207ML 1 2012
215 HPE BL460c G7 SGH152087V 1 2012
216 HPE BL460c G7 SGH1520877 1 2012
217 HPE BL460c G7 SGH152088S 1 2012
218 HPE BL460c G7 SGH1520882 1 2012
219 HPE BL460c G7 SGH15208A8 1 2012
220 HPE BL460c G7 SGH152089H 1 2012
221 HPE BL460c G7 SGH15207L3 1 2012
222 HPE BL460c G7 SGH15207M1 1 2012
223 HPE BL460c G7 SGH15207MJ 1 2012
224 HPE BL460c G7 SGH1520879 1 2012
225 HPE BL460c G7 SGH15207M3 1 2012
226 HPE BL460c G7 SGH15207NJ 1 2012
227 HPE BL460c G7 SGH152088P 1 2012
228 HPE BL460c G7 SGH152088V 1 2012
229 HPE BL460c G7 SGH15207L7 1 2012
230 HPE BL460c G7 SGH15207NL 1 2012
231 HPE BL460c G7 SGH15207LW 1 2012
232 HPE BL460c G7 SGH15208AE 1 2012
233 HPE BL460c G7 SGH15208AC 1 2012
234 HPE BL460c G7 SGH15207LY 1 2012
235 HPE BL460c G7 SGH15207N7 1 2012
236 HPE BL460c G7 SGH15207L9 1 2012
237 HPE BL460c G7 SGH1520944 1 2012
238 HPE BL460c G7 SGH15207MD 1 2012
239 HPE BL460c G7 SGH152087S 1 2012
240 HPE BL460c G7 SGH152087P 1 2012
241 HPE BL460c G7 SGH15208A6 1 2012
242 HPE BL460c G7 SGH15207LR 1 2012
243 HPE BL460c G7 SGH15207LL 1 2012
244 HPE BL460c G7 SGH15207KD 1 2012
245 HPE BL460c G7 SGH1520890 1 2012
246 HPE BL460c G7 SGH1520884 1 2012
247 HPE BL460c G7 SGH152087D 1 2012
248 HPE BL460c G7 SGH1520892 1 2012
249 HPE BL460c G7 SGH15207KY 1 2012
250 HPE BL460c G7 SGH15207M7 1 2012
251 HPE BL460c G7 SGH152089M 1 2012
252 HPE BL460c G7 SGH15208A2 1 2012
253 HPE BL460c G7 SGH151YYR8 1 2012
254 HPE BL460c G7 SGH152089K 1 2012
255 HPE BL460c G7 SGH15207NB 1 2012
256 HPE BL460c G7 SGH15207L1 1 2012
257 HPE BL460c G7 SGH152089S 1 2012
Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
6 ATS Server dan Storage DC MMU
258 HPE BL460c G7 SGH15208AP 1 2012
259 HPE BL460c G7 SGH1520880 1 2012
260 HPE BL460c G7 SGH15207MY 1 2012
261 HPE BL460c G7 SGH15207MT 1 2012
262 HPE BL460c G7 SGH1520888 1 2012
263 HPE BL460c G7 SGH152089C 1 2012
264 HPE BL460c G7 SGH201X328 1 2012
265 HPE BL460c G7 SGH1520896 1 2012
266 HPE BL460c G7 SGH152087X 1 2012
267 HPE BL460c G7 SGH15208AA 1 2012
268 HPE BL460c G7 SGH15207M9 1 2012
269 HPE BL460c G7 SGH152091A 1 2012
270 HPE BL460c G7 SGH230A062 1 2012
271 HPE BL460c G7 SGH230A066 1 2012
272 HPE BL460c G7 SGH230A064 1 2012
273 HPE BL460c G7 SGH230A060 1 2012
274 HPE BL460c G7 SGH230A03D 1 2012
275 HPE BL460c G7 SGH230A03B 1 2012
276 HPE BL460c G7 SGH15207KN 1 2012
277 HPE BL460c G7 SGH152088E 1 2012
278 HPE BL460c G7 SGH151YYRA 1 2012
279 HPE BL460c G7 SGH151YYRC 1 2012
280 HPE BL460c G7 SGH15204Y8 1 2012
281 HPE BL460c G7 SGH1520918 1 2012
282 HPE BL460c G7 SGH152093A 1 2012
283 HPE BL460c G7 SGH152093V 1 2012
284 HPE BL460c G7 SGH138XYEL 1 2012
285 HPE BL460c G7 SGH138XYEP 1 2012
286 HPE BL460c G7 SGH138XYET 1 2012
287 HPE BL460c G7 SGH138XYES 1 2012
288 HPE BL460c G7 SGH138XYEM 1 2012
289 HPE BL460c G7 SGH138XYEV 1 2012
290 HPE BL460c G7 SGH138XYER 1 2012
291 HPE BL460c G7 SGH138XYEN 1 2012
292 HPE BL460c G8 SGH312PKSF 1 2011
293 HPE BL460c G8 SGH312PK5N 1 2011
294 HPE BL620c G7 SGH127XYM9 1 2012
295 HPE BL620c G7 SGH127XYKB 1 2012
296 HPE BL680c G5 TWT92600CG 1 2012
297 HPE c7000 Enclosure SGH127X003 1 2011
298 HPE c7000 Enclosure SGH127X000 1 2011
299 HPE c7000 Enclosure SGH127X001 1 2011
300 HPE c7000 Enclosure SGH127XYRJ 1 2011
301 HPE c7000 Enclosure SGH127XY0T 1 2011
302 HPE c7000 Enclosure SGH127XYRK 1 2011
Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
7 ATS Server dan Storage DC MMU
303 HPE c7000 Enclosure SGH151YYPF 1 3.10.02.04.001.7755 2011
304 HPE c7000 Enclosure SGH151YYPR 1 2011
305 HPE c7000 Enclosure SGH151YYPM 1 3.10.02.04.001.7757 2011
306 HPE c7000 Enclosure SGH127XYYY 1 2011
307 HPE c7000 Enclosure SGH127XYRL 1 2011
308 HPE c7000 Enclosure SGH151YYP6 1 3.10.02.04.001.7751 2011
309 HPE c7000 Enclosure SGH151YYPJ 1 3.10.02.04.001.7750 2011
310 HPE c7000 Enclosure SGH107X9D0 1 3.10.02.04.001.3328 2011
311 HPE c7000 Enclosure SGH151YYPD 1 3.10.02.04.001.7753 2011
312 HPE c7000 Enclosure SGH151YYP7 1 2011
313 HPE c7000 Enclosure SGH151YYPA 1 3.10.02.04.001.7756 2011
314 HPE c7000 Enclosure SGH230A2AM 1 2011
315 HPE c7000 Enclosure SGH137XRES 1 2011
316 HPE c7000 Enclosure SGH9264D4K 1 2012
317 HPE DL380 G5 SGH9264K28 1 2012
318 HPE DL380 G5 SGH9264K2A 1 2012
319 HPE DL380 G5 SGH9264K26 1 2012
320 HPE DL380 G7 SGH127XYR9 1 2012
321 HPE DL380 G7 SGH127XYR7 1 2012
322 HPE DL380 G7 SGH127XYRB 1 2012
323 HPE DL380 G10 SGH931T1BR 1 3.10.02.04.001.7940 2019
324 HPE DL380 G10 SGH931T1BT 1 3.10.02.04.001.7941 2019
325 HPE MSL6480 DEC92408CN 1 3.10.02.01.004.66 2019
326 HPE SN6000B 16Gb CZC917FDNW 1 3.10.02.04.999.14 2019
327 HPE SN6000B 16Gb CZC917FDNZ 1 3.10.02.04.999.15 2019
Huawei
328 Huawei CH121 V3 210305756810HB000303 1 3.10.02.04.001.7832 2017
329 Huawei CH121 V3 210305756810HB000338 1 3.10.02.04.001.7834 2017
330 Huawei CH121 V3 210305756810HB000316 1 3.10.02.04.001.7836 2017
331 Huawei CH121 V3 210305756810HB000305 1 3.10.02.04.001.7838 2017
332 Huawei CH121 V3 210305756810HB000309 1 3.10.02.04.001.7840 2017
333 Huawei CH121 V3 210305756810HB000317 1 3.10.02.04.001.7842 2017
334 Huawei CH121 V3 210305756810HB000307 1 3.10.02.04.001.7843 2017
335 Huawei CH121 V3 210305756810JB000317 1 3.10.02.04.001.7907 2017
336 Huawei CH121 V3 210305756810HB000298 1 3.10.02.04.001.7831 2017
337 Huawei CH121 V3 210305756810HB000342 1 3.10.02.04.001.7833 2017
338 Huawei CH121 V3 210305756810HB000341 1 3.10.02.04.001.7835 2017
339 Huawei CH121 V3 210305756810HB000331 1 3.10.02.04.001.7837 2017
340 Huawei CH121 V3 210305756810HB000293 1 3.10.02.04.001.7839 2017
341 Huawei CH121 V3 210305756810HB000337 1 3.10.02.04.001.7841 2017
342 Huawei CH121 V3 210305756810JB000316 1 3.10.02.04.001.7908 2017
343 Huawei CH121 V3 210305756810HB000325 1 3.10.02.04.001.7847 2017
344 Huawei CH121 V3 210305756810HB000318 1 3.10.02.04.001.7845 2017
345 Huawei CH121 V3 210305756810HB000300 1 3.10.02.04.001.7849 2017
346 Huawei CH121 V3 210305756810HB000299 1 3.10.02.04.001.7851 2017
Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
8 ATS Server dan Storage DC MMU
347 Huawei CH121 V3 210305756810HB000314 1 3.10.02.04.001.7853 2017
348 Huawei CH121 V3 210305756810HB000332 1 3.10.02.04.001.7855 2017
349 Huawei CH121 V3 210305756810HB000322 1 3.10.02.04.001.7856 2017
350 Huawei CH121 V3 210305756810HB000308 1 3.10.02.04.001.7844 2017
351 Huawei CH121 V3 210305756810HB000335 1 3.10.02.04.001.7846 2017
352 Huawei CH121 V3 210305756810HB000315 1 3.10.02.04.001.7848 2017
353 Huawei CH121 V3 210305756810HB000323 1 3.10.02.04.001.7850 2017
354 Huawei CH121 V3 210305756810HB000301 1 3.10.02.04.001.7852 2017
355 Huawei CH121 V3 210305756810HB000328 1 3.10.02.04.001.7854 2017
356 Huawei CH121 V3 210305756810HB000312 1 3.10.02.04.001.7858 2017
357 Huawei CH121 V3 210305756810HB000324 1 3.10.02.04.001.7860 2017
358 Huawei CH121 V3 210305756810HB000302 1 3.10.02.04.001.7862 2017
359 Huawei CH121 V3 210305756810HB000320 1 3.10.02.04.001.7864 2017
360 Huawei CH121 V3 210305756810HB000334 1 3.10.02.04.001.7866 2017
361 Huawei CH121 V3 210305756810HB000329 1 3.10.02.04.001.7868 2017
362 Huawei CH121 V3 210305756810HB000336 1 3.10.02.04.001.7869 2017
363 Huawei CH121 V3 210305756810HB000306 1 3.10.02.04.001.7857 2017
364 Huawei CH121 V3 210305756810HB000326 1 3.10.02.04.001.7859 2017
365 Huawei CH121 V3 210305756810HB000339 1 3.10.02.04.001.7861 2017
366 Huawei CH121 V3 210305756810HB000304 1 3.10.02.04.001.7863 2017
367 Huawei CH121 V3 210305756810HB000327 1 3.10.02.04.001.7865 2017
368 Huawei CH121 V3 210305756810HB000296 1 3.10.02.04.001.7867 2017
369 Huawei CH121 V3 210305756810HB000319 1 3.10.02.04.001.7871 2017
370 Huawei CH121 V3 210305756810HB000297 1 3.10.02.04.001.7873 2017
371 Huawei CH121 V3 210305756810HB000321 1 3.10.02.04.001.7875 2017
372 Huawei CH121 V3 210305756810HB000311 1 3.10.02.04.001.7877 2017
373 Huawei CH121 V3 210305756810HB000340 1 3.10.02.04.001.7879 2017
374 Huawei CH121 V3 210305756810HB000295 1 3.10.02.04.001.7881 2017
375 Huawei CH121 V3 210305756810HB000310 1 3.10.02.04.001.7882 2017
376 Huawei CH121 V3 210305756810HB000343 1 3.10.02.04.001.7870 2017
377 Huawei CH121 V3 210305756810HB000330 1 3.10.02.04.001.7872 2017
378 Huawei CH121 V3 210305756810HB000292 1 3.10.02.04.001.7874 2017
379 Huawei CH121 V3 210305756810HB000333 1 3.10.02.04.001.7876 2017
380 Huawei CH121 V3 210305756810HB000294 1 3.10.02.04.001.7878 2017
381 Huawei CH121 V3 210305756810HB000313 1 3.10.02.04.001.7880 2017
382 Huawei CH121 V5 210305769910M5000122 1 310.02.040.001.7992 2021
383 Huawei CH121 V5 210305769910M5000125 1 310.02.040.001.7993 2021
384 Huawei CH121 V5 210305769910M5000128 1 310.02.040.001.7994 2021
385 Huawei CH121 V5 210305769910M5000126 1 310.02.040.001.7995 2021
386 Huawei CH121 V5 210305769910M5000124 1 310.02.040.001.7996 2021
387 Huawei CH121 V5 210305769910M5000130 1 310.02.040.001.7997 2021
388 Huawei CH121 V5 210305769910M5000123 1 310.02.040.001.7998 2021
389 Huawei CH121 V5 210305769910M5000121 1 310.02.040.001.7999 2021
390 Huawei CH121 V5 210305769910M5000129 1 310.02.040.001.8000 2021
391 Huawei CH121 V5 210305769910M5000127 1 310.02.040.001.8001 2021
Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
9 ATS Server dan Storage DC MMU
392 Chassis Blade Server E9000 210230102810HB000028 1 3.10.02.99.999.03 2017
393 Chassis Blade Server E9000 210230102810HB000026 1 3.10.02.99.999.04 2017
394 Chassis Blade Server E9000 210230102810HB000027 1 3.10.02.99.999.02 2017
395 Chassis Blade Server E9000 210230102810HB000025 1 3.10.02.99.999.01 2017
Veritas
8.01.01.01.001.44473
Essential renewal until 31th
8.01.01.01.001.44474
December 2025 for netbackup
8.01.01.01.001.44475
396 opt shared Storage opt xplat 1 6
8.01.01.01.001.44476
drive onpremise standard
8.01.01.01.001.44477
perpetual license gov
8.01.01.01.001.44478
8.01.01.01.001.44479
Essential renewal until 31th
8.01.01.01.001.44480
December 2025 for netbackup
8.01.01.01.001.44481
397 opt library based tape drive xplat 6
8.01.01.01.001.44482
1 drive onpremise standard
8.01.01.01.001.44483
perpetual license gov
8.01.01.01.001.44484
Essential renewal until 31th
December 2025 for netbackup
client application and db pack 8.01.01.01.001.44471
398 2
wls 1 server hardware tier 2 8.01.01.01.001.44472
onpremise standard perpetual
license gov
Essential renewal until 31th
December 2025 for netbackup
2
399 ent server wls 1 server 8.01.01.01.001.44485
hardware tier 2 onpremise 8.01.01.01.001.44486
standard perpetual license gov
Essential renewal until 31th
December 2025 for netbackup
400 ent server wls 1 server 1 8.01.01.01.001.44487
hardware tier 2 onpremise
standard perpetual license gov
VMWare
VMware vSphere Foundation - 1
Year Prepaid Commit - Per
Core:
VMware vSphere Foundation
includes vSphere Enterprise
Plus,
vCenter Standard, Tanzu
Kubernetes
401 Grid, and Aria Operations. 192
VMware
vSphere Foundation
Subscription
includes Production Support and
is
licensed Per Core with a
minimum of
16 Cores per CPU require.
Catatan: Untuk sebagian kode BMN perangkat server tidak dapat terdokumentasi,
disebabkan oleh posisi stiker kode BMN berada di dalam server, dan dibutuhkan
shutdown perangkat yang mengakibatkan sistem akan menjadi tidak bisa
beroperasi jika ingin melihat nomor BMN.
Adapun ATS Server dan Storage Data Center Medan Merdeka Utara (DC MMU)
Tahun 2025 terdiri dari:
Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
10 ATS Server dan Storage DC MMU
1. Melakukan asesmen terhadap perangkat server dan storage DC MMU
paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditandatanganinya SPK pada
perangkat server dan storage DC MMU;
2. Pelaksana pekerjaan wajib memiliki surat dukungan sampai dengan 31
Desember 2025 dari Principal/Distributor dan menyertakan detail barang
terhadap perangkat:
a. 1 Unit HPE 3 PAR 20840 R2 2N+SW Storage Base;
b. 8 Unit HPE BL460 G1;
c. 10 Unit HPE BL460c G10;
d. 2 Unit HPE BL460c G8;
e. 2 Unit HPE BL620c G7;
f. 1 Unit HPE BL680c G5;
g. 20 Unit HPE C7000 Enclosure;
h. 3 Unit HPE DL380 G5;
i. 3 Unit HPE DL380 G7;
j. 2 Unit HPE DL380 G10;
k. 1 Unit HPE MSL6480;
Veritas
a. 6 Unit essential renewal for netbackup opt shared Storage opt xplat 1
drive onpremise standard perpetual license gov;
b. 6 Unit essential renewal for netbackup opt library based tape drive
xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov;
c. 2 Unit essential renewal for netbackup client application and db pack
wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov;
