| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0018842120017000 | Rp 888,142,120 | 92.5 | 94.75 | - | |
| 0857301170504000 | - | - | - | Tidak menyampaikan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; Tidak menyampaikan Sumber Keuangan yang memadai berupa rekening koran Bank dan/atau Fasilitas Kredit dalam bentuk Surat Pernyataan beserta Perjanjian Kredit yang dikeluarkan dari Bank, sehingga tidak memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pemilihan BAB V LDK C.4) dan C.5) | |
| 0013594296073000 | - | - | - | - | |
PT Multi Raya | 00*0**8****17**0 | - | - | - | Peserta Lead Firm KSO tidak Memiliki pengalaman Penyediaan jasa pada divisi yang sama [Divisi 85 Jasa Pendukung] paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, sehingga tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai Dokumen Pemilihan Lembar Data Kualifikasi huruf C 1) a) |
PT Bening Mata Santosa | 07*3**3****26**0 | - | - | - | Tidak menyampaikan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; Tidak menyampaikan Sumber Keuangan yang memadai berupa rekening koran Bank dan/atau Fasilitas Kredit dalam bentuk Surat Pernyataan beserta Perjanjian Kredit yang dikeluarkan dari Bank, sehingga tidak memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pemilihan BAB V LDK C.4) dan C.5) |
| 0312752710411000 | - | - | - | - | |
| 0739544625443000 | - | - | - | - | |
Komunikasi Kreatif Global | 09*9**2****14**0 | - | - | - | - |
PT Akropolis Satya Nusantara | 09*1**7****13**0 | - | - | - | - |
| 0805475357017000 | - | - | - | - | |
Salewangang Creative Indonesia | 06*2**1****09**0 | - | - | - | - |
| 0314523374407000 | - | - | - | - | |
| 0703467365905000 | - | - | - | - | |
| 0751397001542000 | - | - | - | - | |
PT Jago Digital Edukasi | 03*7**1****12**0 | - | - | - | - |
| 0601974165015000 | - | - | - | - | |
| 0312908734542000 | - | - | - | - | |
PT Daya Maha Berkarya | 00*5**5****61**0 | - | - | - | - |
| 0024450918017000 | - | - | - | - | |
| 0033155631017000 | - | - | - | - | |
| 0720009836101000 | - | - | - | - | |
Ars Syno Sinergi | 04*7**4****16**0 | - | - | - | - |
| 0017904616542000 | - | - | - | - | |
PT Merah Putih Kreasi Bangsa | 07*2**8****15**0 | - | - | - | - |
Kali Urip Konsultan | 05*9**1****13**0 | - | - | - | - |
Bright Visual Kreasindo | 00*5**6****45**0 | - | - | - | - |
| 0852822501016000 | - | - | - | - | |
PT Masagi Cipta Kreasi Indonesia | 08*0**6****11**0 | - | - | - | - |
PT Akusara Indonesia Sejahtera | 07*7**4****11**0 | - | - | - | - |
Mira Buana Komunika | 06*3**2****29**0 | - | - | - | - |
| 0313043465424000 | - | - | - | - | |
| 0023990922061000 | - | - | - | - | |
PT Angkasa Rabbani Panen | 09*8**6****15**0 | - | - | - | - |
PT Pandawa Utama Kreasi | 06*3**7****35**0 | - | - | - | - |
| 0862608999301000 | - | - | - | - | |
Djumalindo Perkasa Konsultan | 06*7**8****17**0 | - | - | - | - |
PT Osa Tridaya Indo Solusi | 06*2**2****11**0 | - | - | - | - |
| 0021007752812000 | - | - | - | - | |
Lentera Praditya Ganapatih | 09*4**2****48**0 | - | - | - | - |
| 0910664077017000 | - | - | - | - | |
| 0824485072015000 | - | - | - | - | |
| 0818971228443000 | - | - | - | - | |
| 0810570325013000 | - | - | - | - | |
| 0021453675001000 | - | - | - | - | |
| 0022987598517000 | - | - | - | - | |
| 0940589773922000 | - | - | - | - | |
| 0017834524002000 | - | - | - | - | |
| 0767759558617000 | - | - | - | - | |
PT Generasi Unggul Amanah | 00*6**4****27**0 | - | - | - | - |
Gunung Karang Media Kreasi | 09*0**8****19**0 | - | - | - | - |
PT Insan Kreasi Semesta Mulia | 04*9**2****11**0 | - | - | - | - |
PT Mavens Studio Indonesia | 08*0**8****23**0 | - | - | - | - |
| 0031143894013000 | - | - | - | - | |
Asian High Wire | 04*4**3****14**0 | - | - | - | - |
| 0731181640071000 | - | - | - | - | |
| 0863467114447000 | - | - | - | - |
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI
DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 – 7989912 - 19
www.kemendesa.go.id
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN JASA EVENT ORGANIZER PENYELENGGARAAN WORKSHOP
BISNIS DI MALUKU, NTT DAN PAPUA BARAT
Secara umum, penyedia EO Organizer Penyelenggaraan Workshop Bisnis Di Maluku, NTT Dan
Papua Barat akan melakukan pekerjaan sesuai tahapan sebagai berikut:
a. Pra Pelaksanaan
1. Melakukan brainstorming dan penyepakatan ide dengan tim PPK, merencanakan higlight
program/kegiatan, perumusan pesan publikasi, penetapan jadwal kegiatan, key note
speaker dan peserta yang akan diundang dalam kegiatan workshop bisnis;
2. Membuat timeline kegiatan;
3. Membuat desain materi publikasi, concept note, dll terkait kegiatan penyelenggaraan
Workshop Bisnis;
4. Berkoordinasi dengan OPD terkait pelaksanaan teknis dan konfirmasi kehadiran peserta
yang diundang, dll.
b. Pelaksanaan
Membantu tim PPK secara teknis untuk melaksnakan seluruh rangkaian kegiatan Workshop
Bisnis di Maluku, NTT dan Papua Barat.
c. Pasca Pelaksanaan
1. Meeting evaluasi kegiatan;
2. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, termasuk dokumentasi liputan seluruh kegiatan
dari mulai persiapan, GR dan saat acara berlangsung dengan fromat soft copy photo dan
video dalam bentuk harddisk