| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0901529107301000 | Rp 1,964,536,800 | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0032769671005000 | Rp 2,302,909,514 | - | |
| 0826354896307000 | Rp 2,305,912,341 | - | |
| 0032878068307000 | - | - | |
| 0630554160101000 | Rp 2,454,919,712 | Tidak dievaluasi karena sudah ada 3 peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi, kualifikasi dan teknis | |
| 0027551035543000 | Rp 0 | GUGUR. TIDAK MELAMPIRKAN BUKTI KEPEMILIKAN ATAU PENGUASAAN PERALATAN, TIDAK MENYAMPAIKAN CV MAUPUN REFERENSI PENGALAMAN PEKERJAAN PERSONIL MENAJERIAL | |
| 0013271309008000 | - | - | |
| 0419403076322000 | - | - | |
| 0031928690322000 | Rp 2,302,379,209 | Setelah dilakukan klarifikasi langsung ke pemberi sewa, perusahaan pemberi sewa menyatakan tidak pernah melakukan perjanjian sewa dengan peserta (CV.GORO JAYA PRATAMA), sehingga surat perjanjian sewa yang diunggah oleh peserta dinyatakan palsu | |
| 0820512564105000 | Rp 2,349,913,635 | Tidak dievaluasi karena sudah ada 3 peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi, kualifikasi dan teknis | |
| 0828817148435000 | Rp 1,964,536,800 | Setelah diklarifikasi langsung ke kantor pemberi sewa, ternyata tidak ada kantor pemberi sewa di alamat yang tertera di surat perjanjian sewa yang diunggah oleh peserta | |
| 0930694468307000 | Rp 2,405,004,788 | Tidak dievaluasi karena sudah ada 3 peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi, kualifikasi dan teknis | |
| 0966655011301000 | Rp 2,361,217,244 | Tidak dievaluasi karena sudah ada 3 peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi syarat administrasi, kualifikasi dan teknis | |
| 0403335235117000 | - | - | |
| 0033202425411000 | - | - | |
| 0836977868225000 | - | - | |
| 0022796866314000 | - | - | |
| 0639605104335000 | - | - | |
| 0022683262627000 | - | - | |
| 0811727254323000 | - | - | |
CV Putra Abung Sentosa | 0032663288323000 | - | - |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - | - |
| 0031400609307000 | - | - | |
| 0013566013015000 | - | - | |
| 0818229858101000 | - | - | |
| 0923812135307000 | - | - | |
PT Dirajati Baginda Mulia | 09*8**4****34**0 | - | - |
| 0711071829106000 | - | - | |
| 0602142689004000 | - | - | |
| 0031503170042000 | - | - | |
| 0031296502323000 | - | - | |
| 0423432251529000 | - | - | |
| 0312609241404000 | - | - | |
| 0933285124331000 | - | - | |
| 0809479413103000 | - | - | |
| 0718913429517000 | - | - | |
| 0820351088418000 | - | - | |
| 0722910320315000 | - | - | |
| 0025430091312000 | - | - | |
| 0032663163323000 | - | - | |
| 0210121489418000 | - | - | |
| 0850042730322000 | - | - | |
Sitapangi Nusa Bangun | 09*0**6****77**0 | - | - |
Gibran Kreasi Pratama | 07*4**6****32**0 | - | - |
| 0603382953831000 | - | - | |
| 0026260281122000 | - | - | |
| 0924720600009000 | - | - | |
| 0631236437322000 | - | - | |
| 0016356149323000 | - | - | |
| 0027373190446000 | - | - | |
PT Putra Irian Cahaya | 0720451814955000 | - | - |
| 0840011837101000 | - | - | |
| 0022030340307000 | - | - | |
CV Km52 | 0031928542322000 | - | - |
| 0030704712307000 | - | - | |
| 0011297157307000 | - | - | |
| 0026667089406000 | - | - | |
| 0967217878435000 | - | - | |
| 0027209337911000 | - | - | |
| 0017513334323000 | - | - | |
PT Torpana Nusantara Indah | 0028354538001000 | - | - |
PT Manna Was Salwa | 08*0**4****16**0 | - | - |
| 0668263866429000 | - | - | |
| 0012169256422000 | - | - | |
CV Bumi Sebimbing Sekundang | 09*0**3****13**0 | - | - |
| 0016465023008000 | - | - | |
| 0757822721306000 | - | - | |
| 0030704886307000 | - | - | |
| 0026131060307000 | - | - | |
| 0313901340419000 | - | - | |
| 0027564848722000 | - | - | |
| 0433017589003000 | - | - | |
| 0432869543419000 | - | - | |
| 0016119752444000 | - | - | |
| 0013951660003000 | - | - | |
| 0026130641307000 | - | - | |
CV Adie Jaya Perkasa | 06*7**3****21**0 | - | - |
| 0747787224325000 | - | - | |
| 0314592635002000 | - | - | |
| 0955369376307000 | - | - | |
| 0015978257321000 | - | - | |
| 0900830233455000 | - | - | |
| 0926281692061000 | - | - | |
| 0026130799307000 | - | - | |
PT Gara Samudra Perkasa | 06*9**2****03**0 | - | - |
| 0602665820105000 | - | - | |
CV Nirwana Rahma Makmur | 09*9**6****01**0 | - | - |
| 0863445474401000 | - | - | |
| 0948188586309000 | - | - | |
Oktagon Multi Kreasi | 07*1**7****15**0 | - | - |
| 0834870404731000 | - | - | |
| 0022342398309000 | - | - | |
| 0413872516323000 | - | - | |
PT Pijar Cemerlang Konstruksi | 06*1**6****09**0 | - | - |
| 0421143728401000 | - | - | |
| 0837788355307000 | - | - | |
| 0822906400403000 | - | - | |
| 0032253676306000 | - | - | |
| 0312833189646000 | - | - | |
| 0025468687307000 | - | - | |
Mahakarya Bangun Jaya | 04*7**6****48**0 | - | - |
| 0749364816331000 | - | - | |
| 0944955202447000 | - | - | |
CV Ladang Rejeki | 00*3**7****26**0 | - | - |
| 0020098042614000 | - | - | |
| 0026552596008000 | - | - | |
PT Multi Karya Anugerah | 07*5**9****24**0 | - | - |
| 0024862872404000 | - | - | |
CV Roraris | 0012295895127000 | - | - |
| 0763876570121000 | - | - | |
| 0016231052201000 | - | - | |
| 0024643579009000 | - | - | |
| 0735227241653000 | - | - | |
PT Fas Cakraningrat Nusantara | 09*9**4****07**0 | - | - |
| 0535900864822000 | - | - | |
| 0629974205436000 | - | - | |
| 0723391934503000 | - | - | |
| 0015315054421000 | - | - | |
| 0620486514101000 | - | - | |
| 0836155713085000 | - | - | |
Berdikari Abadi | 00*0**6****14**0 | - | - |
| 0413567264321000 | - | - | |
| 0013977178021000 | - | - | |
| 0313042376313000 | - | - | |
| 0949882260301000 | - | - | |
| 0033283425412000 | - | - | |
| 0017367053202000 | - | - | |
| 0024509150004000 | - | - | |
| 0959301458321000 | - | - | |
| 0025620576101000 | - | - | |
| 0021086723405000 | - | - | |
| 0530543263003000 | - | - | |
CV Putra Amor | 0016355240321000 | - | - |
| 0859058596911000 | - | - | |
| 0425413234401000 | - | - | |
CV Mewah Gemilang | 00*0**5****02**0 | - | - |
| 0016359895321000 | - | - | |
| 0416050888455000 | - | - | |
| 0316534981215000 | - | - |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jalan Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30661
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
www. unsri.ac.id
URAIAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN GEDUNG PENUNJANG PENDIDIKAN KARAKTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2023
Uraian singkat dari paket pekerjaan Pembangunan Gedung Penunjang Pendidikan Karakter
Universitas Sriwijaya ini meliputi kegiatan pengawasan persiapan konstruksi, pengawasan
teknis, pengendalian waktu, biaya, kuantitas dan kualitas serta tertib administrasi
Pembangunan Gedung Negara.
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Sriwijaya