| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0023419070035000 | Rp 541,968,045 | 85.13 | 89.59 | - | |
| 0016692162301000 | Rp 544,149,750 | 90.45 | 93.19 | - | |
| 0634122147322000 | - | - | - | - | |
| 0032360463009000 | - | - | - | GUGUR. Nilai Kualifikasi dibawah ambang batas | |
| 0019482462307000 | - | - | - | GUGUR. Nilai Kualifikasi dibawah ambang batas | |
| 0810682997301000 | - | - | - | GUGUR. Nilai Kualifikasi dibawah ambang batas | |
| 0760587576424000 | - | - | - | - | |
| 0744675075541000 | - | - | - | Tidak masuk dalam daftar pendek | |
| 0032170243805000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0965293905741000 | - | - | - | GUGUR. Nilai Kualifikasi dibawah ambang batas | |
| 0019870682216000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0025850330216000 | - | - | - | Tidak masuk dalam daftar pendek | |
| 0030701205307000 | - | - | - | - | |
| 0020754628216000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0015161359301000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0723560918101000 | - | - | - | Tidak masuk dalam daftar pendek | |
| 0015993173542000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0946488319629000 | - | - | - | Tidak masuk dalam daftar pendek | |
CV Polikarya Konsultan | 0014833172301000 | - | - | - | GUGUR. Nilai kualifikasi di bawah ambang batas |
| 0020913257404000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0033107913017000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0014241269301000 | - | - | - | GUGUR. Nilai Kualifikasi dibawah ambang batas | |
| 0419675616504000 | - | - | - | GUGUR. Nilai kualifikasi di bawah ambang batas | |
| 0966533812331000 | - | - | - | - | |
| 0032005415015000 | - | - | - | - | |
| 0032432684803000 | - | - | - | - | |
| 0532146446323000 | - | - | - | - | |
Berdikari Abadi | 00*0**6****14**0 | - | - | - | - |
| 0720031285822000 | - | - | - | - | |
Tunas Engineering | 00*0**6****11**0 | - | - | - | - |
| 0607274693307000 | - | - | - | - | |
| 0026711283307000 | - | - | - | - | |
| 0017728619324000 | - | - | - | - | |
| 0032351421301000 | - | - | - | - | |
| 0751935354805000 | - | - | - | - | |
| 0840153993331000 | - | - | - | - | |
| 0030055958307000 | - | - | - | - |
BILL OF QUANTITY (BQ)
PEKERJAAN : PERENCANAAN FT TOWER
FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, KAMPUS INDERALAYA
WAKTU : 120 ( seratus dua puluh ) HARI
SUMBER DANA :
LOKASI : FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, KAMPUS INDERALAYA
THN ANGGARAN : 2023
I. BIAYA LANSUNG PERSONIL
BIAYA
JUMLAH JUMLAH JUMLAH BIAYA
NO. U R A I A N KUANTITAS SATUAN PERSONIL
ORANG BULAN (Rp.)
( Rp. )
A. TENAGA AHLI
1 Team Leader/Ahli Arsitektur 1 4,00 4,00 OB -
2 Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung 1 3,00 3,00 OB -
3 Tenaga Ahli Arsitektur 1 3,00 3,00 OB -
4 Tenaga Ahli Mekanikal dan Plumbing 1 2,00 2,00 OB -
5 Tenaga Ahli Elektrikal 1 2,00 2,00 OB -
6 Tenaga Ahli K3 Konstruksi 1 0,50 0,50 OB -
8,00 SUB TOTAL -
B. TENAGA PENDUKUNG
1 Estimator Biaya dan Dokumen Tender 1 1,00 1,00 OB -
2 Juru ukur/surveyor 1 1,00 1,00 OB -
3 Operator BIM 3 2,00 6,00 OB -
SUB TOTAL -
SUB TOTAL I.1. -
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
HARGA
U R A I A N
NO. UNIT VOLUME KUANTITAS SATUAN SATUAN JUMLAH BIAYA
(Rp.) (Rp.)
A. PEMBAHASAN/PRESENTASI
1 Materi Presentasi 4 ,00 1 ,00 4,00 Kegiatan -
2 Konsumsi / snack 4 ,00 1 ,00 4,00 Kegiatan -
SUB TOTAL -
B. BIAYA BAHAN
1 ATK / Bahan Habis Pakai 1 ,00 4,00 4,00 Bulan -
SUB TOTAL -
C. BIAYA PERALATAN PENUNJANG
1 Sewa Komputer 1 ,00 4 ,00 4,00 Unit-Bulan -
2 Sewa Printer A4 1 ,00 4 ,00 4,00 Unit-Bulan -
3 Sewa Printer A3 1 ,00 4 ,00 4,00 Unit-Bulan -
SUB TOTAL -
D. BIAYA SURVEY DAN OPERASIONAL KANTOR
1 Biaya Perjalanan Survey (Jakarta) 1 1,00 1,00 Keg -
2 Biaya Soil Test (sondir) 1 4,00 4,00 Titik -
3 Biaya Soil Test (bor) 1 2,00 2,00 Titik -
SUB TOTAL -
E. BIAYA PELAPORAN DAN LAINNYA
1 Laporan Pendahuluan 3,00 1 ,00 3,00 Buku -
2 Laporan Antara 3,00 1 ,00 3,00 Buku -
3 Laporan Akhir 3,00 1 ,00 3,00 Buku -
- Gambar Rencana Teknis Pelaksanaan/DED Uk. A3 3,00 1 ,00 3,00 Buku -
- Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) termasuk
spesifikasi teknis Uk. A4 3,00 1 ,00 3,00 Buku -
- Bill of Quantity (BQ) Uk. A4 3,00 1 ,00 3,00 Buku -
- Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Kurva S) 3,00 1 ,00 3,00 Buku -
- Rencana Anggaran Biaya (EE) Uk. A4 3,00 1 ,00 3,00 Buku -
- Perhitungan Nilai TKDN Uk. A4 3,00 1 ,00 3,00 Buku -
4 Laporan perhitungan struktur 3,00 1 ,00 3,00 Buku -
5 Laporan pertanggung jawaban tenaga ahli 3,00 1 ,00 3,00 Buku -
6 Rancangan Konseptual SMKK 3,00 1 ,00 3,00 Buku -
7 SSD 1 Tb 1,00 1 ,00 1,00 Set -
8 Video Animasi 3D 1,00 1 ,00 1,00 Keg -
9 Executive summary 3,00 1 ,00 3,00 Buku -
1 0 Maket 1: 200 1,00 1 ,00 1,00 Keg -
SUB TOTAL -
SUB TOTAL II.2. -
BILL OF QUANTITY (BQ)
REKAPITULASI
PEKERJAAN : PERENCANAAN FT TOWER
FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, KAMPUS INDERALAYA
WAKTU : 120 ( seratus dua puluh ) HARI
SUMBER DANA : -
LOKASI : FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, KAMPUS INDERALAYA
THN ANGGARAN : 2023
TOTAL BIAYA
NO. U R A I A N
(Rp.)
I. BIAYA LANSUNG PERSONIL
A. TENAGA AHLI -
B. TENAGA PENDUKUNG
-
JUMLAH I
-
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
A. PEMBAHASAN/PRESENTASI
-
B. BIAYA BAHAN
-
C. BIAYA PERALATAN PENUNJANG
-
D. BIAYA SURVEY DAN OPERASIONAL KANTOR
-
E. BIAYA PELAPORAN DAN LAINNYA
-
JUMLAH II -
JUMLAH I + II -
PPN 11% -
JUMLAH TOTAL -
DIBULATKAN -
Terbilang :
( Sudah termasuk pajak-pajak dan keuntungan konsultan )
Dihitung :
Pejabat Pembuat Komitmen
….........................................
NIP. ….........................