| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0412804742542000 | Rp 874,717,050 | Hasil akhir evaluasi kewajaran harga penawaran tidak wajar. | |
| 0313063307543000 | Rp 888,888,647 | Hasil akhir evaluasi kewajaran harga penawaran dinyatakan tidak wajar. | |
| 0958730079541000 | Rp 898,276,012 | hasil evaluasi kewajaran harga, total penawaran dinyatakan tidak wajar. | |
| 0962389912515000 | Rp 899,316,961 | Hasil akhir evaluasi kewajaran harga penawaran dinyatakan tidak wajar. | |
| 0025396722524000 | Rp 900,010,690 | - | |
| 0827275264518000 | Rp 905,202,899 | tidak hadir saat diundang evaluasi kewajaran harga | |
| 0027141795612000 | Rp 909,873,233 | - | |
| 0606820082513000 | Rp 919,702,550 | - | |
PT Citra Sentosa Anugrah | 00*2**2****28**0 | Rp 934,351,571 | tidak hadir saat diundah klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga |
| 0757104625506000 | Rp 940,177,163 | - | |
| 0030140693722000 | - | - | |
CV Kilatjaya | 09*4**8****21**0 | - | - |
| 0316944586542000 | Rp 934,355,284 | - | |
| 0928054337543000 | - | - | |
| 0027781327544000 | Rp 934,355,284 | - | |
| 0427518303517000 | Rp 934,355,284 | - | |
| 0313081127525000 | Rp 934,355,284 | - | |
| 0013951660003000 | Rp 934,360,000 | - | |
| 0427684956505000 | Rp 934,395,602 | - | |
| 0932457401532000 | Rp 934,355,284 | - | |
| 0438376105503000 | Rp 934,355,284 | - | |
| 0661780684601000 | Rp 934,355,284 | - | |
| 0211430574517000 | Rp 934,355,284 | - | |
| 0436001556416000 | Rp 934,355,284 | - | |
| 0838592087543000 | Rp 934,355,284 | - | |
| 0621796457542000 | Rp 934,355,284 | - | |
| 0530543263003000 | Rp 1,049,134,415 | - | |
| 0023984370542000 | - | - | |
| 0865192462543000 | Rp 934,481,351 | - | |
| 0314664889516000 | Rp 1,004,550,000 | - | |
| 0626732408542000 | Rp 948,983,989 | - | |
| 0727248064524000 | Rp 934,355,284 | - | |
| 0015151699526000 | Rp 934,967,170 | - | |
| 0029148160503000 | Rp 1,007,850,091 | - | |
| 0414219428542000 | Rp 934,355,284 | - | |
| 0752827279322000 | Rp 1,081,647,331 | - | |
| 0313847006522000 | - | - | |
| 0022458376034000 | - | - | |
| 0727561086656000 | - | - | |
| 0926281692061000 | - | - | |
| 0753060185034000 | - | - | |
| 0933456097503000 | - | - | |
| 0013270327002000 | - | - | |
| 0020363610504000 | - | - | |
| 0019433028311000 | - | - | |
| 0316837475446000 | - | - | |
| 0537952657514000 | - | - | |
| 0028876530104000 | - | - | |
| 0030626956731000 | - | - | |
| 0723416947524000 | - | - | |
| 0668298235727000 | - | - | |
| 0031802325814000 | - | - | |
| 0967217878435000 | - | - | |
| 0033288705521000 | - | - | |
| 0764090585508000 | - | - | |
| 0315895508541000 | - | - | |
| 0829411818544000 | - | - | |
| 0738315357003000 | - | - | |
| 0861324838524000 | - | - | |
CV Lamgugob Perdana | 0809050263101000 | - | - |
| 0025396177524000 | - | - | |
| 0756304317426000 | - | - | |
Multi Cipta Indonusa | 00*0**3****18**0 | - | - |
PT Pelita Karya Perkasa | 06*9**1****12**0 | - | - |
| 0312543804043000 | - | - | |
Telaga Agung Jaya Perkasa | 06*4**4****23**0 | - | - |
Sampulu Sada Konstruksi | 03*8**3****02**0 | - | - |
PT Gia Hutama Mandiri | 06*0**0****43**0 | - | - |
| 0315225888503000 | - | - | |
PT Laksana Satya Wijaya | 04*2**9****04**0 | - | - |
| 0032803686101000 | - | - | |
| 0020893517437000 | - | - | |
| 0016286619008000 | - | - | |
| 0801242744648000 | - | - | |
PT Adnan Barokah Abadi | 06*8**0****07**0 | - | - |
| 0966295867542000 | - | - | |
| 0847965621002000 | - | - | |
| 0014856231401000 | - | - | |
| 0924593007821000 | - | - | |
| 0740908504044000 | - | - | |
PT Djasa Bangun Mandiri | 04*5**5****42**0 | - | - |
Cakra Bimantara Konstruksi | 06*4**4****28**0 | - | - |
| 0027480375008000 | - | - | |
CV Efod Design Consultant | 07*5**9****17**0 | - | - |
| 0734461353533000 | - | - | |
| 0745707273009000 | - | - | |
| 0956567838529000 | - | - | |
| 0633320460524000 | - | - | |
CV Wahyu Buana Perkasa | 06*3**4****24**0 | - | - |
| 0019104439514000 | - | - | |
| 0032062317609000 | - | - | |
CV Kaleena Bangun Konstruksi | 05*8**9****03**0 | - | - |
| 0961923158629000 | - | - | |
CV Indah Charisma | 08*1**9****02**0 | - | - |
| 0825315146731000 | - | - | |
| 0961246840009000 | - | - | |
| 0423432251529000 | - | - | |
PT Air Box Teknologi | 05*6**4****28**0 | - | - |
| 0944955202447000 | - | - | |
| 0317159986541000 | - | - | |
| 0211395868513000 | - | - | |
| 0862181187013000 | - | - | |
CV Ridho Solution | 0314381542437000 | - | - |
| 0030097638523000 | - | - | |
CV Eloka Raya | 06*7**6****25**0 | - | - |
| 0027805530543000 | - | - | |
| 0311911754124000 | - | - | |
CV Icon | 04*6**7****32**0 | - | - |
| 0763564705517000 | - | - | |
CV Eka Jaya | 0025441155542000 | - | - |
| 0023160252514000 | - | - | |
PT Dirajati Baginda Mulia | 09*8**4****34**0 | - | - |
| 0736622531542000 | - | - | |
| 0316534981215000 | - | - | |
| 0412479651115000 | - | - | |
| 0421384017412000 | - | - | |
| 0860716646655000 | - | - | |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - | - |
| 0806806873831000 | - | - | |
| 0758732044429000 | - | - | |
| 0032690497701000 | - | - | |
| 0850271875015000 | - | - | |
| 0607294840429000 | - | - | |
| 0718913429517000 | - | - | |
| 0759965668419000 | - | - | |
| 0014917744505000 | - | - | |
CV Gema Sangkakala | 07*2**3****54**0 | - | - |
| 0836402438608000 | - | - | |
| 0719379224954000 | - | - | |
| 0020141404524000 | - | - | |
| 0939932505516000 | - | - | |
| 0316658343435000 | - | - |
URAIAN SINGKAT DAN LINGKUP PEKERJAAN
PEMBUATAN PAGAR KAMPUS SIDOTOPO UNTIDAR
1. Uraian Singkat Pekerjaan
Melakukan Pembuatan Pagar Kampus Sidotopo UNTIDAR agar terbangun sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan, khususnya dalam aspek waktu, mutu, biaya, pencapaian
sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), serta tertib adminstrasi.
2. Lingkup Pekerjaan
a. Lokasi Pekerjaan
Pekerjaan Pembuatan Pagar Kampus Sidotopo UNTIDAR ini berlokasi di Kampus
Sidotopo Universitas Tidar Jl. Barito II Kampung Sidotopo Kelurahan Kedungsari
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, Provinsi JawaTengah.
b. Uraian Kegiatan
Lingkup kegiatan Pembuatan Pagar Kampus Sidotopo UNTIDAR ini antara lain:
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
B. PAGAR GOBION.
C. JALAN MASUK DAN TAMAN HALAMAN.
D. TAMAN DAN STAGE LETTER.