| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0016692162301000 | Rp 292,178,640 | 90 | 92 | - | |
| 0015985815307000 | Rp 329,559,000 | 86.15 | 86.65 | - | |
| 0023419070035000 | Rp 350,632,350 | 93.6 | 91.55 | - | |
| 0015161359301000 | Rp 364,492,920 | 90.95 | 88.79 | - | |
| 0030701205307000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
CV Mutiara Timur Konsultan | 09*7**3****53**1 | - | - | - | Skor kualifikasi di bawah ambang batas |
| 0959043316541000 | - | - | - | Skor kualifikasi di bawah ambang batas | |
| 0318242575429000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
PT Kaula Utama Konsultan | 05*0**6****22**0 | - | - | - | Skor kualifikasi di bawah ambang batas |
| 0925443384412000 | - | - | - | Skor kualifikasi di bawah ambang batas | |
| 0607274693307000 | - | - | - | Skor kualifikasi di bawah ambang batas | |
| 0014430045308000 | - | - | - | Skor kualifikasi di bawah ambang batas | |
| 0419675616504000 | - | - | - | Skor kualifikasi di bawah ambang batas | |
| 0033107913017000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0023905375429000 | - | - | - | Skor kualifikasi di bawah ambang batas | |
| 0021834023002000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0032606972061000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0031036981301000 | - | - | - | - | |
PT Desain Central Asia | 04*1**6****42**0 | - | - | - | Skor kualifikasi di bawah ambang batas |
Pena Konsultan. CV | 08*4**5****26**0 | - | - | - | Skor kualifikasi di bawah ambang batas |
| 0810682997301000 | - | - | - | Skor kualifikasi di bawah ambang batas | |
| 0735934051443000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0734146145621000 | - | - | - | Tidak hadir pembuktian kualifikasi | |
| 0015638315518000 | - | - | - | Skor kualifikasi di bawah ambang batas | |
| 0435610639307000 | - | - | - | - | |
| 0411059942307000 | - | - | - | - | |
| 0017595745311000 | - | - | - | - | |
| 0720031285822000 | - | - | - | - | |
| 0026288605311000 | - | - | - | - | |
CV Novelty Teknik Konsultan | 06*0**2****03**0 | - | - | - | - |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - | - | - |
PT Dallindo Eka Persada | 05*3**1****48**0 | - | - | - | - |
| 0017728619324000 | - | - | - | - | |
| 0634122147322000 | - | - | - | - | |
| 0018529875214000 | - | - | - | - | |
| 0317300812411000 | - | - | - | - | |
| 0032697740307000 | - | - | - | - | |
| 0826222648543000 | - | - | - | - | |
| 0750212045311000 | - | - | - | - | |
| 0030754576201000 | - | - | - | - | |
| 0014241269301000 | - | - | - | - | |
| 0012169256422000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEKERJAAN : PERENCANAAN GEDUNG KULIAH FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS PALEMBANG
LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS SRIWIJAYA - PALEMBANG
SUMBER DANA : PNBP
TAHUN ANGGARAN : 2 0 2 3 : 2013
No URAIAN PEKERJAAN KETERANGAN
a Perencanaan Pekerjaan Pondasi dan Struktur
b Perencanaan Pekerjaan Arsitektur
c Perencanaan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal
d Perencanaan Pekerjaan Lansekap
e Perencanaan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Indralaya, Agustus 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
FKM Universitas Sriwijaya,
Prof. Dr. Yuanita Windusari, S.Si., M.Si
NIP 196909141998032002