| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0011052636441000 | Rp 47,712,500,000 | - | |
Harta Djaya Karya | 00*2**9****63**0 | Rp 48,500,000,000 | - |
| 0312116445543000 | Rp 49,702,800,000 | - | |
| 0713940195425000 | - | - | |
PT Indo Nusa Ciptakreasi | 05*5**3****19**0 | - | - |
Mustika Mataram Adikarya | 08*4**0****41**0 | - | - |
| 0022417919441000 | - | - | |
PT Karya Properti Indonesia | 09*0**1****17**0 | - | - |
PT Askara Adiguna Perkasa | 06*6**9****29**0 | - | - |
| 0737238642122000 | - | - | |
| 0027152164331000 | Rp 51,477,900,000 | Pendapatan konstruksi tahunan rata-rata perusahaan Rp.68.162.384.538,33 dibawah yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang minimal Rp.88.755.000.000,00 | |
| 0016841173722000 | Rp 48,122,399,000 | Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis pada pengalaman pekerjaan similar yang dipersyaratkan dan persyaratan teknis yang ditetapkan | |
| 0025149055609000 | Rp 55,769,300,000 | Tidak menyampaikan jaminan penawaran dalam dokumen penawarannya | |
| 0026894527101000 | Rp 53,253,000,000 | Pendapatan konstruksi tahunan rata-rata perusahaan Rp.65.600.085.795,33 dibawah yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang minimal Rp.88.755.000.000,00 | |
| 0012173084627000 | - | - | |
| 0016096216027000 | - | - | |
PT Epithu Logica Sembada | 09*5**4****15**0 | - | - |
PT Intan Karya Indonesia | 08*9**1****17**0 | - | - |
| 0818512931427000 | - | - | |
PT Artha Nawa Perkasa | 09*8**0****64**0 | - | - |
| 0023463755003000 | - | - | |
| 0030479596211000 | - | - | |
CV Helena Tunggal Rahayu | 09*4**5****29**0 | - | - |
PT Persada Konstruksi Pratama | 09*9**3****17**0 | - | - |
| 0712070150093000 | - | - | |
| 0017395286609000 | - | - | |
PT Tegar Zora Konstruksi | 09*0**3****05**0 | - | - |
| 0014409924631000 | - | - | |
| 0316450857002000 | - | - | |
| 0012373221922000 | - | - | |
Inara Mandiri | 08*4**2****13**0 | - | - |
| 0022041792429000 | - | - | |
| 0020642963421000 | - | - | |
| 0019210913542000 | - | - | |
| 0010029445093000 | - | - | |
| 0631236437322000 | - | - | |
Andes Lasea Kreasindo | 07*4**8****39**0 | - | - |
PT Kamilindo Sejahtera | 00*6**8****05**0 | - | - |
PT Varia Usaha Beton | 00*4**2****41**0 | - | - |
| 0022078018615000 | - | - | |
CV Nirankara Hanasta Ihatra | 09*4**4****08**0 | - | - |
PT Sinar Inti Persada | 00*6**5****19**0 | - | - |
PT Surya Cahaya Makmur | 07*1**2****71**0 | - | - |
| 0668740251609000 | - | - | |
PT Riman Indonesia Mandiri | 06*7**1****12**0 | - | - |
| 0940880735003000 | - | - | |
| 0032351421301000 | - | - | |
| 0734449416101000 | - | - | |
| 0026233338061000 | - | - | |
CV Dempo Agung | 06*2**7****08**0 | - | - |
| 0851605881101000 | - | - | |
| 0854283876432000 | - | - | |
| 0011067824511000 | - | - | |
| 0818446908427000 | - | - | |
| 0901686329649000 | - | - | |
| 0011016920203000 | - | - | |
| 0013388137007000 | - | - | |
PT Pelita Putra Pratama | 09*4**7****08**0 | - | - |
| 0841132665121000 | - | - | |
PT Aina Cahaya Lestari | 00*9**7****05**0 | - | - |
| 0702583006442000 | - | - | |
CV Bougenville Cipta Abadi | 00*5**5****29**0 | - | - |
| 0020221495007000 | - | - | |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - | - |
Berdikari Abadi | 00*0**6****14**0 | - | - |
Alhamdulillah Karya Persada | 05*1**1****48**0 | - | - |
PT Bilang Tekno Persada | 08*9**2****06**0 | - | - |
PT Citra Perkasamas Enginindo | 00*4**8****02**0 | - | - |
PT Daya Cipta Anugerah Mandiri | 00*7**7****02**0 | - | - |
| 0315170159604000 | - | - | |
| 0025997636608000 | - | - | |
| 0210199626623000 | - | - | |
| 0024714081812000 | - | - | |
| 0011393808403000 | - | - | |
| 0032281826124000 | - | - | |
PT Trilogi Buana Nusantara | 05*6**5****11**0 | - | - |
Disya Karya Pratama | 08*4**9****21**0 | - | - |
PT Trisula Restu Ibu | 08*2**6****06**0 | - | - |
PT Mentari Mitra Megah | 09*2**0****32**0 | - | - |
Ahli Dunia | 09*1**1****04**0 | - | - |
| 0738187251325000 | - | - | |
| 0020322574105000 | - | - | |
| 0027791953423000 | - | - | |
| 0314720772411000 | - | - | |
PT Anugrah Mandiri Teknik | 07*0**3****43**0 | - | - |
| 0030272785701000 | - | - | |
| 0028359495401000 | - | - | |
| 0317076057609000 | - | - | |
PT Beton Elemenindo Perkasa | 00*4**5****41**0 | - | - |
| 0901656413124000 | - | - | |
| 0427170899422000 | - | - | |
CV Running Technology | 05*4**5****21**0 | - | - |
| 0747097863323000 | - | - | |
| 0014293047604000 | - | - | |
PT Karya Master Indonesia | 07*0**7****08**0 | - | - |
| 0435795778326000 | - | - | |
| 0311539027614000 | - | - | |
| 0720390020609000 | - | - | |
| 0210214045503000 | - | - | |
| 0012194635631000 | - | - | |
Tanjung Bangun Persada | 0312854870501000 | - | - |
| 0312470651411000 | - | - | |
Muhammad Ridwan | 07*2**7****12**0 | - | - |
| 0746597103101000 | - | - | |
| 0401419965047000 | - | - | |
| 0762401347061000 | - | - | |
| 0021757182606000 | - | - | |
| 0318014214422000 | - | - | |
| 0017015611218000 | - | - | |
| 0016506834432000 | - | - | |
| 0317945673002000 | - | - | |
| 0012169256422000 | - | - | |
| 0940673841816000 | - | - | |
| 0020879292806000 | - | - | |
| 0029550944504000 | - | - | |
| 0313671513013000 | - | - | |
| 0715426854323000 | - | - | |
| 0032763039093000 | - | - | |
CV El Centro | 0312248230542000 | - | - |
| 0717935019432000 | - | - | |
PT Inti Rimba Persada | 00*4**2****15**0 | - | - |
| 0829916477429000 | - | - | |
PT Satu Semesta Utama | 06*6**3****53**0 | - | - |
| 0022575997529000 | - | - | |
Tridaya Bakti Nusa | 03*8**8****17**0 | - | - |
| 0825239999447000 | - | - | |
Fiaz Cakrawala Indonusa | 04*5**4****24**0 | - | - |
PT Asia Tengah Konstruksi | 08*6**6****18**0 | - | - |
| 0315386946416000 | - | - | |
| 0738315357003000 | - | - | |
PT Dsa Wisnu Wicitra | 08*0**1****61**0 | - | - |
| 0014970743518000 | - | - | |
| 0013667639026000 | - | - | |
| 0016845174722000 | - | - | |
CV Arcadia Grida Pradana | 0025348012822000 | - | - |
| 0015860661003000 | - | - | |
| 0747702611622000 | - | - | |
| 0012094959722000 | - | - | |
| 0926281692061000 | - | - | |
| 0025320151412000 | - | - | |
| 0013404249009000 | - | - | |
| 0906404017121000 | - | - | |
| 0951112580086000 | - | - | |
| 0013045208046000 | - | - | |
| 0033301169086000 | - | - | |
| 0022989453517000 | - | - | |
PT Vika Cipta Mulia | 00*8**3****01**0 | - | - |
| 0018012591123000 | - | - | |
| 0022761027215000 | - | - | |
Arditama Persada | 06*5**6****42**0 | - | - |
| 0011249042711000 | - | - | |
| 0730211869626000 | - | - | |
| 0314618554432000 | - | - | |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - | - |
| 0023418940039000 | - | - | |
| 0019206580008000 | - | - | |
| 0964123178041000 | - | - | |
| 0423161850323000 | - | - | |
| 0014558761423000 | - | - | |
PT Melby Sriwijaya Teknik | 09*2**1****14**0 | - | - |
| 0905180717952000 | - | - | |
| 0752409847124000 | - | - | |
| 0019757715631000 | - | - | |
| 0033068859503000 | - | - | |
Karya Tinawa Persada | 09*9**4****25**0 | - | - |
| 0860356831401000 | - | - | |
| 0013616867003000 | - | - | |
PT Liajaya Mandiri | 06*4**3****05**0 | - | - |
PT Mitramanunggal Karya Mandiri | 09*6**6****42**0 | - | - |
| 0012014189441000 | - | - | |
| 0020707360009000 | - | - | |
PT Uola Prima Sejahtera | 00*3**6****11**0 | - | - |
| 0013220157009000 | - | - | |
| 0032805251017000 | - | - | |
| 0016025090045000 | - | - | |
| 0755128766805000 | - | - | |
| 0539817817004000 | - | - | |
| 0313930687404000 | - | - | |
| 0032385452104000 | - | - | |
| 0916336340117000 | - | - | |
CV Tekno Indofishery | 04*6**8****23**0 | - | - |
PT Agrotech Mitra Utama | 07*2**6****63**0 | - | - |
| 0395942949523000 | - | - | |
PT Kartika Inphilekatama Perdana | 00*9**5****15**0 | - | - |
| 0805642014952000 | - | - | |
| 0959534991126000 | - | - | |
| 0728915075322000 | - | - | |
Tatakarsa Kreasindo | 03*6**2****45**0 | - | - |
| 0427452909922000 | - | - | |
| 0013641790008000 | - | - | |
PT Sudewa Putra Arthomoro | 06*2**9****34**0 | - | - |
Mulia Intan Mandiri | 08*3**5****02**0 | - | - |
| 0010613651093000 | - | - | |
CV Firman Jaya Sakti | 08*3**0****09**0 | - | - |
| 0019062090812000 | - | - | |
PT Areabangun Putra Sejati | 00*7**4****41**0 | - | - |
| 0017797051003000 | - | - | |
| 0030018774618000 | - | - | |
| 0026563205511000 | - | - | |
| 0024262768904000 | - | - | |
| 0910984277124000 | - | - | |
| 0660392770086000 | - | - | |
PT Yura Mitra Mandiri | 09*8**2****07**0 | - | - |
| 0313770158429000 | - | - | |
| 0860070119901000 | - | - | |
| 0021606314025000 | - | - | |
| 0801331083016000 | - | - |
REKAPITULASI TOTAL
RINCIAN BIAYA
CWP-03 CONVENTION AND EXHIBITION CENTER
JUMLAH HARGA J U M L A H T O T A L H A RGA
No. JENIS PEKERJAAN
( Rp. ) ( Rp. )
I PEKERJAAN GEDUNG CONVENTION CENTER
A. PEKERJAAN PERSIAPAN (UMUM) -
B. PEKERJAAN STRUKTUR -
B.I. PEKERJAAN STRUKTUR STANDART -
B.II. PEKERJAAN STRUKTUR NON STANDART -
C. PEKERJAAN ARSITEKTUR -
C.I. PEKERJAAN ARSITEKTUR STANDART -
C.II. PEKERJAAN ARSITEKTUR NON STANDART -
D. PEKERJAAN MEP -
D.I. PEKERJAAN ME STANDART -
D.II. PEKERJAAN ME NON STANDART -
E CONNECTION BRIDGE -
F AMPHITHEATER -
G PEKERJAAN INFRASTRUKTUR -
H PEKERJAAN GWT DAN RUMAH POMPA -
III FASILITAS PARKIR ( LANTAI 1 S/d LANTAI 2 ) -
TOTAL A s/d H : -
DI BULATKAN : -
Terbilang : -
Tempat, Tanggal/bln/tahun
PT. …................................
(Nama Pimpinan)
Jabatan