| 0824085518525000 | Rp 445,657,230 | |
| 0845991926525000 | Rp 476,658,420 | |
| 0922203567419000 | Rp 500,799,810 | |
| 0312743131618000 | - | |
| 0021227574002000 | Rp 523,575,900 | |
| 0021125794531000 | Rp 519,624,300 | |
| 0622324556402000 | Rp 512,451,591 | |
| 0314664889516000 | Rp 520,590,000 | |
| 0746622968107000 | Rp 501,311,298 | |
CV Kautsar Pratama Raya | 00*5**8****21**0 | Rp 528,989,120 |
Ajisaka Anggara | 04*6**9****26**0 | Rp 535,443,243 |
| 0413869884452000 | - | |
| 0413300641402000 | - | |
| 0603509225402000 | - | |
| 0932245459442000 | - | |
| 0427170899422000 | - | |
| 0653100560422000 | - | |
| 0809521750501000 | - | |
| 0029550944504000 | - | |
Berdikari Abadi | 00*0**6****14**0 | - |
| 0032800617212000 | - | |
Cakra Dwi Jaya | 05*8**8****03**0 | - |
| 0025396177524000 | - | |
| 0210798070411000 | - | |
Cakra Bimantara Konstruksi | 06*4**4****28**0 | - |
| 0942314600121000 | - | |
| 0857967483524000 | - | |
CV Kusuma Mandiri | 0316304476542000 | - |
| 0028843571626000 | - | |
Faizal Kho Synergy | 02*9**9****07**0 | - |
| 0623244308407000 | - | |
| 0628045247002000 | - | |
CV Putralaksanaperwira | 05*1**7****29**0 | - |
| 0912555273425000 | - | |
Berkah Karya Hierarki | 04*0**8****02**0 | - |
| 0424973857532000 | - | |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - |
| 0025442377542000 | - | |
PT Tri Star Pratama | 05*9**4****16**0 | - |
PT Datu Nahima Teknik | 00*1**1****48**0 | - |
| 0801932104543000 | - | |
| 0027483502008000 | - | |
| 0021455621002000 | - | |
PT Rafi Sukses Bersaudara | 0430257568643000 | - |
CV Galang Perkasa Sejahtera | 08*9**5****18**0 | - |
CV Dei Amore | 09*4**8****22**0 | - |
| 0033288705521000 | - | |
CV Han's Segara Biru | 09*2**7****42**0 | - |
| 0031544075941000 | - | |
CV Sarana Mulia | 0667691612514000 | - |
CV Putra Mandiri Multi Karya | 06*7**8****23**0 | - |
| 0942278896505000 | - | |
| 0436082135447000 | - | |
| 0412531220424000 | - | |
| 0626732408542000 | - | |
| 0919531111543000 | - | |
| 0534417795429000 | - | |
| 0415374008543000 | - | |
CV Roda Mulya | 01*6**4****43**0 | - |
| 0809533615517000 | - | |
| 0315692772418000 | - | |
PT Bersaudara Integritas Kerja | 05*5**9****47**0 | - |
CV Pilindo Mandiri Utama | 02*6**8****07**0 | - |
| 0019909803652000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Nama paket pekerjaan : PENGADAAN ALAT DAN BAHAN REKONSTRUKSI PAGAR I SISI
TIMUR KELOMPOK CANDI PLAOSAN LOR SITUS CANDI
PLAOSAN KABUPATEN KLATEN
2. Nilai total HPS : Rp. 557.012.874,00 (Lima ratus lima puluh tujuh juta dua
belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah)
3. Sumber dana : DIPA Tahun Anggaran 2024 Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah X
4. Lingkup pekerjaan : Pengadaan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya
(47529)
Untuk melaksanakan aktivitas kegiatan Rekonstruksi Pagar I Sisi Timur Kelompok Candi
Plaosan Lor Situs Candi Plaosan Kabupaten Klaten tahun 2024, Adapun kebutuhan alat dan
bahan kegiatan Rekonstruksi Pagar I Sisi Timur Kelompok Candi Plaosan Lor Situs Candi
Plaosan ini berupa :
1 Bambu apus 100 btg
2 Batu putih 25 x 40 x 50 cm 240 blok
3 Batu putih 35 x 40 x 50 cm 400 blok
4 Batu putih 35 x 50 x 50 cm 600 blok
5 Batu putih 40 x 40 x 50 cm 200 blok
6 Batu putih 40 x 50 x 60 cm 500 blok
7 Benang nilon 70 bh
8 Besi beton Ø 8,8 mm 30 btg
9 Besi beton Ø 9,8 mm 2 btg
10 Cangkul biasa lengkap 6 bh
11 Cetok 10 x 15 cm 15 bh
12 Cuplik batu 4 bh
13 Cuplik batu (Khusus Batu Putih) panjang 30 cm 35 bh
lebar 5 cm tebal 5 mm
14 Ember cor 12 bh
15 Jas Hujan 10 bh
16 Kabel listrik NYM 2 x 1,5 - 50 m' (isi 2) 4 roll
17 Kapur kawur (bakar) 10 m3
18 Kawat BWG/bendrat Ø 2.10 mm 7 kg
19 Kayu BK 3 x 20 x 400 cm 45 lbr
20 Kayu BK 5 x 7 x 400 cm 20 btg
21 Kayu BK 8 x 12 x 400 cm 40 btg
22 Kotak P3K kecil termasuk isinya 1 set
23 Kuas 4" 12 bh
24 Linggis Ø 1.1/4" - 110 cm 4 bh
25 Linggis Ø 7.8" - 60 cm 8 bh
26 Lot kerucut 300 gr 4 bh
27 Masker kassa disposable (isi 50) 10 pak
28 Mata bor beton Ø 12 - 150 mm 2 bh
29 Mata gergaji batu Ø 4" sekualitas Covina, Bosch 4 bh
30 Mata Gerinda Potong Besi Ø 4" sekualitas Bosch 30 bh
31 Mata Gerinda Potong Kayu Ø 4" sekualitas Bosch 40 bh
32 Mesin gerinda listrik tangan Ø 4" 7 bh
33 Oli mesin berbahan bakar bensin 1ltr 2 btl
34 Oli mesin berbahan bakar solar 1 ltr 30 btl
35 Pahat batu 8 bh
36 Pahat batu (Khusus Batu Putih) panjang 30 cm lebar 65 bh
5 cm tebal 5 mm
37 Paku campur 5 kg
38 Paranet 75 % 3 x 50 m 3 roll
39 Pasir pasang 21 m3
40 Pasir urug 8 m³
41 Plastik mika tb 0.10 mm - 50 m 3 roll
42 Pukul besi konde 2 lbs 20 bh
43 Roll meter 3 m 17 bh
44 Roll meter 5 m 17 bh
45 Rollmeter Besi 50 m 1 bh
46 Sapu lidi 30 bh
47 Sarung tangan kulit 30 bh
48 Sarung tangan PVC tebal 2 bh
49 Sekop 6 bh
50 Selang air serat nilon 3/4" - 50 m 2 roll
51 Selang waterpass 1/4" 15 m'
52 Semen portland/mortar/PC 40 kg 25 zak
53 Senggrong 6 bh
54 Sepatu boot karet safety (ukuran menyusul) 20 psg
55 Steker 8 bh
56 Stop kontak kuningan 2 terminal 5 bh
57 Waterpass logam 18" 10 bh
58 Zeolit 120 mesh 8 m3| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 18 March 2019 | Pengadaan Bahan Pemugaran Candi Perwara Dan Pagar Candi Kedulan | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Rp 975,936,000 |
| 2 July 2019 | Pengadaan Alat Dan Bahan Pemugaran Cagar Budaya Di Kawasan Prambanan Kabupaten Klaten | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Rp 846,679,000 |
| 21 February 2023 | Rehabilitasi Jalan Rinjani/Tengger (Penataan Trotoar) | Kab. Klaten | Rp 620,000,000 |
| 3 March 2022 | Pengadaan Bahan Pemugaran Talud III Teras IV Sisi Selatan Candi Barong | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Rp 403,645,000 |
| 31 May 2021 | Alat Dan Bahan Rehabilitasi Candi Cetho Kabupaten Karanganyar | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Rp 304,403,000 |
| 12 July 2023 | Talud Jalan Kanigoro - Kediwung (K.368) | Kab. Bantul | Rp 300,795,000 |