| 0026107979216000 | Rp 347,044,660 | |
| 0809395015211000 | Rp 354,588,342 | |
| 0414256057216000 | Rp 383,473,387 | |
| 0017551250219000 | Rp 398,015,956 | |
| 0938634417201000 | Rp 400,007,453 | |
| 0030380927221000 | Rp 412,283,050 | |
| 0025803719216000 | - | |
| 0701368698216000 | - | |
| 0025004987111000 | - | |
Bangkit Gemilang Sentosa | 06*7**3****53**0 | - |
CV Semut Api | 06*0**1****01**0 | - |
| 0725694020009000 | - | |
PT Pijar Cemerlang Konstruksi | 06*1**6****09**0 | - |
| 0031697402215000 | - | |
| 0958687311121000 | - | |
| 0029921160805000 | - | |
| 0839945227101000 | - | |
| 0838347979212000 | - | |
| 0814980629101000 | - | |
CV Lisa Sanjaya | 06*5**9****02**0 | - |
| 0762333094811000 | - | |
| 0708084025124000 | - | |
| 0931887558707000 | - | |
CV Bahtera Amaris Kencana | 09*0**2****21**0 | - |
| 0947879136216000 | - | |
| 0614642783118000 | - | |
| 0759965668419000 | - | |
| 0903624096023000 | - | |
| 0823842638942000 | - | |
| 0030750210201000 | - | |
CV Publik Cahaya Brigitha | 03*7**4****21**0 | - |
| 0025803818216000 | - | |
| 0748577624211000 | - | |
| 0021692272101000 | - | |
| 0607078789009000 | - |
URAIAN SINGKAT
RENOVASI RUMAH DINAS PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024
Rumah dinas yang akan direnovasi merupakan rumah dinas dengan luas tipe C, standar
Eselon III dengan dengan luas 70m2 yang berlokasi di Jalan Tenggiri, Gg. Tenggiri II
Pekanbaru
Pengerjaan renovasi direncanakan selama 120 hari dengan masa pemeliharaan 180 hari.
Renovasi rumah dinas ini dilakukan setelah peruntuhan rumah dinas yang lama selesai
dilakukan. Rumah dinas ini akan dibangun :
1. 1 ruang tamu,
2. 1 ruang keluarga,
3. 1 ruang makan,
4. 2 kamar tidur,
5. 1 kamar tidur pembantu,
6. 1 kamar mandi,
7. 1 tempat cuci.