| 0024154809036000 | Rp 22,512,822,580 | |
| 0902793728403000 | Rp 22,943,661,612 | |
| 0210914842424000 | Rp 23,511,134,092 | |
| 0714928496543000 | - | |
| 0028376317017000 | - | |
| 0312707748421000 | - | |
PT Dyaconst Prima Utama | 00*9**2****29**0 | - |
PT Putra Damai Santosa | 09*0**9****28**0 | - |
PT Citra Amijaya | 00*6**7****24**0 | - |
| 0633184486422000 | - | |
| 0025869900443000 | - | |
| 0854283876432000 | - | |
| 0026461913117000 | - | |
PT Putra Irian Cahaya | 0720451814955000 | - |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - |
| 0700742489609000 | - | |
PT Pilar Jati Nusantara | 06*8**5****17**0 | - |
| 0032152357009000 | - | |
| 0315119206002000 | - | |
PT Sinar Inti Persada | 00*6**5****19**0 | - |
| 0024946261005000 | - | |
| 0837224088401000 | - | |
| 0030698187017000 | - | |
| 0826601569015000 | - | |
| 0313108771432000 | - | |
| 0015859796009000 | - | |
| 0757464243544000 | - | |
| 0942224734406000 | - | |
CV Deltara Tangguh | 08*5**6****01**0 | - |
| 0315580563009000 | - | |
| 0635667934444000 | - | |
PT Hanz Berkah Solusindo | 02*1**3****48**0 | - |
PT Setia Karunia Utama | 07*9**5****29**0 | - |
| 0431098235008000 | - | |
| 0027791953423000 | - | |
| 0011310729423000 | - | |
| 0021556642411000 | - | |
| 0314614769005000 | - | |
PT Jaya Abadi Ciptatama Konstruksi | 08*3**5****43**0 | - |
| 0023463755003000 | - | |
| 0828743369517000 | - | |
PT Karunia Tiga Satu | 08*3**3****05**0 | - |
| 0758732044429000 | - | |
| 0818064461432000 | - | |
Berkah Sejahtera Mandiri | 0029711330101000 | - |
| 0312609241404000 | - | |
PT Graha Livia Mandiri | 08*0**8****08**0 | - |
| 0816128284023000 | - | |
| 0314735226411000 | - | |
| 0530543263003000 | - | |
| 0816917090216000 | - | |
| 0800156515429000 | - | |
CV Andalas Lestari | 0030328561323000 | - |
| 0758780241002000 | - | |
| 0862725025403000 | - | |
Permata Emas Berlian | 06*7**1****48**0 | - |
| 0025320151412000 | - | |
| 0025875253441000 | - | |
CV Star Rizki Dirgantara | 09*8**1****16**0 | - |
| 0750667297331000 | - | |
| 0033224320002000 | - | |
CV Karya Raya Utama | 09*6**6****53**0 | - |
| 0013220157009000 | - | |
| 0313770158429000 | - | |
| 0013486097411000 | - | |
| 0011249042711000 | - | |
| 0029986205006000 | - | |
CV Jaya Muda Sejahtera | 07*9**8****27**0 | - |
CV Bougenville Cipta Abadi | 00*5**5****29**0 | - |
| 0664256294039000 | - | |
| 0911981363453000 | - | |
| 0664935210009000 | - | |
| 0829916477429000 | - | |
CV Nirwana Rahma Makmur | 09*9**6****01**0 | - |
| 0824355168403000 | - | |
PT Mercyindo Sapta Jaya | 04*9**3****02**0 | - |
| 0949070304444000 | - | |
| 0026711382307000 | - | |
| 0804512127505000 | - | |
| 0023010739405000 | - | |
| 0812784510002000 | - | |
| 0027373190446000 | - | |
| 0753129303009000 | - | |
| 0014293047604000 | - | |
| 0011393808403000 | - | |
| 0600694152403000 | - | |
| 0022824080952000 | - | |
| 0704623172411000 | - | |
| 0809676919439000 | - | |
| 0026338921426000 | - | |
| 0828499012437000 | - | |
CV Kagungan Abadi Pratama | 03*4**1****23**0 | - |
| 0018885020003000 | - | |
| 0313060261429000 | - | |
| 0747097863323000 | - | |
Ahli Dunia | 09*1**1****04**0 | - |
PT Allegrita Inti Persada | 00*3**6****15**0 | - |
| 0030312441027000 | - | |
| 0843491804603000 | - | |
| 0020098042614000 | - | |
| 0768705360804000 | - | |
Agungarchplan | 08*7**7****16**0 | - |
| 0317945673002000 | - | |
| 0014976989618000 | - | |
PT Epithu Logica Sembada | 09*5**4****15**0 | - |
| 0210069407541000 | - | |
CV Torgabe Artha Nugraha | 0818185761432000 | - |
CV Bailo Raya | 0751006685833000 | - |
| 0806962866306000 | - | |
| 0016698755008000 | - | |
| 0016357774321000 | - | |
| 0019379114005000 | - | |
| 0013169297003000 | - | |
PT Mahameru Citra Perkasa | 0029171865713000 | - |
| 0033476904321000 | - | |
CV Basado Maszefalina | 07*2**5****28**9 | - |
| 0661745612443000 | - | |
PT Royal Inti Mahiro | 07*6**9****09**0 | - |
| 0020279246009000 | - | |
PT Lona Jaya | 0025929225027000 | - |
PT Sastra Mas Abadi | 06*3**8****32**0 | - |
| 0719898124544000 | - | |
| 0028095594711000 | - | |
| 0801331083016000 | - | |
PT Trisna Anugerah Utama | 06*8**5****18**0 | - |
CV Elnizar | 03*4**3****43**0 | - |
PT Phalosa Semesta Abadi | 03*5**7****26**0 | - |
| 0831228523013000 | - | |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - |
| 0316145788001000 | - | |
Arunikarya Lestari | 06*3**5****06**0 | - |
PT Prima Konstruksi Nusantara | 03*5**1****27**0 | - |
| 0723612172008000 | - | |
| 0026652958432000 | - | |
| 0803178862414000 | - | |
CV Karunia Jaya Abadi | 09*9**8****21**0 | - |
| 0743621286322000 | - | |
| 0841405707101000 | - | |
PT Jaga Karya Mandiri | 00*7**7****28**0 | - |
PT Citra Karya Tobindo | 08*4**1****61**0 | - |
| 0905181277009000 | - | |
| 0013089800003000 | - | |
| 0013224928015000 | - | |
| 0013224894015000 | - | |
| 0027555556451000 | - | |
| 0026894527101000 | - | |
| 0019799725005000 | - | |
Alina Zarra Perkasa | 06*4**9****05**0 | - |
| 0023336738407000 | - | |
| 0859058596911000 | - | |
PT Putra Alfindo Consultama | 07*2**0****05**0 | - |
| 0012169256422000 | - | |
| 0020986808013000 | - | |
| 0013616867003000 | - | |
| 0020913257404000 | - | |
| 0425413234401000 | - | |
CV Tri En Sejahtera | 06*9**9****45**0 | - |
| 0730931557503000 | - | |
Red Prosoft Indonesia | 04*9**2****47**0 | - |
CV Helena Tunggal Rahayu | 09*4**5****29**0 | - |
| 0022417919441000 | - |
1. Lingkup Pekerjaan Lingkup tugas pekerjaan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi sesuai yang
tercantum di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22
Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, yaitu:
a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, baik dari segi kelengkapan maupun segi
kebenarannya;
b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan,
jadwal pengadaan bahan/material, jadwal penggunaan tenaga kerja
dan jadwal penggunaan peralatan alat berat;
c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman
pelaksanaan;
d. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan-
pekerjaan yang memerlukannya;
e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi di lapangan sesuai dengan
dokumen pelaksanaan;
f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, melalui
rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan
bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang
timbul/dihadapi, surat menyurat termasuk dokumen- dokumen bila
terjadi perubahan pekerjaan maupun pekerjaan tambah/kurang serta
dokumentasi: foto dan rekaman hasil video CCTV sebanyak 5 (lima)
unit terpasang di titik berbeda yang dapat merekam kemajuan
pekerjaan dilapangan;
g. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di
lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum Serah Terima
Pertama (PHO), setelah disetujui oleh Konsultan Manajemen
Konstruksi dan diketahui oleh Konsultan Perencana; dan
h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa
pemeliharaan konstruksi.
i. Item pekerjaan bisa dilihat di Bill Of Quantity (BOQ).
1Keluaran1
11. Keluaran Keluaran yang di hasilkan oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi
berdasarkan Kerangka Acuan kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur
dalam Kontrak, yang minimal meliputi:
a. Laporan Harian;
b. Laporan Mingguan (5 buku);
c. Laporan Bulanan (5 buku);
1 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.
d. Laporan Akhir (5 buku); dan
e. Laporan Pendukung.