| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0832736193066000 | - | - | - | - | |
CV Rh Communication | 02*0**4****12**0 | - | - | - | - |
Merdeka Investama Media | 06*6**8****17**0 | - | - | - | - |
| 0946778354028000 | - | - | - | - | |
| 0703467365905000 | - | - | - | - | |
Trans News Production | 06*3**2****14**0 | - | - | - | - |
| 0866671241428000 | Rp 1,915,789,730 | 82 | 87.4 | - | |
| 0824485072015000 | Rp 2,030,811,260 | 88.25 | 90.08 | - | |
PT Gemilang Indonesia Sukses Mulia | 0826715153448000 | Rp 2,043,382,010 | 80 | 84.13 | - |
PT Nareswara Kreasi Indonesia | 09*4**4****06**0 | Rp 2,330,075,030 | 83.5 | 83.12 | - |
| 0915185490061000 | Rp 2,388,683,030 | 80 | 80.06 | - | |
PT Sembilan Anak Mandiri | 09*6**0****13**0 | - | - | - | - |
PT Naviga Bogor Evenindo | 08*2**9****04**0 | - | - | - | - |
| 0312908734542000 | - | 67.75 | - | 1. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar pengalaman sejenis perusahaan adalah 24,00 2. Nilai yang diperoleh untuk unsur metodologi penanganan pekerjaan jasa EO adalah 26,25 3. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar tenaga teknis adalah 17,50 | |
| 0030149751407000 | - | - | - | - | |
| 0017904616542000 | - | 78 | - | 1. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar pengalaman sejenis perusahaan adalah 27,00 2. Nilai yang diperoleh untuk unsur metodologi penanganan pekerjaan jasa EO adalah 33,50 3. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar tenaga teknis adalah 17,50 | |
Lamanda Raya Suksestama | 08*7**8****23**0 | - | 16.15 | - | 1. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar pengalaman sejenis perusahaan adalah 0,00 2. Nilai yang diperoleh untuk unsur metodologi penanganan pekerjaan jasa EO adalah 16,15 3. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar tenaga teknis adalah 0,00 |
| 0712166651407000 | - | 53 | - | 1. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar pengalaman sejenis perusahaan adalah 18,00 2. Nilai yang diperoleh untuk unsur metodologi penanganan pekerjaan jasa EO adalah 20,50 3. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar tenaga teknis adalah 14,50 | |
| 0312640170002000 | - | 66.25 | - | 1. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar pengalaman sejenis perusahaan adalah 24,00 2. Nilai yang diperoleh untuk unsur metodologi penanganan pekerjaan jasa EO adalah 31,25 3. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar tenaga teknis adalah 11,00 | |
| 0023795925039000 | - | 75.75 | - | 1. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar pengalaman sejenis perusahaan adalah 30,00 2. Nilai yang diperoleh untuk unsur metodologi penanganan pekerjaan jasa EO adalah 26,25 3. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar tenaga teknis adalah 19,50 | |
| 0854015641124000 | - | 40.2 | - | 1. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar pengalaman sejenis perusahaan adalah 0,00 2. Nilai yang diperoleh untuk unsur metodologi penanganan pekerjaan jasa EO adalah 25,20 3. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar tenaga teknis adalah 15,00 | |
PT Nagara Multi Niaga | 04*5**3****13**0 | - | - | - | - |
Bawor Seni Internasional | 06*6**8****11**0 | - | 36.5 | - | 1. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar pengalaman sejenis perusahaan adalah 0,00 2. Nilai yang diperoleh untuk unsur metodologi penanganan pekerjaan jasa EO adalah 25,50 3. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar tenaga teknis adalah 11,00 |
| 0768297962416000 | - | 67.15 | - | 1. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar pengalaman sejenis perusahaan adalah 24,00 2. Nilai yang diperoleh untuk unsur metodologi penanganan pekerjaan jasa EO adalah 25,65 3. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar tenaga teknis adalah 17,50 | |
PT Tiga Garis Satu Titik | 09*6**2****16**0 | - | 67.75 | - | 1. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar pengalaman sejenis perusahaan adalah 18,00 2. Nilai yang diperoleh untuk unsur metodologi penanganan pekerjaan jasa EO adalah 32,75 3. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar tenaga teknis adalah 17,00 |
PT Hima Makmur Jaya | 05*4**8****34**0 | - | 51 | - | 1. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar pengalaman sejenis perusahaan adalah 18,00 2. Nilai yang diperoleh untuk unsur metodologi penanganan pekerjaan jasa EO adalah 19,00 3. Nilai yang diperoleh untuk unsur daftar tenaga teknis adalah 14,00 |
| 0022454763003000 | - | - | - | - | |
| 0748689650014000 | - | - | - | - | |
| 0033184375002000 | - | - | - | - | |
PT Kreasi Global Selaras | 07*3**3****71**0 | - | - | - | - |
Presisi Sinergi Utama | 06*4**8****71**0 | - | - | - | - |
| 0211469507061000 | - | - | - | - | |
| 0825149602905000 | - | - | - | - | |
| 0025546664422000 | - | - | - | - | |
| 0030374409012000 | - | - | - | - | |
| 0969924174015000 | - | - | - | - | |
| 0757774989416000 | - | - | - | - | |
| 0932762263416000 | - | - | - | - | |
| 0030149744008000 | - | - | - | - | |
PT Kieraha Putra Mandiri | 0738751833532000 | - | - | - | - |
| 0839259975011000 | - | - | - | - | |
| 0025619719101000 | - | - | - | - | |
| 0753545607104000 | - | - | - | - | |
| 0857301170504000 | - | - | - | - | |
| 0865174551432000 | - | - | - | - | |
| 0029071529015000 | - | - | - | - | |
| 0032543712015000 | - | - | - | - | |
| 0819843145017000 | - | - | - | - | |
| 0024487209015000 | - | - | - | - | |
| 0925712929407000 | - | - | - | - | |
| 0030800031077000 | - | - | - | - | |
| 0762748325013000 | - | - | - | - | |
Lancar Arpa Perkasa | 00*5**0****21**0 | - | - | - | - |
PT Mahadana Cita Prasada | 05*4**7****11**0 | - | - | - | - |
| 0439312539702000 | - | - | - | - | |
| 0601974165015000 | - | - | - | - | |
PT Adipati Atmajaya Mandiri | 06*9**0****01**0 | - | - | - | - |
| 0844732644429000 | - | - | - | - | |
| 0021210752002000 | - | - | - | - | |
| 0661799312012000 | - | - | - | - | |
PT Proxima Convex | 0031715691008000 | - | - | - | - |
| 0030485130014000 | - | - | - | - | |
PT Aksi Promo Indonesia | 09*8**2****45**0 | - | - | - | - |
CV Tribun Prakarsa Jaya | 09*6**4****53**0 | - | - | - | - |
PT Eka Prima Mandala | 06*7**8****41**0 | - | - | - | - |
| 0317419950521000 | - | - | - | - | |
| 0621978790068000 | - | - | - | - | |
| 0016612350073000 | - | - | - | - | |
| 0013451315062000 | - | - | - | - | |
| 0822460440902000 | - | - | - | - | |
| 0661454512542000 | - | - | - | - | |
| 0030333314942000 | - | - | - | - | |
| 0314542333036000 | - | - | - | - | |
PT Abyl Karya Dyatama | 09*8**4****53**0 | - | - | - | - |
| 0018851683062000 | - | - | - | - | |
| 0851605881101000 | - | - | - | - | |
| 0628045247002000 | - | - | - | - | |
Digital Open House, PT | 07*2**7****48**0 | - | - | - | - |
| 0029143443012000 | - | - | - | - | |
| 0739181147429000 | - | - | - | - | |
| 0030886030063000 | - | - | - | - | |
| 0314735226411000 | - | - | - | - | |
| 0021850383062000 | - | - | - | - | |
| 0824411375021000 | - | - | - | - | |
| 0707223269424000 | - | - | - | - | |
PT Borukami Serena Solusi | 09*7**4****05**0 | - | - | - | - |
| 0600908701807000 | - | - | - | - | |
Mice Asia Indonesia | 08*1**4****15**0 | - | - | - | - |
CV Andezina Santian | 09*6**3****21**0 | - | - | - | - |
| 0757934369101000 | - | - | - | - | |
PT Raza Langit Kreasi | 09*8**6****13**0 | - | - | - | - |
| 0316757202004000 | - | - | - | - |
Pengadaan PCO Roadshow Bus KPK 2023 Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan pelaku, tetapi juga upaya-upaya pencegahan, yaitu melalui, perbaikan sistem, membangun integritas dan budaya antikorupsi, dan meningkatkan peran serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 (a): “tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi”; dan Pasal 7 yaitu: a. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan; b. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; dan c. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat. Upaya-upaya pencegahan korupsi tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen bangsa sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing. Peran serta elemen bangsa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, memantau layanan publik, melaporkan penerimaan gratifikasi (aparatur sipil negara), membangun sistem dan manajemen antikorupsi, atau melakukan kampanye dan pendidikan antikorupsi. Dalam rangka mengajak keterlibatan masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi, KPK akan menyelenggarakan Program Kampanye Antikorupsi yang merupakan serangkaian kegiatan penyadaran publik dan peningkatan partisipasi publik yang mendorong bentuk berupa aksi kolektif dan berkolaborasi. Kegiatan kampanye ini berupa “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” melalui Roadshow Bus KPK dengan target sasaran masyarakat umum, yang terdiri atas pelajar, guru, mahasiswa, dosen, pegawai negeri, komunitas, dan masyarakat umum. Kegiatan “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi: Roadshow Bus KPK 2023” ini dilaksanakan mengingat upaya mencegah korupsi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh KPK. KPK harus secara konkrit berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan pengetahuan mengenai korupsi dan bagaimana cara melawan korupsi. Selain itu, mencegah korupsi dibutuhkan inovasi dan strategi, salah satunya dengan menghadirkan KPK secara langsung di tengah-tengah masyarakat untuk menjembatani upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan masyarakat umum. Upaya menghadirkan KPK di tengah masyarakat secara langsung salah satunya dilaksanakan dengan kegiatan “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” ke berbagai daerah di Indonesia. Medium yang digunakan dalam rangkaian kegiatan ini adalah dengan menggunakan Bus Antikorupsi yang di dalamnya terdapat berbagai perangkat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi. Bus Antikorupsi ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 dan melakukan perjalanan ke Yogyakarta dan sekitarnya, sedangkan pada tahun 2018 perjalanannya menyapa 12 (dua belas) kota/kabupaten di Jawa Barat dan Jawa Tengah, yaitu Cirebon, Indramayu, Tegal, Pekalongan, Kab. Semarang, Kota Semarang, Klaten, Magelang, Purbalingga, Purwokerto, Ciamis, dan Bandung dan pada tahun 2019, Bus Antikorupsi menjelajah 28 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Setelah vakum di masa pandemik, pada tahun 2022 Bus Antikorupsi KPK kembali hadir di 9 (sembilan) kota dan kabupaten di daerah Sumatera Selatan, Lampung dan Banten untuk menggelar berbagai kegiatan pendidikan, kampanye, dan sosialisasi antikorupsi. Tahun ini, Bus KPK 2023 akan mengunjungi 6 (enam) provinsi di pulau Sumatera, yaitu kota Bengkulu, kota Jambi, kota Pekanbaru, kota Padang, kota Medan dan kota Banda Aceh. Dengan kegiatan yang menggelar kegiatan sosialisasi dan kampanye antikorupsi dengan membangun integritas berbagai lapisan masyarakat dari Kepala Daerah, Aparat Penegak Hukum, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Akademisi, Tenaga Pendidik, Mahasiswa, Pelajar, dan Masyarakat Umum.