| 0029077880332000 | Rp 3,668,235,479 | |
| 0704590827331000 | Rp 3,736,525,757 | |
| 0024444630331000 | Rp 3,741,378,716 | |
| 0026032334331000 | - | |
| 0811500925432000 | - | |
| 0317107787331000 | - | |
| 0965127293331000 | - | |
| 0752582650435000 | - | |
| 0807311394331000 | - | |
| 0819763020204000 | - | |
| 0618304521733000 | - | |
| 0956484653732000 | - | |
| 0822429098407000 | - | |
| 0932543572331000 | - | |
| 0831013669331000 | - | |
| 0966587636331000 | - | |
CV Sapta Jaya Abadi | 09*5**0****31**0 | - |
| 0822429551407000 | - | |
| 0806844007211000 | - |
Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan ( 521 Napi x 366 Hari ) Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo - Jambi TA 20247 23 Item Bahan Makanan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana A. Bahan Makanan Tidak Kena Pajak 1. Beras 2. Ubi/Ketela 3. Daging Sapi 4. Ayam Ras/Boiler 5. Telur Ayam Ras 6. Kelapa Daging 7. Sayuran Segar 8. Buah-Buahan 9. Gula Pasir 10. Bumbu Segar 11. Garam Dapur 12. Air Minum 13. Ikan Segar B. Bahan Makan Kena Pajak 1. Racikan Sambal 2. Tahu 3. Tempe 4. Kacang-kacangan 5. Kacang Hijau 6. Ikan Kering 7. Minyak Goreng 8. Gula Kelapa/Aren 9. Kecap 10. Gas