| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0016841173722000 | Rp 93,120,000,800 | - | |
PT Karya Properti Indonesia | 09*0**1****17**0 | - | - |
Mustika Mataram Adikarya | 08*4**0****41**0 | - | - |
| 0013008180062000 | - | - | |
| 0404900433542000 | - | - | |
| 0010016129093000 | - | - | |
| 0022041792429000 | Rp 93,120,000,000 | Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian Ketenagakerjaan yang disampaikan telah habis masa berlakunya | |
| 0395253131542000 | Rp 89,149,224,574 | Kualifikasi usaha Kecil, dan tidak ada isian data kualifikasi atau lampiran pada form isian kualifikasi Sistem LPSE | |
| 0012194635631000 | Rp 104,760,180,527 | 1. Pengalaman personil atas nama HERI PARTONO merupakan pengalaman Jasa Konsultansi Konstruksi, tidak sesuai persyaratan IKP 29.12 dan LDP F.3 2. Data Pengalaman personil atas nama REZA KAEDY, IAI Tahun 2016-2018 tidak sesuai dengan pengalaman terdaftar sebagai dasar penerbitan SKA 3. Data Pengalaman personil atas nama ARIEF WIDIANTO, ST Tahun 2017-2018 tidak sesuai dengan pengalaman terdaftar sebagai dasar penerbitan SKA | |
CV Batu Beling | 08*6**6****19**0 | - | - |
PT Epithu Logica Sembada | 09*5**4****15**0 | - | - |
| 0010029445093000 | - | - | |
| 0031738529063000 | - | - | |
| 0021080056407000 | - | - | |
| 0022277073822000 | - | - | |
| 0210199626623000 | - | - | |
| 0312116445543000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
PT Intan Karya Indonesia | 08*9**1****17**0 | - | - |
| 0758898795811000 | - | - | |
| 0850777418517000 | - | - | |
CV Wahana Multi Engineering | 07*7**3****01**0 | - | - |
| 0932769201822000 | - | - | |
PT Royal Inti Mahiro | 07*6**9****09**0 | - | - |
| 0312799018901000 | - | - | |
| 0017395286609000 | - | - | |
| 0018528232214000 | - | - | |
Berkah Sejahtera Mandiri | 0029711330101000 | - | - |
| 0747097863323000 | - | - | |
| 0755946480521000 | - | - | |
| 0022274534822000 | - | - | |
| 0013045208046000 | - | - | |
| 0727120784822000 | - | - | |
| 0967062803822000 | - | - | |
| 0923323489912000 | - | - | |
Ahli Dunia | 09*1**1****04**0 | - | - |
| 0010000198093000 | - | - | |
Inara Mandiri | 08*4**2****13**0 | - | - |
| 0908421415101000 | - | - | |
| 0749141339832000 | - | - | |
Sesfranvio Putra Mandiri | 04*7**4****47**0 | - | - |
| 0311711469439000 | - | - | |
| 0014293047604000 | - | - | |
CV Bailo Raya | 0751006685833000 | - | - |
| 0022074017615000 | - | - | |
| 0014680458609000 | - | - | |
PT Manunggal Anugerah Perkasa | 09*7**6****08**0 | - | - |
| 0025343807411000 | - | - | |
| 0316906965805000 | - | - | |
| 0210646956429000 | - | - | |
| 0903248003508000 | - | - | |
| 0023770845609000 | - | - | |
| 0318177094831000 | - | - | |
PT Pelita Putra Pratama | 09*4**7****08**0 | - | - |
| 0030479596211000 | - | - | |
PT Elghania Gemilang Persada | 06*8**5****07**0 | - | - |
| 0612133017822000 | - | - | |
| 0012094959722000 | - | - | |
CV Lamtoro Agung | 00*7**4****08**0 | - | - |
CV Lamgugob Perdana | 0809050263101000 | - | - |
PT Varia Usaha Beton | 00*4**2****41**0 | - | - |
| 0026038737804000 | - | - | |
| 0012503371812000 | - | - | |
| 0026894527101000 | - | - | |
| 0210649661403000 | - | - | |
| 0032903619101000 | - | - | |
| 0822695656101000 | - | - | |
| 0012169256422000 | - | - | |
| 0755128766805000 | - | - | |
| 0024714081812000 | - | - | |
PT Yura Mitra Mandiri | 09*8**2****07**0 | - | - |
| 0012042073812000 | - | - | |
| 0028851962801000 | - | - | |
| 0416689701804000 | - | - | |
| 0712070150093000 | - | - | |
| 0010600039093000 | - | - | |
Mahkota Dua Putra | 05*8**7****19**0 | - | - |
| 0030312441027000 | - | - | |
| 0841132665121000 | - | - |
PEMBANGUNAN GEDUNG REKTORAT, KANTIN DAN PAGAR POLITEKNIK
PARIWISATA MANADO
TAHUN ANGGARAN 2024
Pembangunan Gedung Rektorat, Kantin Dan Pagar Politeknik Pariwisata Manado Tahun Anggaran
2024 meliputi:
A. GEDUNG REKTORAT POLTEKPAR MANADO
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
1) PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM
2) PEKERJAAN MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
II. PEKERJAAN STRUKTUR
1) PEKERJAAN TANAH
2) PEKERJAAN PONDASI - LANTAI BASEMENT
3) PEKERJAAN PONDASI - LANTAI SATU
4) PEKERJAAN LANTAI BASEMENT
5) PEKERJAAN LANTAI SATU
6) PEKERJAAN LANTAI DUA
7) PEKERJAAN LANTAI TIGA
8) PEKERJAAN LANTAI EMPAT
9) PEKERJAAN LANTAI ATAP
10) PEKERJAAN LANTAI DAK ATAP & RANGKA BAJA
11) PEKERJAAN ARSITEKTUR
12) PEKERJAAN LANTAI BASEMENT
13) PEKERJAAN LANTAI SATU
14) PEKERJAAN LANTAI DUA
15) PEKERJAAN LANTAI TIGA
16) PEKERJAAN LANTAI EMPAT
17) PEKERJAAN LANTAI ATAP
18) PEKERJAAN FAÇADE
III. PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
1) PEKERJAAN AIR CONDITIONING DAN VENTILASI MEKANIK
2) PEKERJAAN PLUMBING (AIR BERSIH, BUANGAN DAN AIR KOTOR)
3) PEKERJAAN DEEP WELL
4) PEKERJAAN SEWAGE TREATMENT PLANT (STP)
5) PEKERJAAN FIRE FIGHTING ( HYDRANT DAN SPRINKLER )
6) PEKERJAAN LIFT PASSANGER, SERVICE
7) PEKERJAAN GONDOLA
8) PEKERJAAN LISTRIK DAN PENANGKAL PETIR
9) PEKERJAAN STAND BY DIESEL GENSET
10) PEKERJAAN PENGINDERA API (FIRE ALARM)
11) PEKERJAAN SISTEM TATA SUARA
12) PEKERJAAN SISTEM TELPON, DATA, CCTV DAN MATV (INTEGRATED SYSTEM)
IV. PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT
V. PEKERJAAN BANGUNAN MEP & GWT
VI. BIAYA PENYAMBUNGAN
1) PENYAMBUNGAN DAYA PLN 415 KVA
2) PENYAMBUNGAN TELEPON
3) PENYAMBUNGAN PDAM
B. GEDUNG KANTIN & KOPERASI
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
1) PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM
2) PEKERJAAN MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
II. PEKERJAAN STRUKTUR
1) PEKERJAAN TANAH
2) PEKERJAAN PONDASI
3) PEKERJAAN LANTAI SATU
4) PEKERJAAN LANTAI DUA
5) PEKERJAAN LANTAI ATAP
6) PEKERJAAN RANGKA BAJA
7) PEKERJAAN ARSITEKTUR
8) PEKERJAAN LANTAI SATU
9) PEKERJAAN LANTAI DUA
10) PEKERJAAN LANTAI ATAP
11) PEKERJAAN FAÇADE
III. PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
1) PEKERJAAN AIR CONDITIONING DAN VENTILASI MEKANIK
2) PEKERJAAN PLUMBING (AIR BERSIH, BUANGAN DAN AIR KOTOR)
3) PEKERJAAN FIRE FIGHTING ( HYDRANT DAN SPRINKLER )
4) PEKERJAAN LISTRIK DAN PENANGKAL PETIR
IV. PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT
C. INFRASTRUKTUR & PAGAR
I. PEKERJAAN PAGAR
II. PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN
III. PEKERJAAN PERKERASAN JALAN
IV. PEKERJAAN TAMAN| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 16 October 2025 | Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi D.I. Yogyakarta | Kementerian Pekerjaan Umum | Rp 244,963,565,000 |
| 11 November 2023 | Pembangunan Jalan Teluk Buton - Klarik (Penuntasan) | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 105,000,000,000 |
| 24 June 2020 | Pembangunan Jalan Tiong Ohang - Long Pahangai 3 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 99,679,117,000 |
| 8 March 2023 | Renovasi Sma Taruna Nusantara | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 86,910,500,000 |
| 19 December 2022 | Pengadaan Konstruksi Gedung Kuliah Terpadu (Gkt) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Rp 80,000,304,000 |
| 25 February 2015 | Pembangunan Jalan Long Top - Long Sule | Rp 78,137,100,000 | |
| 23 February 2018 | Pembangunan Jalan Riko - Akses Pulau Balang Gersik - Jenebora - Pantai Lango Link 2 | Kab. Penajam Paser Utara | Rp 70,506,207,000 |
| 15 April 2021 | Penataan Lahan Lanjutan, Pembangunan Gedung Kelas B Dan C, Gedung Laboratorium B, Dan Pagar Akademi Metrologi Dan Instrumentasi Tahun 2021 | Kementerian Perdagangan | Rp 69,869,976,000 |
| 2 June 2022 | Pembangunan Gedung Dekanat Fk Dan Pembangunan Gedung Dekanat Fib | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Rp 53,105,559,000 |
| 26 June 2023 | Pembangunan Jalan Aboru - Haruku (Inpres) | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 51,798,707,000 |