| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0856517735034000 | Rp 4,230,183,491 | Tidak datang/hadir pada waktu pembuktian kualifikasi | |
| 0030606875112000 | Rp 4,487,502,047 | - | |
| 0317867521071000 | Rp 4,869,470,380 | Tidak datang/hadir pada waktu pembuktian kualifikasi | |
| 0313684649412000 | Rp 5,133,497,072 | - Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi: Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya BG006 KBLI 2015 Atau BG007 KBLI 41017 - Konstruksi Gedung Penginapan KBLI 2020 - Tidak Melampirkan Bukti pelaporan perpajakan SPT tahun 2021 dan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid baik di Isian Kualifikasi maupun di SIKAP | |
| 0033277625542000 | - | - | |
| 0210917704657000 | - | - | |
| 0017784174429000 | - | - | |
PT Niaga Artha Chemcons | 08*2**8****32**0 | - | - |
| 0019857911518000 | - | - | |
| 0028675890008000 | - | - | |
| 0937180420034000 | Rp 4,222,719,600 | Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi: Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya BG006 KBLI 2015 Atau BG007 KBLI 41017 - Konstruksi Gedung Penginapan KBLI 2020 | |
| 0822147369009000 | - | - | |
| 0862725025403000 | Rp 4,223,503,200 | Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi: Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya BG006 KBLI 2015 Atau BG007 KBLI 41017 - Konstruksi Gedung Penginapan KBLI 2020 | |
| 0838242774412000 | Rp 4,614,462,672 | Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi: Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya BG006 KBLI 2015 Atau BG007 KBLI 41017 - Konstruksi Gedung Penginapan KBLI 2020 | |
| 0945495216009000 | Rp 4,223,269,600 | Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi: Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya BG006 KBLI 2015 Atau BG007 KBLI 41017 - Konstruksi Gedung Penginapan KBLI 2020 | |
| 0739071793643000 | Rp 4,905,132,781 | Elemen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan, sesuai dengan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 28.12 Evaluasi Teknis, huruf (e) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) : (b) Perencanaan Keselamatan Konstruksi : tidak menyampaikan tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus); (c) Dukungan Keselamatan Konstruksi : Tidak menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi; (d) Operasi Keselamatan Konstruksi : Tidak menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen Operasi Keselamatan Konstruksi atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis); (e) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi : Tidak menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi. | |
Damanhuri Bersatu | 00*3**6****22**0 | - | - |
| 0638460808311000 | - | - | |
| 0020551362419000 | - | - | |
| 0020566501009000 | - | - | |
| 0025032061101000 | - | - | |
| 0602142689004000 | - | - | |
| 0753080555503000 | - | - | |
| 0030792436009000 | - | - | |
| 0725116537029000 | - | - | |
Navasena Ananda | 04*5**1****54**0 | - | - |
| 0032483281101000 | - | - | |
| 0812679231735000 | - | - | |
| 0316658343435000 | - | - | |
| 0910913540402000 | - | - | |
| 0828817148435000 | - | - | |
| 0032152357009000 | - | - | |
| 0901203778015000 | - | - | |
CV Keumala Hangtuah | 04*1**5****15**0 | - | - |
| 0311935290656000 | - | - | |
| 0024552820833000 | - | - | |
| 0818229858101000 | - | - | |
| 0863621363448000 | - | - | |
| 0027610997421000 | - | - | |
PT Kaba Indo Nusa | 09*2**0****01**0 | - | - |
| 0819417973404000 | - | - | |
Reikon Tama Global | 07*0**7****71**0 | - | - |
| 0630537256027000 | - | - | |
| 0960181469311000 | - | - | |
| 0025733882831000 | - | - | |
| 0032769291009000 | - | - | |
| 0013115217023000 | - | - | |
CV Batu Beling | 08*6**6****19**0 | - | - |
| 0817927874101000 | - | - | |
PT Lintas Nusa Baraya | 05*8**9****61**0 | - | - |
| 0020098042614000 | - | - | |
| 0316393156721000 | - | - | |
| 0431098235008000 | - | - | |
| 0022036024429000 | - | - | |
| 0022469191321000 | - | - | |
| 0024154528017000 | - | - | |
| 0925548919085000 | - | - | |
| 0017057597912000 | - | - | |
Deannova | 09*3**4****21**0 | - | - |
CV Aritlinawa | 00*2**1****24**0 | - | - |
CV Mahakarya Putera Sumatera | 05*5**7****36**0 | - | - |
PT Viansafa Lestari Abadi | 00*9**9****48**0 | - | - |
| 0706607082127000 | - | - | |
CV Sanjiwini Agung Sejahtera | 08*4**3****53**0 | - | - |
| 0868222126009000 | - | - | |
| 0016356149323000 | - | - | |
| 0012169256422000 | - | - | |
| 0020935292451000 | - | - | |
| 0703656223412000 | - | - | |
| 0013046800071000 | - | - | |
| 0862756392503000 | - | - | |
| 0948299649423000 | - | - | |
| 0436205645127000 | - | - | |
| 0033410432429000 | - | - | |
| 0315387258403000 | - | - | |
| 0021556642411000 | - | - | |
| 0753129303009000 | - | - | |
| 0903524700804000 | - | - | |
| 0026255018521000 | - | - | |
| 0013218458008000 | - | - | |
| 0905531356028000 | - | - | |
Berkah Sejahtera Mandiri | 0029711330101000 | - | - |
| 0949029565009000 | - | - | |
| 0700767767009000 | - | - | |
| 0031503170042000 | - | - | |
Nindya Cakti Karya Utama | 05*7**1****03**0 | - | - |
CV Putra Amor | 0016355240321000 | - | - |
| 0027031806003000 | - | - | |
| 0020654026423000 | - | - | |
| 0752827279322000 | - | - | |
| 0811948520102000 | - | - | |
| 0948790530951000 | - | - | |
| 0759227580617000 | - | - | |
| 0016119752444000 | - | - | |
| 0841953680401000 | - | - | |
| 0021080056407000 | - | - | |
CV Yubi Perkasa Abadi | 05*0**0****51**0 | - | - |
| 0955207642736000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
PT Tiga Rekan Berpadu | 00*3**4****23**0 | - | - |
| 0316797737008000 | - | - | |
| 0016286619008000 | - | - | |
| 0416689701804000 | - | - | |
| 0822906400403000 | - | - | |
| 0813654506086000 | - | - | |
| 0818150690445000 | - | - | |
| 0013328547017000 | - | - | |
PT Nadya Ratu Permata | 09*2**4****05**0 | - | - |
| 0809676919439000 | - | - | |
| 0210922928406000 | - | - | |
PT Manna Was Salwa | 08*0**4****16**0 | - | - |
Trisaka Multi Karya | 0815508015411000 | - | - |
| 0831094198321000 | - | - | |
| 0908421415101000 | - | - | |
| 0023155732724000 | - | - | |
| 0018583203034000 | - | - | |
| 0722268620412000 | - | - | |
| 0728213828805000 | - | - | |
| 0725694020009000 | - | - | |
| 0013951660003000 | - | - | |
| 0436079677822000 | - | - | |
| 0438376105503000 | - | - | |
| 0839945227101000 | - | - | |
| 0438564890943000 | - | - | |
| 0766300230321000 | - | - | |
| 0828743369517000 | - | - | |
| 0024794968015000 | - | - | |
| 0030153167009000 | - | - | |
| 0029295458407000 | - | - | |
| 0019206986008000 | - | - | |
| 0211001581655000 | - | - | |
| 0211271366401000 | - | - | |
| 0847903275023000 | - | - | |
| 0013566013015000 | - | - | |
| 0013591243027000 | - | - | |
| 0027209337911000 | - | - | |
| 0014526834101000 | - | - | |
| 0530543263003000 | - | - | |
Sitapangi Nusa Bangun | 09*0**6****77**0 | - | - |
| 0316983709429000 | - | - | |
| 0830400875419000 | - | - | |
PT Mersindo Lamtama Amanjaya | 04*1**3****15**0 | - | - |
| 0942055344443000 | - | - | |
| 0030300289104000 | - | - | |
| 0906808555003000 | - | - | |
CV Lumba-Lumba | 00*2**7****44**0 | - | - |
| 0027480375008000 | - | - | |
| 0029863859023000 | - | - | |
PT Riefka Karya Sejahtera | 04*7**5****12**0 | - | - |
| 0730403375027000 | - | - | |
| 0866775182541000 | - | - | |
| 0927821454009000 | - | - | |
| 0021924550071000 | - | - | |
| 0838307965412000 | - | - | |
| 0028354363001000 | - | - | |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - | - |
| 0028169464077000 | - | - | |
| 0016096760027000 | - | - | |
| 0015514144508000 | - | - | |
| 0022057293544000 | - | - | |
CV Dodo Property | 07*5**6****09**0 | - | - |
| 0633184486422000 | - | - | |
| 0025348335822000 | - | - | |
CV Yubi Media Konsultan | 08*6**7****09**0 | - | - |
| 0313192999423000 | - | - | |
| 0210798070411000 | - | - | |
| 0912013349009000 | - | - | |
| 0033026188101000 | - | - | |
| 0030750210201000 | - | - | |
| 0027938802002000 | - | - | |
| 0817354814804000 | - | - | |
CV Andalas Lestari | 0030328561323000 | - | - |
| 0912514551322000 | - | - | |
| 0707539219015000 | - | - | |
| 0023315203012000 | - | - | |
| 0727161929941000 | - | - | |
Hasea Benedict | 06*9**5****47**0 | - | - |
CV Torgabe Artha Nugraha | 0818185761432000 | - | - |
| 0818064461432000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
RENOVASI GEDUNG CANDRA BOGA
Ruang lingkup pekerjaan utama Renovasi Gedung Candra Boga terdiri dari:
1. Pekerjaan Persiapan
- Pembongkaran
- Pembersihan lahan
2. Pekerjaan Gedung Utama
- Pekerjaan Tanah
- Pekerjaan Struktur
- Pekerjaan Arsitektur
- Pekerjaan Sanitair
- Pekerjaan Pengecatan
- Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing
- Pekerjaan Gas
- Pekerjaan Tangga
- Pekerjaan Tempat Parkir
Pejabat Pembuat Komitmen
Pada BBPK Ciloto
Wawan Wahyudin, S.Si, Apt, MM
NIP 19790901 200604 1 002