| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0313081127525000 | Rp 1,015,485,204 | Peserta tidak menghadiri undangan Pembuktian kualifikasi | |
| 0211430574517000 | Rp 1,030,020,010 | - | |
| 0962389912515000 | Rp 1,030,135,733 | - | |
| 0828743369517000 | - | - | |
| 0415800150518000 | - | - | |
| 0607294840429000 | - | - | |
| 0032157729001000 | - | - | |
| 0022586929524000 | Rp 1,267,804,907 | - | |
| 0020694865508000 | Rp 1,129,702,222 | - | |
| 0860476506506000 | - | - | |
| 0023160252514000 | - | - | |
| 0855196994543000 | - | - | |
| 0016063273524000 | Rp 1,128,342,458 | - | |
| 0018484014529000 | Rp 1,056,566,073 | - | |
| 0317117190506000 | - | - | |
| 0662085588524000 | Rp 1,079,017,299 | - | |
| 0314484858542000 | Rp 1,056,345,000 | - | |
| 0014909915531000 | Rp 1,068,102,285 | - | |
| 0026833095542000 | Rp 1,030,227,260 | - | |
| 0014506786653000 | - | - | |
| 0025634304517000 | Rp 1,121,439,088 | - | |
| 0027991751508000 | Rp 1,056,564,480 | - | |
| 0315225888503000 | Rp 1,056,564,480 | - | |
| 0967217878435000 | Rp 1,188,847,118 | - | |
CV Elegan | 0026452391543000 | Rp 1,056,564,480 | - |
| 0838986412524000 | Rp 1,081,453,109 | - | |
| 0025396722524000 | Rp 1,056,564,480 | - | |
| 0865192462543000 | Rp 1,056,000,061 | - | |
| 0749045746508000 | Rp 1,188,339,864 | - | |
| 0827115353444000 | Rp 1,056,564,480 | - | |
| 0832147698543000 | - | - | |
| 0027805530543000 | Rp 1,102,763,333 | - | |
| 0627107469447000 | Rp 1,056,564,480 | - | |
| 0621796457542000 | Rp 1,078,974,441 | - | |
| 0609670575524000 | - | - | |
CV Torgabe Artha Nugraha | 0818185761432000 | Rp 1,217,004,427 | - |
CV Wahyu Buana Perkasa | 06*3**4****24**0 | Rp 1,077,178,767 | - |
CV Setara Biru Langit | 04*5**0****24**0 | Rp 1,186,990,252 | - |
| 0019857911518000 | Rp 1,202,576,000 | - | |
| 0931996920526000 | Rp 1,056,564,480 | - | |
| 0942278896505000 | Rp 1,056,564,480 | - | |
| 0025297268521000 | - | - | |
| 0837067800543000 | Rp 1,057,248,306 | - | |
| 0955712468524000 | Rp 1,198,227,329 | - | |
| 0025420175543000 | - | - | |
CV Sinar Lembayung Persada | 00*0**8****33**0 | - | - |
Tanjung Bangun Persada | 0312854870501000 | - | - |
| 0012243085517000 | - | - | |
| 0013956594077000 | - | - | |
| 0022594964533000 | - | - | |
| 0713651016501000 | - | - | |
| 0629975616542000 | - | - | |
| 0721116002101000 | - | - | |
| 0025032061101000 | - | - | |
| 0732823034428000 | - | - | |
| 0020801791657000 | - | - | |
| 0030097638523000 | - | - | |
| 0634552905503000 | - | - | |
| 0033183310606000 | - | - | |
| 0933456097503000 | - | - | |
Harmony | 0807091905507000 | - | - |
| 0966358442507000 | - | - | |
| 0752603548523000 | - | - | |
| 0023786338009000 | - | - | |
| 0023336738407000 | - | - | |
CV Bangun Besar Bersama | 09*3**5****26**0 | - | - |
| 0014548705524000 | - | - | |
PT Hary Prisma Technofo | 06*5**9****43**0 | - | - |
| 0738315357003000 | - | - | |
| 0433017589003000 | - | - | |
| 0759227580617000 | - | - | |
| 0757104625506000 | - | - | |
| 0809773468518000 | - | - | |
| 0954630166518000 | - | - | |
| 0928251552657000 | - | - | |
| 0020098042614000 | - | - | |
| 0624033098601000 | - | - | |
| 0818229858101000 | - | - | |
| 0033288705521000 | - | - | |
| 0316830835544000 | - | - | |
| 0013566013015000 | - | - | |
| 0425413234401000 | - | - | |
CV Bintang Sahabat | 09*1**9****22**0 | - | - |
| 0025396417524000 | - | - | |
| 0828817148435000 | - | - | |
| 0395647936518000 | - | - | |
Sitapangi Nusa Bangun | 09*0**6****77**0 | - | - |
CV Sentani Jaya | 04*1**0****55**0 | - | - |
| 0721444446542000 | - | - | |
| 0851605881101000 | - | - | |
| 0313770158429000 | - | - | |
| 0014355556541000 | - | - | |
| 0530543263003000 | - | - | |
| 0317176691524000 | - | - | |
| 0028675890008000 | - | - | |
| 0024869034412000 | - | - | |
Berkah Sejahtera Mandiri | 0029711330101000 | - | - |
| 0754739605922000 | - | - | |
| 0018973818532000 | - | - | |
CV Diman Sentosa | 00*1**9****05**0 | - | - |
| 0016460438922000 | - | - | |
| 0013977178021000 | - | - | |
| 0829053784524000 | - | - | |
| 0862450624432000 | - | - | |
| 0033476904321000 | - | - | |
| 0808378756407000 | - | - | |
| 0022477871426000 | - | - | |
| 0021981170412000 | - | - | |
| 0913932711606000 | - | - | |
| 0906808555003000 | - | - | |
| 0959871328545000 | - | - | |
| 0914111646524000 | - | - | |
CV Scs | 03*3**1****17**0 | - | - |
| 0626732408542000 | - | - | |
| 0907810378542000 | - | - | |
| 0809564271543000 | - | - | |
| 0926281692061000 | - | - | |
| 0663760213006000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAN :
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Poli Rawat Jalan Terpadu
Lokasi : RSJ Magelang Jl.Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang
Tahun : 2023
Uraian Pekerjaan :
1. Pekerjaan Persiapan Dan Bongkaran
2. Pekerjaan Struktur
3. Pekerjaan Dinding Dan Finishing
4. Pekerjaan Lantai
5. Pekerjaan Plafon
6. Pekerjaan Kusen Pintu Dan Jendela
7. Pekerjaan Partisi Kaca
8. Pekerjaan Sanitair
9. Pekerjaan Cat
10. Pekerjaan Instalasi Penerangan Dan Stop Kontak
11. Pekerjaan Instalasi Telepon
12. Pekerjaan Instalasi Data Komputer
13. Pekerjaan Instalasi Tata Udara
14. Pekerjaan Instalasi Air Kotor/ Bekas Dan Vent Cup
15. Pekerjaan Instalasi Air Bersih Dingin
Metode Pengadaan melalui Tender di Lpse Kemenkes
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Poli Rawat Jalan Terpadu
diselesaikan dalam kurun waktu selama 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung
sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan serah terima
pertama.| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 10 January 2020 | Rehabilitasi Jalan Ruas Cangkiran - Ungaran Bts.Kodya Semarang Overlay 1 Lapis | Provinsi Jawa Tengah | Rp 2,200,000,000 |
| 17 September 2019 | Pembangunan Ruang Kelas Baru, Gedung Perpustakaan, Dan Pembuatan Jamban Untuk Smkn Satu Atap Pandanarum Kab. Banjarnegara Dan Smkn 1 Warungasem Kab. Batang Tahun Anggaran 2019 | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah | Rp 1,433,700,000 |
| 29 May 2015 | Rekonstruksi Pembangunan Rumah Negara Dan Pagar Kanwil Djkn Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta | Kementerian Keuangan | Rp 495,588,000 |
| 20 August 2014 | Redesain Tata Ruang Interior Gedung Induk Bp2tk | Rp 375,000,000 | |
| 12 August 2014 | Pekerjaan Renovasi Gardu I (110V) Menjadi Rumah Genset Di Rsup Dr. Kariadi Semarang | Rp 285,273,000 | |
| 14 June 2022 | Pekerjaan Konstruksi Paket 5 Kabupaten Cilacap (Slb Negeri Cilacap) Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Tahun Anggaran 2022 | Provinsi Jawa Tengah | Rp 201,666,000 |
| 12 June 2025 | Belanja Modal Pagar (Pengamanan) | Provinsi Jawa Tengah | Rp 165,000,000 |