| 0836919498657000 | Rp 2,501,512,957 | |
| 0016252306902000 | Rp 2,576,544,558 | |
| 0942958794911000 | Rp 2,580,063,509 | |
PT Hobashita Taketama | 00*3**4****07**0 | - |
| 0706167582407000 | - | |
CV Asbabussalam | 09*1**8****14**0 | - |
| 0023339427912000 | - | |
| 0029628047913000 | - | |
| 0839769098521000 | - | |
| 0023980923542000 | - | |
| 0012200986911000 | - | |
| 0016296279803000 | Rp 2,690,704,800 | |
| 0956203350911000 | - | |
| 0765790787912000 | - | |
| 0026531780912000 | Rp 2,690,704,800 | |
| 0814877734805000 | Rp 2,687,794,118 | |
| 0016396806804000 | - | |
| 0837342682101000 | Rp 2,690,704,800 | |
| 0719617573915000 | - | |
| 0753343789914000 | Rp 2,840,666,484 | |
| 0410537716514000 | - | |
| 0716751789802000 | - | |
| 0020301818912000 | Rp 2,920,208,991 | |
| 0018908244915000 | Rp 3,165,109,077 | |
| 0032287930626000 | Rp 2,690,706,783 | |
| 0019452143915000 | Rp 2,654,973,335 | |
| 0028342467913000 | Rp 2,690,704,800 | |
| 0741558662518000 | Rp 2,690,704,800 | |
| 0015135171915000 | Rp 2,859,650,417 | |
| 0764282679913000 | Rp 2,690,403,005 | |
| 0662728609911000 | Rp 2,690,936,323 | |
| 0012097044912000 | Rp 3,188,983,307 | |
| 0032483281101000 | Rp 2,691,569,304 | |
| 0028213627805000 | Rp 2,690,704,800 | |
| 0017573239542000 | Rp 2,749,612,128 | |
| 0763612298915000 | Rp 2,680,514,102 | |
| 0030152011009000 | - | |
| 0032152357009000 | - | |
| 0821927522825000 | - | |
| 0749083572807000 | - | |
| 0021616552421000 | - | |
| 0537594954814000 | - | |
| 0828817148435000 | - | |
| 0211026885405000 | - | |
| 0728632886814000 | - | |
CV Putra Kelana | 00*5**5****11**0 | - |
| 0719266652915000 | - | |
| 0011265782915000 | - | |
| 0813674322911000 | - | |
| 0313192999423000 | - | |
CV Dream Production | 06*5**1****14**0 | - |
| 0624500310814000 | - | |
| 0437377492617000 | - | |
| 0029143443012000 | - | |
| 0859058596911000 | - | |
| 0747678944914000 | - | |
| 0752753327913000 | - | |
| 0907296990335000 | - | |
| 0948299649423000 | - | |
| 0015137573911000 | - | |
| 0413771783419000 | - | |
| 0809676919439000 | - | |
| 0032345845913000 | - | |
| 0014016836008000 | - | |
| 0838601367955000 | - | |
| 0020713855101000 | - | |
| 0019060946805000 | - | |
| 0027205616911000 | - | |
| 0015676273723000 | - | |
| 0813260742951000 | - | |
| 0815342316914000 | - | |
| 0719471294806000 | - | |
| 0719241234412000 | - | |
| 0756726683101000 | - | |
| 0316230648915000 | - | |
Navasena Ananda | 04*5**1****54**0 | - |
CV Rifqy Nur Sejahtera | 06*7**8****05**0 | - |
| 0023337371913000 | - | |
| 0962669552009000 | - | |
| 0967217878435000 | - | |
| 0940302219911000 | - | |
| 0815529334124000 | - | |
| 0017057597912000 | - | |
| 0619578727804000 | - | |
| 0856517735034000 | - | |
| 0026124883903000 | - | |
| 0413504051502000 | - | |
| 0313501744128000 | - | |
| 0031748361805000 | - | |
| 0755128766805000 | - | |
| 0018144592915000 | - | |
| 0027209337911000 | - | |
CV Amika Joint Konstruski | 00*7**1****04**0 | - |
PT Marga Multi Zamzam | 0018545400711000 | - |
CV Fawwaz Mulya Abadi | 00*9**5****01**0 | - |
| 0654619816814000 | - | |
| 0431133578911000 | - | |
| 0032733891323000 | - | |
| 0621827088627000 | - | |
CV Karya Mangasi Hangoluan | 09*4**4****24**0 | - |
CV Star Alumico Mandiri | 0017208321914000 | - |
| 0934339615531000 | - | |
| 0027851716654000 | - | |
| 0022323026914000 | - | |
| 0023929813915000 | - | |
| 0012337242617000 | - | |
PT Sinar Inti Persada | 00*6**5****19**0 | - |
Artha Rahma Pangestu | 06*9**9****18**0 | - |
| 0016036832006000 | - | |
| 0032769671005000 | - | |
| 0530543263003000 | - | |
PT Rahmad Samawi Utama | 09*3**8****34**0 | - |
| 0851920538701000 | - | |
| 0031503170042000 | - | |
| 0017056201912000 | - | |
| 0900401514911000 | - | |
Arcikon | 03*7**8****11**0 | - |
| 0313063307543000 | - | |
| 0955207642736000 | - | |
| 0705046027412000 | - | |
PT Dasindo Mitra Sinergi | 09*0**6****05**0 | - |
| 0631236437322000 | - | |
| 0808824775911000 | - | |
| 0955027099543000 | - | |
| 0015400260102000 | - | |
| 0011266632911000 | - | |
| 0211395868513000 | - | |
| 0944253137805000 | - | |
| 0843897935807000 | - | |
CV Lestari Karya Utama | 05*8**2****14**0 | - |
Culture Indonesia Persada | 05*7**6****53**0 | - |
| 0862571981702000 | - | |
| 0763876570121000 | - | |
| 0033183310606000 | - | |
Rafanda Al Razaak | 09*1**2****35**0 | - |
| 0014933485822000 | - | |
| 0015141252915000 | - | |
| 0746137355914000 | - | |
CV Diman Sentosa | 00*1**9****05**0 | - |
| 0012565362201000 | - | |
| 0210166856407000 | - | |
| 0032794133626000 | - | |
| 0808378756407000 | - | |
Kodong Mas | 00*8**9****11**0 | - |
CV Buana Indo Perkasa | 09*9**5****11**0 | - |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - |
| 0831391388127000 | - | |
| 0949070304444000 | - | |
CV Toyanri Pratama | 00*5**4****52**0 | - |
| 0845780972914000 | - | |
| 0012260642915000 | - | |
| 0969711894803000 | - | |
| 0949029565009000 | - | |
| 0210069407541000 | - | |
| 0754018174006000 | - | |
| 0030069462215000 | - | |
| 0027204411915000 | - | |
| 0030606875112000 | - | |
CV Alam Jaya | 00*1**8****22**0 | - |
| 0831509922105000 | - | |
| 0029750726807000 | - | |
| 0755949609914000 | - | |
| 0030613368821000 | - | |
| 0908421415101000 | - | |
| 0023850365807000 | - | |
PT Cipta Jaya Piranti | 03*2**5****11**0 | - |
| 0763420916831000 | - | |
| 0019379114005000 | - | |
| 0813756871101000 | - | |
| 0029106861805000 | - | |
| 0316868363811000 | - | |
PT Alima Arga Karya | 07*6**2****46**0 | - |
PT Wildhan Bangun Sejahtera | 06*1**7****22**0 | - |
| 0820351088418000 | - | |
CV Batara Karya | 04*0**0****05**0 | - |
| 0026038737804000 | - | |
| 0021068242127000 | - | |
| 0024552820833000 | - | |
| 0025871542442000 | - | |
| 0311992887907000 | - | |
CV Civa Design Consultant | 08*8**3****11**0 | - |
| 0020295655101000 | - | |
| 0759965668419000 | - | |
| 0946009628443000 | - | |
| 0018080408926000 | - | |
| 0813082187403000 | - | |
| 0639420561542000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PAKET PEMBANGUNAN PAGAR KELILING BAPELKES MATARAM
1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana keamanan maka ketersediaan sarana dan prasana
yang memadai merupakan suatu keharusan, demikian juga dengan Fasilitas Keamanan dan
kenyamanan dalam lingkungan perkantoran Balai Pelatihan Kesehatan Mataram Kementerian
Kesehatan RI.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah tersedianya Keamanan dan Kenyamanan yang memadai di
lingkungan perkantoran Balai Pelatihan Kesehatan Mataram.
3. TARGET/ SASARAN
Target/Sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan konstruksi adalah terlaksananya Pembangunan
Pagar Keliling di dalam lingkungan perkantoran Balai Pelatihan Kesehatan Mataram
4. SUMBER DANA
Pendanaan dari Pekerjaan Pagar Keliling Bapelkes bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.363.381.000,-
( Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)
5. LOKASI PEKERJAAN
Lokasi Pekerjaan di Jalan Gora 2 Lingsar Kabupaten Lombok Barat – NTB
6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
A. PEKERJAAN PAGAR KELILING
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
II. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA
III. PEKERJAAN TANAH
IV. PEKERJAAN BETON
V. PEKERJAAN PASANGAN
VI. PEKERJAAN FINISHING
VII. PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
VIII. PEKERJAAN LAIN-LAIN
B. PEKERJAAN POS JAGA
I. PEKERJAAN TANAH
II. PEKERJAAN BETON
III. PEKERJAAN PASANGAN
IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
V. PEKERJAAN FINISHING
VI. PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender
8. NAMA ORGANISASI KEGIATAN
Nama Kegiatan : Pembangunan Pagar Keliling Bapelkes Mataram
Satker/SKPD : Balai Pelatihan Kesahatan Mataram
Nama PPK : MUKHTARDI, S.Kep., Ns., MPH
9. TENAGA AHLI
Tenaga yang dibutuhkan untuk kegiatan ini terdiri dari :
a. Pelaksana Bangunan Gedung sebanyak 1 (satu) orang dengan minimal pengalaman 2 (dua)
tahun dan memiliki sertifikat keahlian SKT Pelaksana Pekerjaan Gedung atau SKK Jejang 6
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
b. Ahli K3 Konstruksi sebanyak 1 (satu) orang dengan pengalaman 0 (nol) tahun untuk SKA Ahli
Muda atau untuk SKA Ahli Madya, dan memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) Ahli Muda K3
Konstruksi atau SKA Ahli Madya K3 Konstruksi
c. Melampirkan pengalaman kerja yang dibuktikan dengan Referensi Kerja
10. KEBUTUHAN PERALATAN
NO NAMA ALAT KAPASITAS JUMLAH KONDISI
1 Excavator 0,5 m3 1 Baik
2 Dump Truck 4,0 – 5,0 m3 3 Baik
3 Concrete Mixer 0,3 - 0,5 m3 3 Baik
4 Vibrator 5 HP 3 Baik
5 Theodolite Total Stasion 1 Baik
6 Stamper 3,5 – 5 HP 1 Baik
a. Semua jenis Peralatan sebagaimana yang diajukan harus dalam kondisi baik, baik itu sewa atau
milik disertai dengan bukti Kepemilikan alat sepert Jula/Beli, Invoice, Kwitansi atau nota. untuk
peralatan jenis kendaraan dibuktikan dengan melampirkan STNK, BPKB dan lain- lain yang
masih berlaku.
b. Untuk peralatan sewa harus melampirkan Surat Perjanjian Sewa Pakai dari pemilik alat yang
ditanda tangani oleh direktur atau pemimpin perusahaan diatas materai 10,000.-
11. KUALIFIKASI PENYEDIA & PERSYARATAN LAINNYA
1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masuh berlaku
2. Penyedia harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Usaha Kecil Klasifikasi
Bidang Usaha Bangunan Gedung dengan Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung
Lainnya (BG009) yang masih berlaku.
3. Penyedia telah melunasi kewajiban pajak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yang dibuktikan
dengan melampirkan Bukti Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan
dengan:
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya
b. Surat Kuasa apabila dikuasakan
c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d. Kartu Tanda Penduduk
5. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman
subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
6. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan
7. Memiliki Sertifikat keikutsertaan BPJS Ketenaga kerjaan
8. Untuk peralatan Theodolite melapirkan sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh badan yang
telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)
9. Memiliki Dukungan Besi Beton dari Distributor resmi yang ditanda tangani oleh
Pimpinan/Manager dan distempel basah diatas materai Rp.10,000.- serta melampirkan setifikat
TKDN min 55 (lima puluh lima) % .
12. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
No Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya
1 Pembongkaran Tembok - Terjadi kecelakaan atau terluka oleh alat atau
perlengkapan akibat metode pelaksanaan pekerjaan
tidak dilakukan dengan benar
- Gangguan kesehatan atau gangguan fisik akibat
pekerja tidak memakai perlengkapan kerja yang
sesuai dengan syarat
2 Galian Tanah - Kecelakaan atau tertimbun tanah/batu akibat
kekurang hatian dalam menggali
- Kecelakaan akibat metode galian kurang benar
- Kecelakaan akibat operasional alat berat baik di
tempat lokasi galian,
3 Timbunan Biasa dari sumber - Kecelakaan akibat operasional alat berat baik di
galian tempat lokasi galian maupun dilokasi sumber
material
4 Pekerjaan Beton - Gangguan kesehatan atau gangguan fisik akibat
pekerja tidak memakai perlengkapan kerja yang
sesuai dengan syarat
- Penggunaan Pengetar beton (Concret Vibrator)
yang tidak benar mengakibatkan terkena percikan
beton
- Terjadi kecelakaan atau terluka oleh alat atau
perlengkapan ukur akibat metode pelaksanaan
pekerjaan tidak dilakukan dengan benar
- Jatuh dari ketinggian
5 Pekerjaan Pembesian - Kecelakaan akibat penurunan besi dari atas truck
yang kurang hati-hati
- Kecelakaan akibat pemotongan besi
- Luka akibat pemasangan dan pengikatan besi
- Kecelakaan akibat terkena jatuhan besi waktu
memasukan kedalam bekisting
6 Pekerjaan Pasangan Batu - Luka akibat kena pukul palu, luka akibat kena gergaji,
luka akibat kena paku
- Kecelakaan akibat terkena cangkul/alat penggali lain
dari sesama pekerja
- Luka karena tertimpa batu
- Luka tangan/kaki karena adukan
9 Pekerjaan Pasangan Dinding - Luka akibat kena pukul palu, luka akibat kena gergaji,
luka akibat kena paku
- Kecelakaan akibat terkena cangkul/alat penggali lain
dari sesama pekerja
- Luka karena tertimpa batu
- Luka tangan/kaki karena adukan
- Jatuh dari ketinggian
10 Pekerjaan Plesteran - Luka akibat kena pukul palu, luka akibat kena gergaji,
luka akibat kena paku
- Kecelakaan akibat terkena cangkul/alat penggali lain
dari sesama pekerja
- Luka tangan/kaki karena adukan
- Jatuh dari ketinggian
11 Pekerjaan Acian - Luka akibat kena pukul palu, luka akibat kena gergaji,
luka akibat kena paku
- Kecelakaan akibat terkena cangkul/alat penggali lain
dari sesama pekerja
- Luka tangan/kaki karena adukan
- Jatuh dari ketinggian
Disusun Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pelatihan Kesehatan Mataram
MUKHTARDI, S.Kep., Ns., MPH
NIP. 19830113201001 1 006| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 5 July 2024 | Renovasi Tahap II Gedung Kantor Balai Besar Ksda Ntt | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp 9,815,796,932 |
| 19 September 2023 | Pekerjaan Renovasi Gedung Direktorat Politeknik Kesehatan Surabaya | Kementerian Kesehatan | Rp 4,783,416,000 |
| 18 April 2024 | Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Berupa Pembangunan Gedung Arsip Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | Rp 3,103,321,000 |
| 27 June 2024 | Pengadaan Konstruksi Renovasi Laboratorium Uji Kepekaan Tbc Bkpm Cirebon | Kementerian Kesehatan | Rp 1 |