| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0021272950008000 | Rp 1,358,383,868 | - | |
PT Sentosa Garmindo Pratama | 08*7**0****16**0 | - | - |
| 0746622968107000 | - | - | |
| 0769996778411000 | - | - | |
PT Edo Mandiri Pratama | 09*3**5****61**0 | - | - |
| 0603509225402000 | - | - | |
| 0439254962401000 | Rp 1,340,261,175 | - "(B) SERTIFIKAT MERK PRODUK Merk produk yg ditawarkan ada 2 : ""NinetyNine"" PT.NinetyNine Digital Niaga (Sertifikat Merk Produk yang ditawarkan etiket Merek Ninety nine untuk kelas Barang/Jasa : Kelas 38 === layanan telekomunikasi untuk tujuan e - commerce dst dan ""Carina"" oleh Stefanus Budiman Sandjaya (namun tidak melampirkan surat dukungan dari kedua penyedia tsb) - (C) Hasil Uji Linen bukan atas nama PT. Grand Integra Teknologi dan tidak ada surat dukungan untuk penggunaan hasil uji linen tersebut Bahan CVC 100% terdaftar atas nama CV.Tigaer Indonesia Jaya CVC : Poliester 48,5% kapas 51,5%., tidak ada keterangan bahan Drill&Katun hasil uji linennya (hasil pny CV.Media Solusi & CV. Opus Karnell | |
| 0315626820517000 | - | - | |
Uniko Meditama Indonesia | 02*0**6****12**0 | - | - |
| 0413869884452000 | - | - | |
| 0413300641402000 | - | - | |
| 0019609379511000 | - | - | |
PT Kawan Multi Segala | 03*6**3****27**0 | - | - |
| 0027488527009000 | - | - | |
| 0315692772418000 | - | - | |
| 0848905428005000 | - | - | |
| 0432889566523000 | - | - | |
PT Nadi Mitra Sejahtera | 02*0**6****35**0 | - | - |
CV Tiga Menara Internusa | 03*9**2****34**0 | - | - |
| 0025301490521000 | - | - | |
| 0025687732424000 | - | - | |
| 0394586739423000 | - | - | |
| 0021760483606000 | - | - | |
| 0747370211434000 | - | - | |
| 0761346568643000 | - | - | |
PT Tri Purwa Cakra | 06*3**1****15**0 | - | - |
Wisesa Adi Praya | 06*2**1****17**0 | - | - |
| 0752582650435000 | - | - | |
| 0312666092521000 | - | - | |
| 0024794968015000 | - | - | |
| 0211233085124000 | - | - | |
| 0023782659623000 | - | - | |
| 0909541385003000 | - | - | |
PT Mutiara Nusantara Globalindo | 00*8**0****16**0 | - | - |
Bangkit Gemilang Sentosa | 06*7**3****53**0 | - | - |
CV Irhom Irom Homi | 04*2**5****51**0 | - | - |
PT Hitama Jaya Gundavindo | 04*4**8****13**0 | - | - |
| 0920240249002000 | - | - | |
| 0842907735444000 | - | - | |
| 0017643305434000 | - | - | |
| 0944818038435000 | - | - | |
| 0753557685419000 | - | - | |
| 0930531785427000 | - | - | |
| 0623244308407000 | - | - | |
| 0436082135447000 | - | - | |
| 0027740091517000 | - | - | |
PT Agusto Nawasena Parikesit | 06*9**2****15**0 | - | - |
| 0017367053202000 | - | - | |
| 0027613447421000 | - | - | |
PT Nafas Kolaborasi Kreasi | 06*1**4****13**0 | - | - |
PT Synergi Antar Nusada | 04*7**5****22**0 | - | - |
| 0028356913001000 | - | - | |
| 0954358487424000 | - | - | |
| 0413006925601000 | - | - | |
| 0852640671643000 | - | - | |
| 0314349721443000 | - | - | |
| 0028091551023000 | - | - | |
PT Bangun Kresindo Nusantara | 03*8**9****22**0 | - | - |
| 0923530737518000 | - | - | |
| 0869429597216000 | - | - | |
| 0427170899422000 | - | - | |
| 0922135710005000 | - | - | |
| 0845874833502000 | - | - | |
PT Marrita Sarana Medica | 04*9**4****42**0 | - | - |
Mifa Sejahtera | 06*9**1****01**0 | - | - |
| 0628045247002000 | - | - | |
| 0922203567419000 | - | - | |
| 0727163214444000 | - | - | |
| 0026256313521000 | - | - | |
| 0210798070411000 | - | - |
A. Dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan penambahan linen meliputi beberapa kegiatan:
1. Pekerjaan persiapan (melihat contoh/model di Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu)
2. Pengukuran
3. Pembuatan
4. Serah terima linen
B. Ketentuan umum
1. Pada setiap linen diberikan tanda yaitu bulan dan tahun pengadaan pembelian serta diberikan logo
bordir RSCM dan penandaan warna sesuai dengan Buku Pedoman Pelayanan Binatu
2. Pada waktu akan memulai pekerjaan penyedia harus melapor ke Instalasi Sterilisasi Sentral dan
Binatu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah menerima Surat Perjanjian, user/Panitia
Penerimaan Barang berhak menolak pengiriman linen yang tidak sesuai dengan sampel bahan yang
sudah diberikan.
3. Linen yang diserahkan harus dalam kondisi baik dan baru| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 22 June 2023 | Alsatri Makostrad | Kementerian Pertahanan | Rp 3,768,505,000 |
| 18 July 2022 | Alsatri Pusbekangad Dan Ditajenad Ta 2022 | Kementerian Pertahanan | Rp 2,697,952,000 |
| 18 April 2022 | Sepatu Multifungsi | Kementerian Pertahanan | Rp 2,637,819,000 |
| 26 June 2018 | Alsatri Pusdikjas Kodiklat Tni Ad Ta 2018 (Ditbekangad) | Kementerian Pertahanan | Rp 1,998,582,000 |
| 24 March 2022 | Alsatri Kostrad Ta 2022 | Kementerian Pertahanan | Rp 1,630,638,000 |
| 19 April 2022 | Alsatri Pusdik Intel Ta 2022 | Kementerian Pertahanan | Rp 1,500,000,000 |
| 5 June 2018 | Alsatri Rindam VI/Mlw (Ditbekangad) | Kementerian Pertahanan | Rp 1,097,100,000 |
| 19 March 2019 | Alsatri Denma Mabesad, Disinfolahtad, Ditziad Dan Pusdik Pengmilum Ta 2019 | Kementerian Pertahanan | Rp 1,076,510,250 |
| 28 June 2021 | Sucad Tr. Hino Dutro | Kementerian Pertahanan | Rp 729,495,000 |
| 30 August 2021 | Pengadaan Pakaian Dinas Tenaga Keperawatan (Atas Putih Bawah Putih) | Kementerian Kesehatan | Rp 525,745,000 |