| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0867914285543000 | Rp 148,016,280 | 88 | - | |
| 0705497428541000 | Rp 148,345,950 | 75.83 | - | |
| 0012531331517000 | Rp 149,750,100 | 80.25 | - | |
| 0022652663541000 | Rp 149,888,850 | 92.25 | - | |
| 0023983828542000 | - | - | Tidak menyampaikan pengalaman perusahaan dengan nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran | |
Delta Agra Multicons | 04*5**3****17**0 | - | - | Masa Berlaku SBU Habis, tidak menyampaikan pengalaman pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, tidak menyampaikan pengalaman pekerjaan dengan nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran |
| 0734401771517000 | - | - | - | |
Rekakarya Gunatama | 04*8**0****57**0 | - | - | Tidak menyampaikan Tenaga Ahli Tetap, tidak menyampaikan pengalaman pekerjaan dengan nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. |
| 0805022373541000 | - | - | tidak dilakukan pembuktian kualifikasi | |
CV Buana Wirapersada | 03*4**2****41**0 | - | - | Tidak menyampaikan SBU sesuai yang dipersyaratkan, tidak menyampaikan pengalaman pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. |
| 0722150091543000 | - | - | - | |
| 0869365569518000 | - | - | - | |
| 0015634314503000 | - | - | tidak dilakukan pembuktian kualifikasi | |
| 0020036224517000 | - | - | Pasing grade unsur pengalaman tidak memenuhi ambang batas minimal | |
| 0755769510526000 | - | - | tidak menyampaikan pengalaman pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; tidak menyampaikan pengalaman nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. | |
| 0955221122603000 | - | - | Pasing grade unsur pengalaman tidak memenuhi ambang batas minimal | |
| 0016955726541000 | - | - | Tidak memiliki Pengalaman Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak | |
| 0011442050513000 | - | - | - | |
| 0017089699429000 | - | - | - | |
| 0019772557429000 | - | - | - | |
PT Astama Andal Laksana | 04*0**2****13**0 | - | - | - |
| 0314996745543000 | - | - | - | |
CV Gema Digital Kreatif | 04*9**6****15**0 | - | - | - |
| 0027002369609000 | - | - | - | |
| 0023331226441000 | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Program : Program Penanggulangan Bencana
Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
Nama Paket Pekerjaan : Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kendal
ID Paket : 49332311
a. Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan dengan metode seleksi.
b. Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan Barang/Jasa
- Sumber Dana Biaya Pelaksanaan Paket Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kendal
berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.
- Pagu Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Nilai HPS Sebesar Rp. 149.983.200,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta
Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga ribu Dua Ratus Rupiah).
c. Jangka Waktu Pelaksanaan
- Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaaan adalah 90 (Sembilan Puluh ) hari kalender
terhitung sejak SPK dan SPMK di terbitkan .
d. Lingkup Pekerjaan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan
meliputi:
A. Tersusunnya Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2025-
2030.
B. Tersusunnya album peta kajian resiko bencana kabupaten Kendal untuk setiap
daerah dalam lingkup wilayah kerja yang terdiri dari :
I. Peta - Peta Bahaya
II. Peta - Peta Kerentanan
III. Peta - Peta Kapasitas
IV. Peta - Peta resiko Bencana dan
V. Resiko Multi Bahaya Daerah
C. Tersusunnya album database digital dalam format sistem informasi Geografis dan.
D. Sebagai dasar review / Penyempurnaan dokumen Kajian Resiko Bencana tahun –
tahun mendatang.
Demikian uraian Singkat pekerjaan ini kami sampaikan sebagai gambaran singkat
pelaksanaan pekerjaan
Kendal, April 2024
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kendal
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
ALI SUTARIYO, S.T, M.A.
Pembina Tk. I
NIP. 19700505 199803 1 012