| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0435976097215000 | Rp 394,683,392 | - | |
| 0719872095215000 | Rp 339,976,743 | bukti kepemilikan peralatan untuk concrete pump tidak sesuai dengan surat perjanjian | |
| 0029943495214000 | Rp 339,989,698 | personil yang diusulkan pada daftar isian personil manajerial tidak menyampaikan jabatan personil dalam pekerjaan, sehingga personil tidak dapat dilakukan penilaian | |
| 0751224544215000 | - | - | |
| 0927413278214000 | - | - | |
| 0413802091223000 | - | - | |
| 0838403509214000 | - | - | |
| 0413633033225000 | - | - | |
| 0816819700225000 | - | - | |
| 0031696115215000 | - | - | |
| 0841305576225000 | - | - | |
| 0756882478214000 | - | - | |
| 0317040855215000 | - | - | |
| 0535705842214000 | - | - | |
| 0032843286214000 | - | - | |
| 0956686208215000 | - | - | |
| 0030069462215000 | - | - | |
| 0711029934219000 | - | - | |
| 0316890490215000 | - | - | |
| 0025210378211000 | - | - | |
| 0936362524225000 | - | - | |
| 0903452373225000 | - | - | |
PT Bintang Megah Elemen | 06*3**7****15**0 | - | - |
| 0764433041225000 | - | - | |
| 0018435305214000 | - | - | |
| 0032464752214000 | - | - | |
| 0025726142215000 | - | - | |
CV Lauthi Mapa Pratama | 04*1**8****15**0 | - | - |
| 0032618928215000 | - | - | |
| 0030621999214000 | - | - | |
| 0412838278215000 | - | - | |
| 0012721072223000 | - | - | |
CV Cahya Sejahtera | 07*1**5****15**0 | - | - |
| 0022766596215000 | - | - | |
| 0030067805215000 | - | - | |
| 0965863269223000 | - | - | |
| 0412837858215000 | - | - | |
| 0024599904215000 | - | - | |
| 0660784208215000 | - | - | |
| 0316534981215000 | - | - |
URAIAN PEKERJAAN
PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
KEGIATAN : KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN
PEKERJAAN : REVITALISASI TPA RAUDHATUL FALAH RW. 27 PERUMAHAN BUNGA RAYA KOTA BATAM
BATAM KOTA BELIAN
LOKASI : KOTA BATAM - PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NO URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME
a b c d
I PEKERJAAN PENDAHULUAN
1 Mobilisasi dan Demobilisasi Ls 1,00
2 Pek. Penyiapan Lahan dan Pemasangan Bouwplank Ls 1,00
3 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
a. Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 2,00
b. Sarung Tangan (Safety Gloves) Psg 2,00
c. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Psg 2,00
d. Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker) Box 1,00
e. BPJS Ketenagakerjaan Ls 1,00
f. Rambu Peringatan Pekerjaan Ls 1,00
II PEKERJAAN TANAH
1 Pek. Galian Tanah M³ 59,74
2 Pek. Urugan Tanah Kembali M³ 19,91
3 Pek. Urugan Pasir T = 5 cm M³ 1,62
4 Pek. Tanah Timbunan (Didatangkan) M³ 6,31
III PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG
1 Beton Lantai Kerja Camp. 1 Pc : 3 Pb : 5 Kr T = 5 cm M³ 3,11
2 Beton Bertulang Readymixed, Mutu K-250 (Pondasi/ PT-1) M³ 3,96
3 Beton Bertulang Readymixed, Mutu K-250 (Pondasi/ PT-2) M³ 1,12
4 Beton Bertulang Readymixed, Mutu K-250 (Pondasi/ PT-3) M³ 3,00
5 Beton Bertulang Readymixed, Mutu K-250 (Stump/ ST-1) M³ 1,54
6 Beton Bertulang Readymixed, Mutu K-250 (Stump/ ST-2) M³ 0,86
7 Beton Bertulang Readymixed, Mutu K-250 (Sloof/ S-1) M³ 9,45
8 Beton Bertulang Readymixed, Mutu K-250 (Sloof/ S-2) M³ 1,74
9 Beton Bertulang Readymixed, Mutu K-250 (Kolom/ K-1) M³ 4,11
10 Beton Bertulang Readymixed, Mutu K-250 (Kolom/ K-2) M³ 2,42
11 Beton Bertulang Readymixed, Mutu K-250 (Balok/ B-1) M³ 2,52
NO URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME
a b c d
12 Beton Bertulang Readymixed, Mutu K-250 (Balok/ B-2) M³ 0,32
13 Beton Bertulang Readymixed, Mutu K-250 (Balok/ B-3) M³ 0,91
14 Beton Bertulang Camp. 1 Pc : 2 Pb : 3 Kr (Balok/ BL-1) M³ 0,18
15 Beton Bertulang Readymixed, Mutu K-250 (Plat Lantai) M³ 7,68
IV PEKERJAAN PASANGAN
1 Pas. Batako 1/2 Batu Camp. 1 Pc : 4 Pp M³ 67,99
2 Pek. Plesteran Camp. 1 Pc : 4 Pp M³ 134,95
3 Pek. Acian M³ 195,14
V PEKERJAAN LANTAI
1 Rabat Beton Camp. 1 Pc : 3 Pb : 5 Kr M³ 2,26
2 Pek. Keramik Lantai Ukuran 60x60 cm M² 30,05
VI PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 Pas. Kusen dan Daun Panel Pintu Kayu + Aksesoris (P-1) Set 1,00
2 Pas. Kusen dan Daun Jendela Alumunium + Aksesoris (J-1) Set 8,00
VII PEKERJAAN CAT
1 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) M² 195,14| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 6 June 2022 | Normalisasi Sungai Tanda Kel. Daik Kec. Lingga | Kab. Lingga | Rp 701,790,859 |
| 25 June 2023 | Revitalisasi Gapura Alamat RW. 02, Kota Batam Kecamatan Batam Kota Kelurahan Baloi Permai | Provinsi Kepulauan Riau | Rp 450,000,000 |