| 0411116478703000 | Rp 958,618,900 | |
CV Griya Multi Jasa | 00*0**5****03**0 | - |
| 0027648187701000 | - | |
| 0942583170701000 | - | |
| 0015494859703000 | - | |
| 0025167743701000 | - | |
| 0943505370703000 | - | |
| 0031669955701000 | - | |
| 0029155066704000 | - | |
| 0751283938703000 | - | |
| 0937148682703000 | - | |
| 0904192747703000 | - | |
| 0027122043701000 | - | |
| 0016366270702000 | - | |
| 0015495450703000 | - | |
| 0014054597703000 | - | |
| 0022605737703000 | - | |
| 0029150422703000 | - | |
| 0027648849701000 | - | |
| 0812049567703000 | - | |
| 0022610133703000 | - | |
| 0955774948703000 | - | |
Tiga Muda Bersaudara | 06*5**1****01**0 | - |
| 0763563111703000 | - | |
| 0027125301703000 | - | |
CV Fikhri Keysha Suvageti | 09*6**6****03**0 | - |
| 0315841296703000 | - | |
CV Seropang Raya | 08*7**2****03**0 | - |
| 0941144065704000 | - | |
Suryanti | 0029397486706000 | - |
| 0015057623705000 | - | |
| 0316657543703000 | - | |
| 0030375513703000 | - | |
CV Persadanta Karya | 04*9**0****05**0 | - |
| 0944903947703000 | - | |
PT Mitra Lapalla Sakti Kalbar | 09*8**1****07**0 | - |
| 0029152923703000 | - | |
CV Golden Cahaya Mandiri | 08*7**6****03**0 | - |
Uraian Singkat Pekerjaan
SPESIFIKASI UMUM 2018
PPK : ………………………………………………
No. Paket Kontrak : ………………………………………………
Nama Paket : PENINGKATAN JLN SATONG - LAMAN SATONG (KEC. MHU)
Prop / Kab / Kodya : Ketapang
No. Mata Uraian Satuan
Pembayaran
a b c
DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi LS
1.8.(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas LS
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
5.4.(2) Lapis Fondasi Tanah Semen M3
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Liter
6.3(3) Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Ton
6.7.(1a) Lapis Penetrasi Macadam (manual) M3| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 19 June 2022 | Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya Sdn 19 Air Manis ( Dak Reguler Sd 2022) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya Sdn 19 Air Manis (Dak Reguler Sd 2022) Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya Sdn 19 Air Manis ( Dak Reguler Sd 2022) | Kab. Kayong Utara | Rp 760,000,000 |
| 17 October 2022 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Badan Sulung Lelanang Kec. Matan Hilir Selatan | Kab. Ketapang | Rp 571,349,000 |
| 7 September 2022 | Peningkatan Jalan Parit Bintang | Kab. Kayong Utara | Rp 496,300,000 |
| 8 June 2023 | Pembangunan Ruang Uks Beserta Perabotnya Smpn02 Kepulauan Karimata (Dak Reguler Smp 2023) | Kab. Kayong Utara | Rp 297,573,480 |
| 11 June 2024 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya Sdn 5 Tanjung Ru (Dak Penugasan 2024) | Kab. Kayong Utara | Rp 255,429,350 |