| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0030792436009000 | - | - | |
| 0633184486422000 | - | - | |
| 0705490118608000 | - | - | |
| 0012337242617000 | - | - | |
PT Niplez Jusero Persada | 09*8**7****01**0 | - | - |
| 0900830233455000 | - | - | |
| 0721116002101000 | - | - | |
PT Eksodus Digital Kreatif | 09*7**2****04**0 | - | - |
| 0316793678404000 | - | - | |
| 0032618928215000 | - | - | |
| 0433129343954000 | - | - | |
| 0723416947524000 | - | - | |
CV Dodo Property | 07*5**6****09**0 | - | - |
| 0412732729117000 | - | - | |
| 0438376105503000 | - | - | |
| 0030794101009000 | - | - | |
| 0031738529063000 | - | - | |
| 0032769291009000 | - | - | |
| 0022277495822000 | - | - | |
| 0661024505811000 | - | - | |
| 0831094198321000 | - | - | |
CV Ekaputra | 08*7**4****22**0 | - | - |
| 0959301458321000 | - | - | |
| 0539009779321000 | - | - | |
| 0762879765412000 | - | - | |
| 0032152357009000 | - | - | |
| 0313901340419000 | Rp 2,635,000,000 | - | |
| 0014092258728000 | Rp 2,638,726,400 | - | |
| 0906808555003000 | Rp 2,638,726,400 | - | |
| 0026874792803000 | Rp 2,638,726,400 | - | |
| 0029695004609000 | Rp 2,638,726,400 | - | |
| 0031748361805000 | Rp 2,638,726,400 | - | |
| 0022458376034000 | Rp 2,638,726,400 | - | |
| 0032007619311000 | - | - | |
| 0016197733721000 | - | - | |
| 0932769201822000 | - | - | |
| 0841780976448000 | Rp 2,742,174,360 | - | |
| 0033283425412000 | Rp 2,748,593,529 | - | |
| 0425413234401000 | Rp 2,638,726,400 | - | |
| 0210798070411000 | - | - | |
| 0016619066003000 | - | - | |
| 0756168167003000 | - | - | |
| 0532259801822000 | - | - | |
| 0025032061101000 | - | - | |
PT Adikarya Konstruksi Perkasa | 0946917920003000 | Rp 2,638,726,400 | - |
| 0960181469311000 | - | - | |
| 0748612538205000 | - | - | |
| 0822906400403000 | Rp 2,638,726,400 | - | |
| 0032813990008000 | - | - | |
| 0033202425411000 | - | - | |
CV Aesa Multikarya Persada | 05*2**1****42**0 | Rp 2,741,307,896 | - |
| 0031503170042000 | Rp 3,055,497,668 | - | |
| 0949070304444000 | Rp 2,638,733,236 | - | |
| 0948299649423000 | - | - | |
| 0027209337911000 | Rp 2,802,730,669 | - | |
| 0724180179121000 | - | - | |
| 0818064461432000 | Rp 3,095,000,000 | - | |
| 0033410432429000 | Rp 2,638,726,400 | Bukti kepemilikan peralatan utama yang disampaikan tidak dapat diklarifikasi kebenarannya | |
PT Doro Tovo Indonesia | 09*9**3****85**0 | Rp 2,631,236,303 | Tidak menyampaikan Daftar Isian Personel Manajerial |
| 0668550320003000 | Rp 3,209,010,000 | - | |
| 0013977178021000 | Rp 3,094,925,038 | - | |
| 0868222126009000 | Rp 2,638,726,400 | - | |
| 0634665947036000 | - | - | |
| 0013390588036000 | Rp 2,999,000,000 | - | |
| 0032597841941000 | - | - | |
| 0935794842446000 | - | - | |
| 0013218458008000 | Rp 3,226,382,497 | - | |
| 0030147128008000 | Rp 2,638,803,000 | - | |
| 0827387473202000 | Rp 2,638,726,400 | Bukti kepemilikan peralatan utama yang disampaikan tidak dapat diklarifikasi kebenarannya | |
| 0011491388404000 | - | - | |
| 0013951660003000 | Rp 2,638,726,400 | Uraian pekerjaan pada Rencana Keselamatan Konstruksi tidak sesuai dengan LDP | |
| 0019434026328000 | Rp 3,074,006,996 | - | |
| 0024869034412000 | Rp 3,183,366,997 | - | |
| 0015552540429000 | Rp 2,638,571,518 | Tidak melampirkan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa | |
| 0026414532953000 | - | - | |
| 0017819194701000 | Rp 2,616,761,252 | Bukti kepemilikan peralatan utama yang disampaikan tidak dapat diklarifikasi kebenarannya | |
CV Essential Prima | 06*0**0****27**0 | - | - |
| 0924720600009000 | - | - | |
| 0749138921101000 | - | - | |
Daliltani Ciptaselaras | 00*6**8****02**0 | - | - |
| 0022010052122000 | - | - | |
| 0026552596008000 | - | - | |
PT Nadya Ratu Permata | 09*2**4****05**0 | - | - |
| 0027551035543000 | - | - | |
| 0627107469447000 | - | - | |
| 0031928690322000 | - | - | |
| 0730403375027000 | - | - | |
| 0020098042614000 | - | - | |
| 0023858707825000 | - | - | |
| 0958687311121000 | - | - | |
CV Sihar Putra | 00*3**8****08**0 | - | - |
| 0013412523009000 | - | - | |
| 0027626803419000 | - | - | |
| 0958225898822000 | - | - | |
| 0316658343435000 | - | - | |
| 0756225033001000 | - | - | |
| 0030606875112000 | - | - | |
| 0820512564105000 | - | - | |
| 0210253480525000 | - | - | |
| 0029863859023000 | - | - | |
Trisaka Multi Karya | 0815508015411000 | - | - |
| 0011454410311000 | - | - | |
| 0020566501009000 | - | - | |
| 0023108368003000 | - | - | |
| 0032663163323000 | - | - | |
| 0416050888455000 | - | - | |
CV Karya Wiraguna Sejahtera | 0720530401911000 | - | - |
| 0858103443626000 | - | - | |
| 0015373822821000 | - | - | |
| 0413472648405000 | - | - | |
| 0811596147311000 | - | - | |
CV Bintang Anugrah Raya | 00*2**7****11**0 | - | - |
| 0211194295045000 | - | - | |
| 0025061441043000 | - | - | |
| 0666271820008000 | - | - | |
| 0736588856121000 | - | - | |
| 0665505442711000 | - | - | |
| 0013205190009000 | - | - | |
CV Yubi Perkasa Abadi | 05*0**0****51**0 | - | - |
Aman Damai Lancar | 08*7**4****47**0 | - | - |
| 0025348335822000 | - | - | |
| 0847965621002000 | - | - | |
| 0808968465814000 | - | - | |
| 0017962689805000 | - | - | |
| 0030268882805000 | - | - | |
| 0021391073955000 | - | - | |
| 0314652645404000 | - | - | |
| 0826134546952000 | - | - | |
| 0859058596911000 | - | - | |
| 0032956716005000 | - | - | |
| 0851434639027000 | - | - | |
| 0210166856407000 | - | - | |
| 0314950965071000 | - | - | |
| 0753129303009000 | - | - | |
| 0019379114005000 | - | - | |
| 0019967132013000 | - | - | |
PT Gilang Pratama Santoso | 08*6**4****02**0 | - | - |
| 0530543263003000 | - | - | |
| 0905531356028000 | - | - | |
Hasea Benedict | 06*9**5****47**0 | - | - |
| 0018933473101000 | - | - | |
| 0818229858101000 | - | - | |
CV Strategy Engineer | 04*1**8****00**0 | - | - |
| 0761413137403000 | - | - | |
| 0929122752955000 | - | - | |
CV Putra Abung Sentosa | 0032663288323000 | - | - |
CV Torgabe Artha Nugraha | 0818185761432000 | - | - |
| 0834152480034000 | - | - | |
| 0710359712529000 | - | - | |
| 0018443853005000 | - | - | |
| 0961246840009000 | - | - | |
| 0723172987008000 | - | - | |
| 0711071829106000 | - | - | |
Rebekka Gemilang | 0021438759009000 | - | - |
| 0016286619008000 | - | - | |
| 0927821454009000 | - | - | |
| 0032360901009000 | - | - | |
| 0027480375008000 | - | - | |
| 0839945227101000 | - | - | |
| 0433017589003000 | - | - | |
| 0828817148435000 | - | - | |
| 0029952819005000 | - | - | |
Tuah Teuka Sejati | 06*3**2****01**0 | - | - |
| 0660477910311000 | - | - | |
| 0012169256422000 | - | - | |
CV Gaung Nusantara Prakarsa | 09*8**8****17**0 | - | - |
| 0013514633034000 | - | - | |
| 0825712508912000 | - | - | |
| 0318156601122000 | - | - | |
| 0030606651112000 | - | - | |
| 0020981304941000 | - | - | |
| 0843521246029000 | - | - | |
PT Mega Kreasi Cakrawala | 09*1**0****43**0 | - | - |
| 0019060946805000 | - | - | |
| 0725116537029000 | - | - | |
PT Purnama Nusantara Raya | 00*5**7****07**0 | - | - |
| 0811948520102000 | - | - | |
| 0312543804043000 | - | - |
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
URAIAN PEKERJAAN
RENOVASI ASRAMA OCTOPUS, TUNUS DAN RUANG MAKAN LOLIGO
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2023
LOKASI KEGIATAN : Jl. AUP No. I Pasar Minggu Jakarta Selatan
TAHUN ANGGARAN : 2023
WILAYAH : JAKARTA SELATAN
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Ruang Lingkup Pekerjaan Renovasi Asrama Octopus, Tunus dan Ruang
Makan Loligo meliputi:
ASRAMA OCTOPUS
Arsitektur dan Sipil Asrama Octopus
A. Ruang Lingkup Pekerjaan
1. Pekerjaan Persiapan, mencakup :
a. Pekerjaan bongkaran dan bobokan existing
b. Pekerjaan kebersihan dan kerapihan
c. Pekerjaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
d. Pekerjaan papan nama proyek
2. Pekerjaan Struktur dan Arsitektur, mencakup :
a. Pekerjaan dinding dan lantai
b. Pekerjaan kusen pintu, jendela danlouvre
c. Pekerjaan atap dan plafond
d. Pekerjaan Finishing
e. Pekerjaan pasangan dan lain-lain
Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing Asrama Octopus
a. Pekerjaan Instalasi Elektrikal
b. Pekerjaan Instalasi Elektronik
c. Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir
ASRAMA THUNUS
1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Sipil dan Arsitektur
3. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing
RUANG MAKAN LOLIGO
1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Sipil dan Arsitektur
3. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 17 May 2024 | Pembangunan Smp Negeri 10 | Kota Yogyakarta | Rp 5,000,000,000 |
| 15 August 2014 | Pekerjaan Equipment Es Balok | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE | Rp 1,716,205,700 |
| 12 June 2014 | Panitia Pekerjaan Peningkatan Jalan Menes-Jiput Kec. Menes | Rp 1,500,000,000 | |
| 2 September 2020 | Pekerjaan Fisik Revitalisasi Situs Pugung Raharjo, Kab. Lampung Timur | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Rp 1,333,878,000 |
| 19 July 2022 | Trk Suntik Smpn 2 Sukamulya | Kab. Tangerang | Rp 1,200,000,000 |
| 16 August 2021 | Penataan Situs Gunung Padang, Kab. Cianjur | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Rp 1,020,208,000 |
| 12 June 2014 | Pekerjaan Peningkatan Jalan Canggoang-Cinyurup Kec. Karangtanjung | Rp 1,000,000,000 | |
| 4 April 2023 | Rehabilitasi Bangunan Gedung Dan Perluasan Gedung Kantor | Kementerian Perhubungan | Rp 937,000,000 |
| 16 September 2019 | Pengadaanbangunan Tugu/Tanda Batas/Pembangunan Pagar Puskesmas Cilegon Dtp | Pemerintah Daerah Kota Cilegon | Rp 924,000,000 |
| 23 May 2025 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tpu Mekarsari | Kota Tangerang | Rp 699,953,100 |