| 0027789361423000 | Rp 471,047,629 | |
| 0923323489912000 | Rp 489,964,149 | |
| 0761413137403000 | - | |
| 0661745612443000 | - | |
| 0700767767009000 | - | |
| 0614002475429000 | - | |
| 0914719943323000 | - | |
| 0316817790322000 | - | |
| 0024552820833000 | - | |
| 0024509150004000 | - | |
| 0316658343435000 | - | |
| 0311892111411000 | - | |
| 0663660348101000 | - | |
| 0436001556416000 | - | |
| 0020098042614000 | - | |
Sampulu Sada Konstruksi | 03*8**3****02**0 | - |
| 0821262722418000 | - | |
| 0818064461432000 | - | |
| 0029025343009000 | - | |
| 0607294840429000 | - | |
CV Ridho Solution | 0314381542437000 | - |
CV Lintang Khatulistiwa | 0751545435085000 | - |
| 0957355886443000 | - | |
| 0766112858437000 | - | |
| 0535017313005000 | - | |
| 0822906400403000 | - | |
| 0021099312009000 | - | |
| 0210166856407000 | - | |
CV Azam Putra Ampera | 08*1**6****08**0 | - |
| 0315152983443000 | - | |
| 0021556642411000 | - | |
| 0530543263003000 | - | |
PT Pijar Cemerlang Konstruksi | 06*1**6****09**0 | - |
| 0023095946406000 | - | |
| 0402799605443000 | - | |
| 0026580050401000 | - | |
| 0210104253652000 | - | |
| 0026171074008000 | - | |
| 0021874235009000 | - | |
| 0809676919439000 | - | |
| 0607078789009000 | - | |
PT Laksana Satya Wijaya | 04*2**9****04**0 | - |
CV Bougenville Cipta Abadi | 00*5**5****29**0 | - |
| 0015536113009000 | - | |
| 0738315357003000 | - | |
| 0851434639027000 | - | |
| 0438376105503000 | - | |
| 0026797498516000 | - | |
| 0862953445912000 | - | |
| 0666779160009000 | - | |
| 0944955202447000 | - | |
| 0022683262627000 | - | |
| 0756168167003000 | - | |
| 0905326088447000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
GEDUNG DAN BANGUNAN BUDIDAYA IKAN TILAPIA SALIN
(KANTOR BITS)
BLUPPB KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023
Ruang Lingkup Pekerjaan Konstruksi Fisik Gedung dan Bangunan Budidaya Ikan Tilapia Salin (Kantor
BITS) pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan (BLUPPB) Karawang tahun 2023 adalah sebagai
berikut :
A. Pekerjaan Penyelanggaraan Rk3k
B. Pekerjaan Persiapan
C. Pekerjaan Struktur
C.1 Pekerjaan Struktur Beton
C.2 Pekerjaan Struktur Baja
D. Pekerjaan Arsitektur
D.1 Pekerjaan Dinding
D.2 Pekerjaan Kusen & Partisi
D.3 Pekerjaan Lantai
D.4 Pekerjaan Atap dan Tangga
D.5 Pekerjaan Pengecatan
E. Pekerjaan MEP
E.1 Pekerjaan Sanitair
E.2 Pekerjaan Plumbing
E.3 Pekerjaan Elektrikal
F. Pekerjaan Interior