| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0725694020009000 | Rp 1,382,276,311 | Total Harga daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi Rp. 1.478.128.566 Total harga penawaran tanpa PPN Rp. 1.447.499.171 sesuai dengan BAB XII Tata cara evaluasi kewajaran poin 12. Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur. | |
| 0921024519004000 | Rp 1,530,179,824 | - | |
| 0027610997421000 | Rp 1,645,650,143 | - | |
PT Hobashita Taketama | 00*3**4****07**0 | - | - |
| 0851434639027000 | - | - | |
| 0211322318403000 | Rp 1,789,644,588 | Teknis Personil Manajerial ahli muda k3 pengalaman yang disampaikan kurang dari 3 th | |
| 0021556642411000 | - | - | |
PT Cipta Jaya Piranti | 03*2**5****11**0 | - | - |
| 0829916477429000 | - | - | |
| 0800518631619000 | Rp 1,645,650,143 | SKK Pelaksanaan yang disampaikan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan | |
Cvharvistjayabersama | 08*4**0****08**0 | Rp 1,776,000,000 | berdasarkan https://siki.pu.go.id/ SBU Konstruksi Gedung Perkantoran BG002 untuk KBLI 2020 tidak ditemukan |
Nidia Jaya Karyabeton | 04*6**6****08**0 | Rp 1,583,494,731 | 1. SKK Pelaksanaan yang disampaikan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan; 2. Nama Paket dalam Pakta Integritas tidak sesuai (Renov Ruang Kerja SDMAO) |
| 0829794361404000 | Rp 1,649,735,767 | elemen RKK identifikasi resiko tertimpa bongkaran, yang disampaikan tidak sesuai (tertimbun tanah) | |
| 0719331431412000 | Rp 1,645,650,143 | Bukti penguasaan peralatan (Mesin/Gergaji Belah Triplek Kayu Panel Saw + Scoring , Mesin Edging Double Trimmer Double Edge Trimmer, Double side glue dan Mesin Press Hydraulic Cold Press Machine Pressure: 500 KN, Motor Power: 4kW) pemberi sewa tidak disampaikan | |
Bangun Estetika Sejahtera | 09*2**3****21**0 | - | - |
| 0315387258403000 | Rp 1,913,523,684 | berdasarkan https://siki.pu.go.id/ SBU Konstruksi Gedung Perkantoran BG002 untuk KBLI 2020 Dibekukan | |
| 0803466952645000 | - | - | |
| 0614948222009000 | - | - | |
Ladang Karya Indonusa | 09*8**6****17**0 | - | - |
| 0800796815333000 | - | - | |
| 0010029445093000 | - | - | |
| 0756225033001000 | - | - | |
| 0210798070411000 | - | - | |
| 0719241234412000 | - | - | |
| 0413504051502000 | - | - | |
| 0030794101009000 | - | - | |
| 0013404249009000 | - | - | |
| 0935718775304000 | - | - | |
| 0905181277009000 | - | - | |
PT Allegrita Inti Persada | 00*3**6****15**0 | - | - |
| 0918581422225000 | - | - | |
| 0028873750104000 | - | - | |
PT Royal Inti Mahiro | 07*6**9****09**0 | - | - |
| 0928003144301000 | - | - | |
CV Azam Putra Ampera | 08*1**6****08**0 | - | - |
| 0927810424412000 | - | - | |
PT Kausa Sinergi Sejahtera | 06*7**5****07**0 | - | - |
| 0924366560008000 | - | - | |
| 0944836097315000 | - | - | |
CV Duta Construction | 06*3**0****01**0 | - | - |
| 0738315357003000 | - | - | |
Parikesit Sejati Internusa | 06*4**4****22**0 | - | - |
| 0940880735003000 | - | - | |
| 0914537014444000 | - | - | |
Mapan Tata Selaras | 00*9**8****07**0 | - | - |
| 0425413234401000 | - | - | |
| 0944955202447000 | - | - | |
Tridaya Bakti Nusa | 03*8**8****17**0 | - | - |
| 0313498891034000 | - | - | |
| 0831509922105000 | - | - | |
| 0015627490805000 | - | - | |
| 0752409847124000 | - | - | |
| 0719091936435000 | - | - | |
| 0316662444446000 | - | - | |
CV Putra Pertama | 0016709081418000 | - | - |
| 0948299649423000 | - | - | |
| 0027436492922000 | - | - | |
| 0750185050445000 | - | - | |
| 0311992887907000 | - | - | |
| 0931887558707000 | - | - | |
| 0418630463443000 | - | - | |
Hasea Benedict | 06*9**5****47**0 | - | - |
| 0961246840009000 | - | - | |
| 0614925998421000 | - | - | |
| 0868222126009000 | - | - | |
| 0934339615531000 | - | - | |
| 0032157729001000 | - | - | |
| 0722268620412000 | - | - | |
| 0024552820833000 | - | - | |
| 0031748361805000 | - | - | |
| 0317119253442000 | - | - | |
| 0024154528017000 | - | - | |
| 0030792436009000 | - | - | |
| 0912013349009000 | - | - | |
| 0864592183006000 | - | - | |
| 0026360925306000 | - | - | |
PT Bangun Tegak Lurus | 06*1**4****09**0 | - | - |
PT Hanania Arihta Persada | 04*0**7****17**0 | - | - |
| 0946009628443000 | - | - | |
CV Zulfar Pratama Jaya | 01*9**4****16**0 | - | - |
| 0627107469447000 | - | - | |
| 0650992928545000 | - | - | |
PT Diori Jaya Konstruksi | 04*4**8****42**0 | - | - |
| 0805642014952000 | - | - | |
PT Mitra Titian Putra | 09*2**7****08**0 | - | - |
| 0013977178021000 | - | - | |
| 0013591243027000 | - | - | |
| 0027480375008000 | - | - | |
| 0806286522728000 | - | - | |
CV Ranum Desya Perkasa | 00*0**7****03**0 | - | - |
| 0025634304517000 | - | - | |
CV Bungsu Berkarya | 06*8**9****21**0 | - | - |
| 0967343377101000 | - | - | |
| 0412531220424000 | - | - | |
| 0650955438201000 | - | - | |
| 0026871103803000 | - | - | |
CV Patriot Abadi | 0029315405128000 | - | - |
| 0408721819444000 | - | - | |
Culture Indonesia Persada | 05*7**6****53**0 | - | - |
| 0845426444211000 | - | - | |
| 0847965621002000 | - | - | |
PT Edtri Gracia Abadi | 06*3**2****43**0 | - | - |
PT Datu Nahima Teknik | 00*1**1****48**0 | - | - |
| 0025831942518000 | - | - | |
CV Saung Peradaban | 06*3**0****44**0 | - | - |
Alpha Manggala Citaprasada | 06*9**6****05**0 | - | - |
| 0021671243608000 | - | - | |
PT Elkoeta Group Sinergi | 06*6**6****08**0 | - | - |
| 0032769291009000 | - | - | |
PT Epithu Logica Sembada | 09*5**4****15**0 | - | - |
| 0312016256036000 | - | - | |
| 0600424212001000 | - | - | |
| 0015400260102000 | - | - | |
| 0313763195517000 | - | - | |
Puraka Mitra Andalan | 04*7**3****12**0 | - | - |
CV Mewah Gemilang | 00*0**5****02**0 | - | - |
| 0027480300008000 | - | - | |
| 0908421415101000 | - | - | |
CV Gema Raya Konstruksi | 06*3**3****01**0 | - | - |
Persada Alam | 0811034990439000 | - | - |
CV Pilar Pantura | 0312643679645000 | - | - |
| 0820090587419000 | - | - | |
CV Pesona Banyu Biru | 06*6**0****22**0 | - | - |
| 0030606875112000 | - | - | |
| 0022278964822000 | - | - | |
| 0752205328822000 | - | - | |
| 0753129303009000 | - | - | |
CV Dua Lima Persada | 05*9**7****22**0 | - | - |
| 0823596101304000 | - | - | |
| 0030613368821000 | - | - | |
| 0751324807008000 | - | - | |
| 0926932633443000 | - | - | |
| 0210166856407000 | - | - | |
PT Adikarya Konstruksi Perkasa | 0946917920003000 | - | - |
| 0019379114005000 | - | - | |
| 0822147369009000 | - | - | |
Straba Jasa Prima | 06*1**4****04**0 | - | - |
Sesfranvio Putra Mandiri | 04*7**4****47**0 | - | - |
URAIAN SINGKAT
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
RENOVASI RUANG KERJA BIRO KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024
1. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN
a. Ruang Lingkup
1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik,
baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenaarannya;
2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan
bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
3) Melaksanakan persiapan dilapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
4) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang
memerlukannya;
5) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen
pelaksanaan;
6) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan,
laporan harian, laporan mingguan,laporan bulanan,laporan kemajuan
pekerjaan,laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat menyurat;
7) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings)
yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa
manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui ileh
penyedia jasa perencanaan konstruksi;
8) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan
konstruksi;
9) Melaksanakan dan membuat laporan pelaksanaan program SMK3.
b. Lokasi pekerjaan
Lantai 3B Gedung Mina Bahari IV, Jalan Batu No. 1 Jakarta Pusat
c. Data dan fasilitas yang dapat disediakan PA/KPA/PPK
Dokumen Perencanaan dan akses lift barang| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 8 July 2024 | Konstruksi Relayout R. Kerja Lt. 5 Gedung Ismail Saleh | Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal | Rp 1,440,000,000 |
| 3 July 2025 | Pengadaan Renovasi Toilet Gedung H Lt. 1 S.D 4 | Universitas Indonesia | Rp 900,000,000 |
| 22 March 2024 | Renovasi Ruang Pemeriksaan | Universitas Indonesia | Rp 770,000,000 |
| 24 September 2025 | Pengadaan Sarana Pendukung Ruangan (Furnitur) Gov-Csirt Tahun Anggaran 2025 | Badan Siber dan Sandi Negara | Rp 527,000,000 |
| 10 May 2023 | Pekerjaan Pembangunan Pemberhentian Bus Kuning Stasiun Ui | Universitas Indonesia | Rp 525,072,000 |
| 18 September 2025 | Rehabilitasi Rumah Negara Seketaris Utama | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | Rp 400,000,000 |
| 9 September 2025 | Pekerjaan Peralatan Elektrikal Dan Sanitary Ruang Inspektorat Lantai IV Gedung Grha Sdm | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | Rp 308,000,000 |
| 3 August 2025 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Pada Inspektorat Bpkp | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | Rp 200,000,000 |
| 15 July 2025 | Pengadaan Furniture Pada Ruang Kerja Deputi Pip Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pangan | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | Rp 200,000,000 |
| 10 August 2025 | Pengadaan Furniture Ruang Kerja Deputi Bidang Investigasi | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | Rp 200,000,000 |