| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0023357445101000 | Rp 14,396,698,431 | - | |
| 0741106942101000 | Rp 15,096,000,000 | - | |
| 0963248885907000 | - | - | |
PT Abhinara Putra Hutama | 10*0**0****36**7 | - | - |
| 0019982172922000 | Rp 14,991,892,287 | Surat Perjanjian Sewa Kapal tidak sah karena tidak ditandatangani oleh pemilik kapal | |
| 0901747626907000 | - | - | |
| 0014602577906000 | - | - | |
PT Geo Indogreen Karya | 07*0**9****52**0 | - | - |
PT Patra Geoteksindo Jaya | 09*6**1****35**0 | - | - |
| 0753999952906000 | - | - | |
| 0025616137008000 | - | - | |
PT Dioda Inti Nusantara | 02*8**5****01**0 | - | - |
| 0835443060906000 | - | - | |
| 0933996886914000 | - | - | |
| 0956061535615000 | - | - | |
| 0019473826222000 | - | - | |
PT Sinar Kertanegara | 00*5**5****08**0 | - | - |
PT Putra Irian Cahaya | 0720451814955000 | - | - |
PT Izokabe Sarana Makmur | 06*2**1****42**0 | - | - |
| 0022182240907000 | - | - | |
CV Danendra Jaya Utama | 09*0**8****07**0 | - | - |
| 0841253057911000 | - | - | |
| 0011125176902000 | - | - | |
CV Mutiara Eka Perkasa | 0210208369617000 | - | - |
| 0015126139907000 | - | - | |
| 0739215721616000 | - | - | |
| 0015791635907000 | - | - | |
| 0717937213432000 | - | - | |
| 0950262592907000 | - | - | |
| 0027877992906000 | - | - | |
| 0023529878904000 | - | - | |
| 0311711469439000 | - | - | |
| 0710507062908000 | - | - | |
| 0710275215907000 | - | - | |
| 0962457495907000 | - | - | |
| 0755661360604000 | - | - | |
PT Synergy Bhakti Karya Utama | 06*2**3****19**0 | - | - |
| 0626372288412000 | - | - | |
| 0012244125511000 | - | - | |
| 0017088659429000 | - | - | |
| 0027089960731000 | - | - |
URAIAN SINGKAT
PEKERJAAN PEMBANGUNAN TPST BIAUNG DESA PED KEC. BIAUNG
Permasalahan pengelolaan sampah di Desa Ped, yang terletak di Pulau Nusa
Penida, menjadi semakin kompleks karena TPA Biaung sudah tidak beroperasi lagi.
Dengan tidak adanya fasilitas pemrosesan sampah yang memadai di Nusa Penida,
masyarakat kesulitan dalam menangani volume sampah yang semakin meningkat.
Akibatnya, sampah cenderung terakumulasi di sejumlah area, termasuk destinasi
wisata, mengancam kebersihan lingkungan dan memberikan dampak negatif terhadap
daya tarik pariwisata. Memperhatikan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung melalui DPA
APBD Tahun 2025 menganggarkan pekerjaan Pembangunan TPST Biaung Desa Ped
Kec. Nusa Penida dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh)
hari kalender sejak SPMK diterbitkan. Adapun uraian singkat pekerjaan sebagai
berikut :
a. Pekerjaan Persiapan
b. Pelaksanaan K3 (Kesehatan dan Keselataman Kerja)
c. Pekerjaan Pematangan Lahan
d. Pekerjaan Hanggar Komposting Anorganik dan Organik
e. Pekerjaan Kantor Pengelola
f. Pekerjaan Septictank dan Peresapan
g. Pekerjaan MEP Kantor Pengelola
h. Pekerjaan MEP Hanggar Anorganik
i. Pekerjaan MEP Hanggar Organik
j. Pekerjaan MEP Kawasan