| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0414446898704000 | Rp 1,355,081,201 | - | |
CV Surya Menara Utama | 07*8**8****04**0 | - | - |
Pengkadan Jernih | 00*2**5****06**0 | - | - |
| 0031921182701000 | - | - | |
| 0014533343701000 | Rp 1,138,808,532 | SKK personil Pelaksana yang disampaikan tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan | |
| 0031669955701000 | - | - | |
| 0016286619008000 | - | - | |
| 0826167082701000 | - | - | |
| 0017820309701000 | - | - | |
| 0029044880701000 | - | - | |
| 0030273023701000 | - | - | |
| 0033394743701000 | - | - | |
| 0415748979701000 | - | - | |
| 0025167743701000 | - | - | |
CV Berkah Jasa Konstruksi | 10*1**1****69**2 | - | - |
CV Borneo Raya Kontraktor | 06*5**6****01**0 | - | - |
Bona Fortuna Kreatika | 01*7**4****01**0 | - | - |
| 0029043254701000 | - | - | |
| 0027652130701000 | - | - | |
| 0030272546701000 | - | - | |
| 0027647577701000 | - | - | |
| 0030273643701000 | - | - | |
CV Heora Istiqomah | 04*1**7****07**0 | - | - |
PT Pandawa Bersaudara Jaya | 06*8**6****01**0 | - | - |
Graha Permata Hamra | 01*7**8****07**0 | - | - |
Fortuna Abadi Mandiri | 02*0**2****07**0 | - | - |
| 0029168366706000 | - | - | |
| 0027654136701000 | - | - | |
| 0210786828701000 | - | - | |
| 0861145209701000 | - | - | |
| 0029425444701000 | - | - | |
| 0819040031701000 | - | - | |
CV Setia Abadi | 08*3**0****01**0 | - | - |
| 0015915069701000 | - | - | |
| 0031921919701000 | - | - | |
Tiga Muda Bersaudara | 06*5**1****01**0 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
I. Ruang Lingkup Jl. Parit Wak Gatak Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap
Pekerjaan
II. Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
III. Jangka Waktu 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender
Pelaksanaan
IV. Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025
V. Harga Perkiraan Rp 1.384.200.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua
Sendiri Ratus Ribu Rupiah)
VI. Pekerjaan Utama Ruang Lingkup Pekerjaan ini meliputi :
- Pekerjaan Beton Ready Mix K-250
- Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas B
VII. Bahan Bangunan Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar
Konstruksi dan
Gambar
VIII. Tingkat Resiko Resiko Keselamatan Konstruksi Sedang
Keselamatan
Konstruksi
IX. Identifikasi Resiko
PENETAPAN
URAIAN DAMPAK
NO. IDENTIFIKASI BAHAYA PENGENDALIAN
PEKERJAAN / RESIKO
RESIKO
1 2 3 4 5
1 Pembangunan - Terjadi iritasi pada kulit dan paru-
Jalan paru, akibat debu yang kering,