| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0033024662701000 | Rp 177,877,500 | 89.5 | - | |
| 0032491888701000 | - | - | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi Sesuai Undangan | |
| 0816062319701000 | - | - | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi Sesuai Undangan | |
| 0026821223701000 | - | - | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi Sesuai Undangan | |
| 0830556114701000 | - | - | Skor Kualifikasi Tidak Mencapai Passing Grade | |
| 0023739113701000 | - | - | - | |
| 0934672049705000 | - | - | Skor Kualifikasi Tidak Mencapai Passing Grade | |
| 0724558754701000 | - | - | - | |
| 0015198880701000 | - | - | Skor Kualifikasi Tidak Mencapai Passing Grade | |
| 0029044914701000 | - | - | - | |
Difaz Engineering | 04*3**6****01**0 | - | - | - |
| 0813742905701000 | - | - | - | |
PT Arsitektur Diraja Pratama | 08*7**9****07**0 | - | - | - |
Nama Pekerjaan : Pengawasan Penggantian Jembatan
Lokasi : Kabupaten Kubu Raya
Nilai HPS : Rp 178.876.000,00
Uraian Singkat Pekerjaan :
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
1. PROFESSIONAL STAFF
- Site Engineer
2. SUB PROFESSIONAL STAFF
- Inspector
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
1. TRANSPORTASI
- Sewa Kendaraan Roda Dua Site Engineer
- Sewa Kendaraan Roda Dua Inspector
2. PERLENGKAPAN KANTOR
- Biaya Pemakaian Komputer + Printer
- Biaya Komunikasi
- Alat Tulis Kantor
3. LAPORAN
- Laporan Bulanan
- Laporan Akhir