| 0800083479617000 | Rp 954,485,971 | |
| 0938471455728000 | - | |
| 0427781562741000 | - | |
| 0538011099741000 | - | |
| 0943947671728000 | - | |
| 0030734438728000 | - | |
| 0032853897728000 | - | |
PT Pribumi Beton Indonesia | 04*0**0****22**0 | - |
| 0943543439741000 | - | |
CV Dafa Rizky Anur | 0032073298728000 | - |
| 0863824157831000 | - | |
| 0028279479728000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Program : Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan Paket Pekerjaan : Pemeliharaan Rutin Lokasi : Kecamatan Tenggarong – Kecamatan Tenggarong Seberang Sumber Dana : APBD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Aggaran : 2023 Jenis Kontrak : Harga Satuan Denda : 1/1000 perhari dari nilai Kontrak sebelum PPN Adapun uraian singkat dari pekerjaan ini yaitu sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut: 1. Divisi 1. Umum 2. Divisi 3. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 3. DIVISI 4. Pekerjaan Preventif 4. DIVISI 6. Perkerasan Aspal 5. DIVISI 7. Struktur 6. DIVISI 9. Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain