| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0019687326652000 | Rp 435,435,240 | 77.32 | 81.85 | - | |
| 0826222648543000 | Rp 444,061,050 | 92.59 | 93.67 | - | |
| 0024985715623000 | Rp 491,569,494 | 98.6 | 96.6 | - | |
| 0014353346545000 | - | - | - | - | |
PT Arista Gemilang Konsulindo | 0805898392722000 | - | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi |
| 0011379146952000 | - | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0029645173802000 | - | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0020462115721000 | - | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
CV Totality Engineers | 06*5**5****22**0 | - | - | - | Skor Kualifikasi Teknis tidak memenuhi syarat |
| 0020735437722000 | - | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0720500255801000 | - | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0021190038722000 | - | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0021964309722000 | - | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0965293905741000 | - | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0925787004822000 | - | - | - | - | |
PT Inovasi Konsultan Nusantara | 01*5**9****22**0 | - | - | - | - |
| 0031301427728000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT Lanjutan Pembangunan Jalan Bung Karno Sp. Ombau - Juaq Asa - Linggang Amer - Mencelew OUTPUT YANG DIHARAPKAN DARI KONSULTAN PERENCANA ADALAH : A. LAPORAN PENDAHULUAN B. LAPORAN ANTARA C. LAPORAN AKHIR D. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Dari perencanaan ini, diharapkan akan adanya Engineering Estimate dan Gambar Rencana yang akan digunakan dalam penyusunan HPS untuk pekerjaan tersebut di atas.
| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 16 July 2025 | Perencanaan Jembatan Penghubung Sotek Mariangau - Wkp | Kab. Penajam Paser Utara | Rp 301,200,000 |
| 3 October 2025 | Perencanaan Jembatan Sungai Batakan Kampung Muara Benangaq | Kab. Kutai Barat | Rp 296,741,000 |
| 6 August 2014 | Pengawasan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Dalam Kampung Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung (Bantuan Keuangan Provinsi) | Rp 220,000,000 | |
| 16 May 2025 | Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah 18 | Kab. Malang | Rp 100,000,000 |
| 12 March 2025 | Penyelidikan Tanah 12 | Kab. Malang | Rp 100,000,000 |
| 12 March 2025 | Penyelidikan Tanah 14 | Kab. Malang | Rp 100,000,000 |
| 9 July 2025 | Survey Jembatan 6 | Kab. Malang | Rp 100,000,000 |
| 22 May 2025 | Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan Wilayah 1 | Kab. Malang | Rp 100,000,000 |
| 24 March 2025 | Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan Wilayah 8 | Kab. Malang | Rp 100,000,000 |
| 11 July 2017 | Perencanaan Peningkatan Jalan Poros Muara Asa - Pepas Asa Kec Barong Tongkok ( Bankeu Prov Ta 2017 ) | Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat | Rp 100,000,000 |