| 0956514913924000 | Rp 990,467,020 | |
| 0800034647924000 | - | |
| 0016460438922000 | - | |
| 0413141987924000 | - | |
| 0809409154924000 | - | |
| 0023081094924000 | - | |
| 0869218289923000 | - | |
| 0946696655924000 | - | |
| 0020692174922000 | - | |
| 0414261651922000 | - | |
| 0940505159924000 | - | |
CV Kaka Kiong | 04*0**5****24**0 | - |
| 0027432459922000 | - | |
| 0536504103922000 | - | |
| 0025980236924000 | - | |
| 0027436492922000 | - | |
CV Naga Aghata | 0831686993924000 | - |
| 0029245107915000 | - | |
| 0031108624924000 | - | |
| 0029485489924000 | - | |
| 0855965869924000 | - | |
| 0763821675924000 | - | |
| 0954706750924000 | - | |
| 0025365438922000 | - | |
| 0020770079924000 | - | |
| 0723473518922000 | - |
Uraian Singkat Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur/Sarana
Penunjang Sentra IKM adalah :
I. PEKERJAAN JALUR DALAM CENTRA IKM :
1. PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN
2. PEKERJAAN PASANGAN PONDASI
3. PEKERJAAN LAIN-LAIN
II. PEKERJAAN LANDSCAPE :
1. PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN
2. PEKERJAAN PASANGAN PONDASI
3. PEKERJAAN LAIN-LAIN
III. PEKERJAAN PAGAR KELILING DAN SARANA PENGAMAN :
1. PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN
2. PEKERJAAN PASANGAN PONDASI
3. PEKERJAAN LAIN-LAIN
IV. PEKERJAAN JARINGAN LISTRIK :