| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0020758538213000 | Rp 3,359,934,508 | - | |
| 0733926653201000 | - | - | |
CV Felya Pratama | 0030305601203000 | - | - |
| 0845165901014000 | Rp 3,302,237,099 | bukti kepemilikan dari pemberi sewa tidak ada Tidak Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran atau bukti sewa beli lainnya; | |
| 0028788941201000 | Rp 2,864,516,744 | Bukti Kepemilikan atau Pengusaan Barang tidak Jelas Daftar Personil tidak dilampirkan Pengalaman Personil tidak lengkap | |
PT Bumi Palapa Perkasa | 08*4**3****51**1 | - | - |
| 0018595165201000 | - | - | |
| 0735004806201000 | - | - | |
CV Muara Gunung | 09*6**3****01**0 | - | - |
| 0012686754201000 | - | - | |
| 0012298113201000 | - | - | |
| 0719513913201000 | - | - | |
CV Lalang Perdana | 0756702676212000 | - | - |
| 0317176451201000 | - | - | |
| 0744879834205000 | - | - | |
CV Solusi Mandiri Makmur | 02*1**9****05**0 | - | - |
| 0931347314203000 | - | - | |
| 0030389209201000 | - | - | |
PT Surya Rafli Mandiri | 0312449787201000 | - | - |
| 0025923699203000 | - | - | |
| 0900844739201000 | - | - | |
| 0024682981203000 | - | - | |
| 0022585707533000 | - | - | |
| 0968148726024000 | - | - | |
| 0017589516203000 | - | - | |
| 0908425192201000 | - | - | |
| 0019838739101000 | - | - | |
| 0730500006201000 | - | - | |
| 0635354699121000 | - | - | |
| 0626689004205000 | - | - | |
CV Perintis Utama Mandiri | 00*1**9****01**0 | - | - |
| 0841483134201000 | - | - | |
| 0020455580201000 | - | - | |
| 0624837290205000 | - | - |
URAIAN PEKERJAAN
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sagitci - Beriulou
Lokasi : Kec. Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 137.107.000,00
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 129.884.608,00
7 Struktur 2.862.604.800,00
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 43.875.520,00
10 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja 31.500.000,00