| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0957765829953000 | Rp 1,007,920,000 | - | |
| 0613023886953000 | Rp 1,007,920,000 | - | |
| 0436414296953000 | Rp 1,045,022,000 | - | |
CV Joint Bangun Negeri | 03*8**9****41**0 | - | - |
| 0727161929941000 | - | - | |
| 0949201073953000 | Rp 1,208,405,490 | - | |
CV Worres Jaya | 02*5**9****53**0 | - | - |
CV Labepa Putra Animha | 10*0**0****40**6 | - | - |
| 0029945177953000 | - | - | |
CV Puncak Cahaya Papua | 01*8**7****53**0 | Rp 1,002,947,200 | Pengalaman Personil Jabatan Pelaksana yang ditawarkan peserta yaitu pengalaman pada Pekerjaan Jasa Konsultansi, sehingga tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP yaitu pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. |
CV Sondir Mamena | 10*1**1****99**4 | Rp 1,171,700,000 | - |
CV Tenaga Inti Persada | 05*9**6****53**0 | - | - |
Cvyuwastar | 00*6**2****53**0 | - | - |
| 0030101117952000 | - | - | |
| 0821273794954000 | - | - | |
PT Nematem Abadi Mandiri | 09*1**4****53**0 | - | - |
| 0919851931953000 | - | - | |
CV Mutiara Sinar Papua | 05*5**3****53**0 | - | - |
| 0914057823953000 | - | - | |
| 0943366146953000 | - | - | |
| 0537885758953000 | - | - | |
CV Nawasena Cendrawasih | 00*7**6****53**0 | - | - |
CV Jacko Fajar Papua | 09*8**7****52**0 | - | - |
CV Kasuari Jaya Papua | 10*0**0****40**3 | - | - |
| 0027551035543000 | - | - | |
| 0406789131953000 | - | - | |
| 0906705280953000 | - | - | |
CV Assala Karya Semesta | 01*8**2****42**0 | - | - |
CV Namolimnart | 04*2**3****53**0 | - | - |
CV Mega Harvest | 10*1**1****65**6 | - | - |
Semata Papua | 06*9**2****53**0 | - | - |
| 0403782766953000 | - | - | |
| 0401556592953000 | - | - | |
PT Mili Name Papua | 07*6**2****52**0 | - | - |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
PT Perintis Mula-Mula | 07*9**2****53**0 | - | - |
| 0500837661953000 | - | - | |
CV Waimete Mimika | 09*5**5****53**0 | - | - |
CV Kawe Emaruta | 10*1**1****02**8 | - | - |
CV Wawasan Timur Papua | 00*8**7****53**0 | - | - |
CV Mitra Kerja Amungsa | 09*9**8****53**0 | - | - |
CV Mimika Damai | 0601875321953000 | - | - |
| 0812421758953000 | - | - | |
| 0033277518542000 | - | - | |
| 0746201441953000 | - | - | |
| 0434031159953000 | - | - | |
CV Papua Omawi Persada | 01*7**9****53**0 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama K/ L/ PD Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika
Unit Kerja Dinas Pendidikan
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Dasar
Nama Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas SD N
Aparuka
Nama Pejabat Pembuat
STANISLAUS LAIYAN, S.Pd., M.Pd.
Komitmen (PPK)
Lokasi SD N Aparuka Kampung Aparuka
Senang Distrik Mimika Barat
Kabupaten Mimika Provinsi Papua
Tengah
Nilai Pagu Rp. 1.260.000.000 (Satu Miliar Dua
Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
Nilai HPS Rp. 1.259.900.000 (Satu Miliar Dua
Ratus Lima Puluh Sembilan Juta
Sembilan Ratus Rupiah)
Sumber Dana Pekerjaan ini dibebankan atas DPA
Dinas Pendidikan Kab. Mimika Tahun
Anggaran 2025 (DBH)| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 14 July 2024 | Pembangunan Rumah Layak Huni (Rlh) Distrik Mimika Tengah (11 Unit) - Otsus | Kab. Mimika | Rp 5,568,750,000 |
| 28 September 2023 | Pembangunan Rumah Dinas Beserta Perabotnya Sd Inp Hoya (Otsus) | Kab. Mimika | Rp 2,726,634,820 |
| 18 September 2023 | Pembangunan Rumah Layak Huni Di Belakang Keuskupan Distrik Mimika Baru 4 Unit | Kab. Mimika | Rp 1,800,000,000 |
| 25 August 2023 | Pembangunan Rumah Layak Huni Di Jln. Selamat Datang Sp 2 Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru 4 Unit | Kab. Mimika | Rp 1,800,000,000 |
| 21 September 2023 | Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya Smp N Amar | Kab. Mimika | Rp 1,070,603,500 |