| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0906705280953000 | Rp 5,354,912,000 | - | |
| 0957765829953000 | Rp 5,354,912,000 | - | |
| 0727089336952000 | Rp 5,354,912,000 | - | |
CV Sinar Dikii Uwoo | 09*0**1****54**0 | Rp 6,689,488,977 | - |
CV Pelangi Dwi Papua | 00*2**1****52**0 | - | - |
| 0537885758953000 | Rp 5,652,576,085 | - | |
| 0731279584953000 | Rp 6,344,227,889 | - | |
| 0031479868953000 | Rp 5,553,724,870 | - | |
| 0500837661953000 | Rp 5,366,688,252 | - | |
| 0026416693953000 | - | - | |
CV Kotekaku | 09*1**8****53**0 | Rp 5,339,856,224 | Tidak melampirkan Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri dari Daftar isian peralatan utama yaitu Concrete Vibrator dan Concrete Mixer. yang dilampirkan adalah bukti kepemilikan yang berupa sewa sedangkan pada Daftar isian peralatan utama kepemilikan alat adalah milik sendiri |
Berkah Bangun Papua | 01*6**7****53**0 | Rp 6,468,853,869 | - |
| 0719540841952000 | - | - | |
| 0538640038953000 | Rp 6,180,061,869 | - | |
CV Assala Karya Semesta | 01*8**2****42**0 | Rp 6,370,378,400 | - |
| 0421699711953000 | Rp 5,985,939,943 | - | |
CV Saruran Abadi | 00*0**3****52**0 | - | - |
| 0411308687953000 | - | - | |
| 0414395988953000 | - | - | |
CV Atkomai Permai | 00*8**9****55**1 | - | - |
| 0943366146953000 | - | - | |
| 0026585174952000 | - | - | |
| 0026868794952000 | - | - | |
| 0755003704952000 | - | - | |
| 0401556592953000 | - | - | |
| 0600799654805000 | - | - | |
| 0914388152953000 | - | - | |
CV Waimete Mimika | 09*5**5****53**0 | - | - |
| 0768706160952000 | - | - | |
| 0861761021955000 | - | - | |
| 0619005630822000 | - | - | |
| 0910846930953000 | - | - | |
| 0531293868953000 | - | - | |
PT Airu Cipta Konstruksi | 07*8**9****53**0 | - | - |
| 0749201075952000 | - | - | |
| 0410534010953000 | - | - | |
CV Labewa Fajar Mandiri | 06*7**0****52**0 | - | - |
| 0030101117952000 | - | - | |
| 0901203778015000 | - | - | |
Antakara Perkasa | 04*9**8****52**0 | - | - |
| 0027487388009000 | - | - | |
| 0626485916953000 | - | - | |
| 0024317893953000 | - | - | |
CV Nurul Ihza | 0018577767802000 | - | - |
| 0865885693953000 | - | - | |
CV Intan Jaya Amesio | 02*3**5****53**0 | - | - |
| 0763519691952000 | - | - | |
| 0403782766953000 | - | - | |
| 0632763009953000 | - | - | |
| 0931324651953000 | - | - | |
| 0400015756953000 | - | - | |
PT Mili Name Papua | 07*6**2****52**0 | - | - |
PT Tarusan Sukses Abadi | 04*3**9****53**0 | - | - |
| 0927339242953000 | - | - | |
| 0704991496953000 | - | - | |
| 0917527301953000 | - | - | |
| 0722547320953000 | - | - | |
| 0031885924952000 | - | - | |
CV Stamper Jaya Papua | 02*9**4****53**0 | - | - |
| 0606164671952000 | - | - | |
| 0029945177953000 | - | - | |
PT Shangkuriang Konstruksi Indonesia | 05*0**4****51**0 | - | - |
| 0857709562602000 | - | - | |
| 0937879013805000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama K/ L/ PD Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika
Unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika
Nama Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
beserta perabotnya SMA N 4 Mimika
Nama Pejabat Pembuat
Drs. Manto Ginting, M.Si
Komitmen (PPK)
Lokasi SMA N 4 Mimika
Nilai Pagu Rp 6.693.650.000,-
Sumber Dana BHP Tahun Anggaran 2024| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 16 April 2025 | Pembangunan Ruang Kelas Baru ( Rkb ) Beserta Perabotnya Sma N 1 | Kab. Mimika | Rp 12,242,120,000 |
| 23 June 2024 | Pembangunan Ruang Kelas Baru ( Rkb ) Beserta Perabotnya Sd Paket IV Sd Inp. Jila | Kab. Mimika | Rp 4,732,368,000 |
| 20 September 2023 | Pembangunan Gereja Katolik Sp. I | Kab. Mimika | Rp 2,733,780,000 |
| 30 July 2024 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | Kab. Mimika | Rp 1,950,000,000 |
| 21 September 2023 | Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya Smp N Jita | Kab. Mimika | Rp 1,070,603,500 |
| 21 September 2023 | Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya Smp N Omauga | Kab. Mimika | Rp 1,070,603,500 |