| 0639402395953000 | Rp 8,985,730,811 | |
| 0814605010816000 | Rp 9,231,429,600 | |
| 0943366146953000 | Rp 9,658,974,929 | |
| 0033022344805000 | - | |
PT Ayin Papua Akhsaya | 08*1**3****54**0 | - |
CV Sinar Dikii Uwoo | 09*0**1****54**0 | Rp 11,141,033,148 |
CV Mademi Papua Permai | 00*9**0****53**0 | - |
| 0656286069952000 | - | |
CV Assala Karya Semesta | 01*8**2****42**0 | Rp 10,739,530,241 |
| 0538640038953000 | Rp 10,621,057,686 | |
| 0019711001953000 | Rp 9,231,429,600 | |
| 0910846930953000 | Rp 9,780,595,092 | |
CV Findelau Yaheai | 00*9**5****53**0 | - |
CV Menii Anugrah | 09*1**2****53**0 | - |
CV Atkomai Permai | 00*8**9****55**1 | - |
CV Putra Kelabo Abadi | 04*6**8****53**0 | - |
Eromaga Jaya Papua | 06*9**6****53**0 | - |
| 0960278299952000 | - | |
| 0914057823953000 | - | |
| 0026414532953000 | - | |
PT Airu Cipta Konstruksi | 07*8**9****53**0 | - |
| 0941613465952000 | - | |
| 0537885758953000 | - | |
CV Kotekaku | 09*1**8****53**0 | - |
| 0746201441953000 | - | |
CV Amungme Nanyar Jaya | 05*6**8****53**0 | - |
CV Bersinar Putra Papua | 04*9**5****53**0 | - |
| 0719540841952000 | - | |
| 0721952620811000 | - | |
Kamfas Sentosa Papua | 00*1**9****53**0 | - |
| 0941121535952000 | - | |
| 0500837661953000 | - | |
| 0537772188953000 | - | |
| 0906705280953000 | - | |
CV Nis Cahaya Gizinmu | 08*7**6****52**0 | - |
| 0602337883953000 | - | |
CV Pelangi Dwi Papua | 00*2**1****52**0 | - |
| 0027551035543000 | - | |
| 0606164671952000 | - | |
| 0903877298952000 | - | |
| 0416959468953000 | - | |
| 0031479868953000 | - | |
| 0023346356811000 | - | |
CV Artomoro Barokah | 05*0**7****31**0 | - |
PT Tarusan Sukses Abadi | 04*3**9****53**0 | - |
| 0906948138953000 | - | |
PT Dungrat Negel Ilun | 07*0**2****52**0 | - |
| 0855029674952000 | - | |
| 0865885693953000 | - | |
| 0710813262953000 | - | |
| 0923622369952000 | - | |
| 0766364533953000 | - | |
PT Harapan Indah Papua | 01*9**3****53**0 | - |
CV Wijoyo Kusumo | 0703964577524000 | - |
| 0027337427442000 | - | |
| 0761290311805000 | - | |
| 0427454152953000 | - | |
| 0031885924952000 | - | |
CV Awang Mitra Mimika | 09*3**2****53**0 | - |
| 0626485916953000 | - | |
| 0031452121952000 | - | |
| 0754518033953000 | - | |
| 0831595376953000 | - | |
CV Ilingob Ibb Papua | 00*9**3****53**0 | - |
| 0905180717952000 | - | |
| 0722547320953000 | - | |
| 0026868794952000 | - | |
| 0727089336952000 | - | |
CV Cakrawala Jaya Papua | 02*5**7****53**0 | - |
| 0906979919952000 | - | |
CV Galaksi Mulia Abadi | 01*9**9****52**0 | - |
| 0029945177953000 | - | |
| 0931324651953000 | - | |
| 0030101117952000 | - | |
| 0400015756953000 | - | |
CV Toire | 03*8**6****53**0 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama K/L/PD Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika
Unit Kerja Dinas Pendidikan Kab. Mimika
Nama Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Atas
Nama Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
beserta perabotnya SMA N 6 Mimika
Nama Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Manto Ginting, M.Si
(PPK)
Lokasi SMA N 6 Mimika, Jl. Irigasi, Distrik Mimika
Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
Tengah
Nilai Pagu Rp 11.539.289.100,- (Sebelas Miliar Lima
Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus
Rupiah)
Nilai HPS Rp 11.539.287.000,- (Sebelas Miliar Lima
Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan Pekerjaan ini dibebankan atas DPA Dinas
Pendidikan Kab. Mimika Tahun Anggaran
2024 (BHP)| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 24 July 2023 | Pembangunan Ruang Kelas Baru ( Rkb ) Beserta Perabotnya Sd Bhp Paket I Sd N Inauga Sempan Barat | Kab. Mimika | Rp 7,149,990,000 |
| 14 August 2022 | Pembangunan Gereja Katolik St. Petrus Sp. 3 | Kab. Mimika | Rp 3,225,000,000 |
| 8 June 2023 | Pembangunan Tera Tangki Ukur Mobil (Tum) Berserta Perlengkapannya | Kab. Mimika | Rp 2,150,000,000 |
| 29 May 2022 | Penyelesaian Ruang Kelas Sd Inp. Timika II (Bhp) | Kab. Mimika | Rp 2,073,600,000 |
| 11 August 2023 | Pembangunan Gudang Arsip Type 130 M2 | Kab. Puncak | Rp 2,000,004,500 |
| 3 July 2022 | Pembangunan Rumah Dinas Guru Sd Negeri Kokonao | Kab. Mimika | Rp 1,956,500,000 |
| 7 June 2022 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (Rkb) Beserta Perabotnya Tk N Ipaya (Otsus) | Kab. Mimika | Rp 1,183,000,000 |