| 0943366146953000 | Rp 2,957,790,885 | |
| 0944069657953000 | Rp 2,957,790,885 | |
| 0436414296953000 | Rp 2,957,790,885 | |
| 0758470223953000 | - | |
| 0632763009953000 | - | |
| 0766364533953000 | - | |
CV Bitoro Karya Papua | 04*0**0****53**0 | Rp 2,994,761,219 |
| 0920405248953000 | Rp 3,603,707,585 | |
CV Stamper Jaya Papua | 02*9**4****53**0 | Rp 2,976,277,078 |
| 0602337883953000 | Rp 3,123,000,000 | |
| 0606164671952000 | Rp 3,562,601,084 | |
| 0722547320953000 | Rp 2,961,464,269 | |
CV Saruran Abadi | 00*0**3****52**0 | Rp 2,957,790,942 |
CV Fakosa Jaya | 00*6**0****53**0 | Rp 3,623,154,976 |
CV Atkomai Permai | 00*8**9****55**1 | - |
| 0941121535952000 | - | |
| 0414395988953000 | - | |
CV Mimika Damai | 0601875321953000 | - |
| 0855029674952000 | - | |
| 0910846930953000 | - | |
CV Ganesha Arlio | 00*7**8****52**0 | - |
| 0400015756953000 | - | |
| 0920168440953000 | - | |
CV Karaka Ewer Jaya | 09*7**8****53**0 | - |
PT Dungrat Negel Ilun | 07*0**2****52**0 | - |
Eromaga Jaya Papua | 06*9**6****53**0 | - |
PT Berto Sinar Papua | 08*8**7****53**0 | - |
| 0316662824545000 | - | |
| 0613023886953000 | - | |
PT Bumiku Amungsa Teknologi | 09*8**9****53**0 | - |
CV Sinar Digesela | 00*9**4****53**0 | - |
| 0763519691952000 | - | |
| 0667350854952000 | - | |
| 0030101117952000 | - | |
CV Cenderawasih Construction | 05*7**3****52**0 | - |
| 0026868794952000 | - | |
| 0825431869952000 | - | |
| 0914388152953000 | - | |
CV Waimete Mimika | 09*5**5****53**0 | - |
| 0416959468953000 | - | |
CV Adara Gemilang Papua | 06*2**3****52**0 | - |
CV Karya Adhi Daya | 06*0**0****52**0 | - |
| 0914057823953000 | - | |
CV Wawasan Timur Papua | 00*8**7****53**0 | - |
| 0031885924952000 | - | |
| 0906948138953000 | - | |
CV Rezky Putra Papua | 09*9**4****53**0 | - |
| 0727089336952000 | - |
PEKERJAAN :
Bangunan Kesehatan
TAHUN ANGGARAN 2024
URAIAN SINGKAT TENTANG
1. Nama Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Nama Bangunan Kesehatan
Pekerjaan
3. Pejabat Maxi Tandi Payuk, S.Si, Apt
Pembuat
Komitmen
4. Lokasi Kampung Ayuka Distrik Mimika Timur Jauh
Kegiatan Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah
5. Nilai Pagu Pagu Anggaran : Rp. 3.697.240.000 (Tiga Milyar Enam
Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat
Puluh Ribu Rupiah)
6. Nilai HPS HPS : Rp. 3.697.238.606,07 (Tiga Milyar Enam Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh
Delapan Ribu Enam Ratus Enam Poin Kosong Tujuh)
7. Sumber Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD
Pendanaan Kab. Mimika Tahun Anggaran 2024