| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0315816835314000 | Rp 780,841,120 | - | |
| 0428272181314000 | Rp 734,846,421 | Dokumen Penawaran Teknis Tidak Memenuhi Syarat | |
| 0016388373314000 | Rp 721,046,541 | Dokumen Penawaran Teknis Tidak Memenuhi Syarat | |
| 0927902056314000 | - | - | |
| 0025431016314000 | - | - | |
| 0016389546314000 | - | - | |
| 0411937485314000 | - | - | |
| 0411937766314000 | - | - | |
| 0940086879314000 | - | - | |
| 0714633658314000 | - | - | |
| 0312844608314000 | - | - | |
| 0016868093314000 | - | - | |
Srtd Senatan | 06*7**8****14**0 | - | - |
| 0709549869314000 | - | - | |
| 0963537741314000 | - | - | |
| 0660482068314000 | - | - | |
| 0314722836314000 | - | - | |
CV Vie Karya | 0317475549314000 | - | - |
| 0719321796314000 | - | - | |
| 0025428350314000 | - | - | |
Linda Langit Biru | 0734027238301000 | - | - |
| 0016870206314000 | - | - | |
| 0211451406314000 | - | - | |
CV Idris Bersaudara | 09*9**4****14**0 | - | - |
| 0901211854314000 | - | - | |
| 0016388381314000 | - | - |
KEGIATAN : APBD PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG KELAS SDN BUMI AGUNG KEC.LALAN
LOKASI : KECAMATAN LALAN
NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH
I PEKERJAAN PERSIAPAN -
II PEKERJAAN BETON -
III PEKERJAAN DINDING SKAT ANTAR KELAS -
IV PEKERJAAN LANTAI -
V PEKERJAAN ATAP -
VI PEKERJAAN PELAFOND -
VII PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA -
VIII PEKERJAAN PENGGANTUNG KUNCI -
IX PEKERJAAN SANITASI KM/WC -
X PEKERJAAN PENGECATAN -
XI PEKERJAAN MEUBELER -
XII PEKERJAAN PENGECATAN -
XIII PEKERJAAN UMUM -
JUMLAH -
PAJAK 11% -
TOTAL -
DIBULATKAN -
TERBILANG :
PENYEDIA
PT/CV…...
Nama
Jabatan