| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0032572455301000 | Rp 689,698,500 | 73.84 | 79.07 | - | |
| 0015985815307000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikas | |
| 0026497545301000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikas | |
| 0031036981301000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikas | |
| 0750035487306000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikas | |
| 0015161359301000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikas | |
| 0030704613307000 | - | - | - | - | |
| 0031400476307000 | - | - | - | SBU tidak memenuhi syarat evaluasi kualifikasi | |
| 0015744139307000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikas | |
| 0016692162301000 | - | - | - | - | |
| 0923628077306000 | - | - | - | - | |
| 0022400436623000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kualifikas | |
| 0016868366314000 | - | - | - | - | |
| 0804753291307000 | - | - | - | - | |
| 0719321796314000 | - | - | - | - | |
| 0316657774314000 | - | - | - | - | |
| 0016868093314000 | - | - | - | - | |
| 0015711062031000 | - | - | - | - | |
| 0027604263307000 | - | - | - | - |
Uraian Singkat Pekerjaan Kegiatan Re-View Design dan Penilaian Pengembangan TABG Alih Fungsi Rumah Pintar menjadi Mall Pelayanan Publik ini merupakan pembangunan gedung fasilitas kantor pemerintah, yang merubah fungsi bangunan Rumah Pintar menjadi bangunan mall pelayan public, tentunya proses kegiatan ini harus melalui kajian tentang eksisting bangunan yang akan dirubah, meliputi aspek Struktur dan konstruksi bangunan, kebutuhan ruang, bedsaran ruang, tata letak ruang, rencana pengembangan serta spesifikasi material penunjang dalam mewujudkan bangunan pelayanan yang dalam perencanaannya harus mengacu pada peraturan-peraturan tentang bangunan gedung pemerintah yang berlaku.