| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0753245943626000 | Rp 2,102,589,533 | - | |
| 0437377492617000 | Rp 2,184,946,400 | - | |
Arkha Putra Perkasa | 02*1**6****25**0 | Rp 2,184,965,302 | - |
CV Nirwana Grup | 06*8**1****26**0 | - | - |
| 0018933473101000 | Rp 2,548,984,304 | - | |
CV Melalangbuana Co | 09*4**7****13**0 | - | - |
| 0028746378121000 | - | - | |
CV Jaya Muda Sejahtera | 07*9**8****27**0 | Rp 2,171,777,000 | Saat klarifikasi terdapat Kuitansi Peralatan yang tidak sesuai |
Rolle Elra Quinsha | 03*5**4****26**0 | Rp 2,192,000,000 | Pada saat klarifikasi tidak bisa menunjukkan dokumen yang asli |
PT Arnold Asima Abadi | 00*7**2****07**0 | Rp 2,155,275,456 | 1. Pada saat klarifikasi, peserta Tidak membawa dokumen kontrak dan BAST 2. Surat Perjanjian antara PT Minds indo survey dan PT Arnold Asima Abadi ( Dokumen yang diupload tidak sama dengan dokumen yang dibawa saat klarifikasi) |
| 0813106135626000 | Rp 2,126,923,066 | Saat klarifikasi terdapat Kwitansi yang tidak sesuai | |
| 0927810424412000 | Rp 2,184,946,400 | Perjanjian sewa dgn PT Tugu Beton Semesta Abadi (tidak bisa menunjukkan dokumen perjanjian sewa yang Asli saat klarifikasi) | |
CV Alifa Sumber Agung | 01*8**5****15**0 | Rp 2,326,879,648 | - |
PT Rahmad Samawi Utama | 09*3**8****34**0 | Rp 2,184,946,400 | Tidak menghadiri undangan klarifikasi |
| 0725861496627000 | - | - | |
| 0806806873831000 | - | - | |
| 0315895425525000 | - | - | |
| 0012184487831000 | - | - | |
PT Unitek Handal Dinamika | 05*4**3****13**0 | - | - |
Basys Energy Nusantara Experience | 02*8**2****22**0 | - | - |
| 0811948520102000 | - | - | |
| 0016698888009000 | - | - | |
PT Cipta Jaya Piranti | 03*2**5****11**0 | - | - |
Trengginas Tirta Jaya Abadi | 00*9**3****23**0 | - | - |
PT Ensargus Indra Utama | 02*0**0****01**0 | - | - |
| 0710279878127000 | - | - | |
CV Lamtoro Agung | 00*7**4****08**0 | - | - |
| 0021669403644000 | - | - | |
| 0011138963822000 | - | - | |
| 0435795778326000 | - | - | |
| 0211477294429000 | - | - | |
| 0665189890101000 | - | - | |
| 0015237829652000 | - | - | |
CV Raoda Global | 07*4**5****15**0 | - | - |
PT Wilis Anugerah Makmur | 08*6**3****03**0 | - | - |
Inti Rezeki Selarasindo | 02*2**3****48**0 | - | - |
| 0862181187013000 | - | - | |
| 0843521246029000 | - | - | |
Betondunia | 07*2**2****27**0 | - | - |
PT Awal Bintang Kesuma | 08*2**8****24**0 | - | - |
| 0944955202447000 | - | - | |
| 0709824932626000 | - | - | |
| 0848973350605000 | - | - | |
| 0908222052001000 | - | - | |
| 0654689157325000 | - | - | |
| 0016465023008000 | - | - | |
| 0666779160009000 | - | - | |
Cakra Bimantara Konstruksi | 06*4**4****28**0 | - | - |
| 0904921715401000 | - | - | |
| 0411809791503000 | - | - | |
| 0755659232101000 | - | - | |
| 0813758067015000 | - | - | |
CV Sarana Mulia | 0667691612514000 | - | - |
CV Langgeng Maju Perkasa | 05*9**7****25**0 | - | - |
PT Adikarya Konstruksi Perkasa | 0946917920003000 | - | - |
CV Raka Raka Madura | 02*5**4****44**0 | - | - |
| 0940880735003000 | - | - | |
CV Trifecta Concrete Nusantara | 09*5**4****36**0 | - | - |
| 0621827088627000 | - | - | |
CV Reksa Buana Agung | 00*2**2****55**0 | - | - |
| 0018457176403000 | - | - | |
| 0012407995445000 | - | - | |
| 0614328565645000 | - | - | |
| 0016130254626000 | - | - | |
| 0764354866101000 | - | - | |
| 0313901340419000 | - | - | |
CV Zulfar Pratama Jaya | 01*9**4****16**0 | - | - |
PT Tugu Lilin Prakarsa | 09*0**5****09**0 | - | - |
CV Imaha Jaya | 02*5**5****15**0 | - | - |
| 0811146729101000 | - | - | |
CV Wijaya Abadi Teknik | 05*4**2****26**0 | - | - |
PT Jitu Karya Sembada | 00*4**0****27**0 | - | - |
| 0801173998915000 | - | - | |
Solusi Pratama Mandiri, CV | 01*9**8****25**0 | - | - |
| 0926901026618000 | - | - | |
| 0028405991609000 | - | - | |
| 0663580488617000 | - | - | |
| 0663345338657000 | - | - | |
| 0027791953423000 | - | - | |
PT Juang Akses Teknologi | 01*8**4****01**0 | - | - |
| 0937180420034000 | - | - | |
| 0656194073627000 | - | - | |
| 0837705201614000 | - | - | |
PT Tapha Nuel Utama | 02*9**7****05**0 | - | - |
| 0024154528017000 | - | - | |
| 0021268198061000 | - | - | |
| 0021702923627000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0942133786736000 | - | - | |
| 0901378638808000 | - | - | |
CV Bima | 08*3**6****12**0 | - | - |
| 0659507800626000 | - | - | |
CV Angkasa Karya Permata | 02*6**7****55**0 | - | - |
| 0022565683614000 | - | - | |
| 0018381319626000 | - | - | |
CV Arsy Hasumi | 06*0**1****26**0 | - | - |
| 0013927744061000 | - | - | |
| 0614948222009000 | - | - | |
| 0924593007821000 | - | - | |
| 0032152357009000 | - | - | |
| 0425413234401000 | - | - | |
| 0809567001326000 | - | - | |
| 0753129303009000 | - | - | |
CV Amartya Jaya | 00*6**2****27**0 | - | - |
| 0926281692061000 | - | - | |
| 0032956716005000 | - | - | |
| 0015615958611000 | - | - |
DESKRIPSI PEKER JAAN
1. Pekerjaan ini meliputi pekerjaan “ PEMBANGUNAN AULA DAN
RESTO PGSD UNIVERSITAS JEMBER”.
2. Istilah “Pekerjaan” mencakup penyedian semua tenaga kerja (tenaga ahli,
tukang, buruh dan lainnya), bahan bangunan dan peralatan/perlengkapan
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan termaksud.
3. Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang termaksud dalam Bill of
Quantity (BQ), Spesifikasi Teknis, Gambar-gambar Rencana, Berita Acara
Rapat Pekerjaan.
4. Gedung Aula dan Resto PGSD Universitas Jember terdiri dari 2 lantai :
- Lantai 1 bagian depan difungsikan untuk Area Parkir Kendaraan.
- Lantai 1 bagian tengah difungsikan untuk Aula, Toilet, Ruang Panel dan
Pantry.
- Lantai 2 bagian Tengah difungsikan untuk Coffe Shop, Dapur, Ruang
Staff, Toilet, Ruang Panel dan Gudang.
5. Struktur utama menggunakan beton K-250 dibuktikan dengan job mix
design dari vendor readymix sebelum dilakukan pekerjaan pengecoran dan
di berikan benda uji silinder beton minimal 3 benda uji pada bagian-bagian
struktur.
6. Dilakukan uji Tarik pada besi beton dan besi kontruksi sebelum onsite
material.
7. Pekerjaan Ini adalah pekerjaan lanjutan dari tahun kemarin yang putus
kontrak. Pekerjaan tahun kemarin hanya sampai pada pekerjaan kolom
lantai 1.
DESAIN GEDUNG
(Rencana Denah Lantai 1)
(Rencana Denah Lantai 2)
(Rencana Tampak Depan)
(Rencana Tampak Depan)
(Rencana Tampak Ruang Aula)
(Rencana Tampak Ruang Coffee Shop)
(Rencana Tampak Belakang)