| 0651774036646000 | Rp 397,600,000 | |
| 0537952657514000 | - | |
| 0626372288412000 | - | |
| 0020331344646000 | - | |
| 0316915537646000 | - | |
| 0961726882653000 | - | |
| 0539976076507000 | - | |
CV Sinar Lembayung Persada | 00*0**8****33**0 | - |
| 0022120562629000 | - | |
| 0014986103646000 | - | |
| 0766686737617000 | - | |
| 0726533235646000 | - |
PROGRAM : PENGELOLAAN PENDIDIKAN
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH
NAMA PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER, RUANG UKS
DAN TOILET (JAMBAN) SDN PENGKOL 1, MANTINGAN (DAK)
LOKASI : SDN PENGKOL 1, MANTINGAN