| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0024029217302000 | Rp 482,580,759 | - | |
| 0717070270302000 | - | - | |
| 0720709575302000 | Rp 483,789,404 | DAFTAR ISIAN PERALATAN TIDAK SESUAI YANG DIPERSYARATKAN TIDAK MELAMPIRKAN DAFTAR ISIAN PERSONEL MANAJERIAL | |
| 0823110986302000 | - | - | |
| 0413701962302000 | - | - | |
| 0625673413302000 | - | - | |
| 0839462777302000 | - | - |
BILL OF QUANTITY ( BOQ )
PEKERJAAN : REHABILITASI BANGUNAN KANTOR DAN TALUD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LOKASI : Kec. Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
TAHUN : 2023
HARGA JUMLAH
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT SATUAN HARGA SUB TOTAL
( Rp ) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
A PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran dan Pemasangan Buowplank 5 3,20 m1
2 Sewa Direksi keet dan Gudang 1 ,00 Ls
3 Air kerja 1 ,00 Ls
4 Keamanan dan Keselamatan kerja 1 ,00 ls
5 Administrasi, Dokumentasi dan As Built Drawing 1 ,00 ls
6 Papan Proyek 1 ,00 bh
SUB TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN -
B PEKERJAAN STRUKTUR
1 Pek. Galian Tanah Pondasi 7 0,50 m3
2 Pek. Urugan Tanah Kembali 2 3,50 m3
3 Pek. Urugan Pasir 5 ,88 m3
4 Pek. Lantai Kerja Beton 5 ,88 m3
5 Pek. Pondasi Setempat P1
Pembesian d 12 3 04,27 Kg
Bekesting 2 x pakai 1 7,00 m2
Beton Cor (K175) 4 ,25 m3
6 Pek. Kolom 20/40 cm
Pembesian d 12 & d 8 5 46,99 Kg
Bekesting 2 x pakai 6 5,47 m2
Beton Cor (K175) 4 ,09 m3
7 Pek. Sloof 20/40 cm
Pembesian d 12 & d 8 4 66,66 Kg
Bekesting 2 x pakai 4 8,88 m2
Beton Cor (K175) 3 ,76 m3
8 Pek. Balok 20/40 cm
Pembesian d 12 & d 8 4 66,66 Kg
Bekesting 2 x pakai 4 8,88 m2
Beton Cor (K175) 3 ,76 m3
9 Pek. Talud Batu Kali ad 1:4
Pondasi Talud Batu Kali ad 1:4 6 6,25 m3
Talud Batu Kali ad 1:4 2 28,79 m3
10 Pekerjaan Siring Batu Bata
Galian Tanah 5 ,60 m3
Urugan Pasir 0 ,70 m3
Pek. Pas. Batu Bata Ad 1:4 2 4,50 m2
Pek. Plasteran Dinding Ad 1:4 2 8,00 m2
Pek. Cor Lantai Siring 0 ,35 m3
Pek. Acian Dinding Siring 2 8,00 m2
-
C PEKERJAAN REHAB KANTOR
PERBAIKAN DINDING RETAK
1 Pek. Bobokan Plasteran Dinding 9 ,07 m2
2 Pek. Pembesian Stek Ø 8 mm 1 4,40 Kg
3 Pek. Pas. Batu Bata Ad 1:4 4 ,50 m2
4 Pek. Plasteran Dinding Ad 1:4 9 ,00 m2
5 Pek. Acian Dinding 9 ,00 m2
6 Pek. Bobokan Dinding 6 ,45 m2
7 Pek. Kolom Praktis 8 ,00 m1
8 Pek. Kusen Pintu Aluminium 8 ,10 m1
9 Pek. Daun Pintu Kaca Aluminium 2 ,40 m2
10 Pek. Kaca 5 mm 3 ,88 m2
11 Pek. Engsel Pintu 6 ,00 bh
12 Pek. Kunci Pintu 1 ,00 bh
13 Pek. Pipa 2 inch resapan 6 3,00 m'
PEKERJAAN PENGECATAN
1 Pek. Pengecatan Dinding 2 61,61 m2
-
D PEKERJAAN LAIN - LAIN
Pekerjaan Akhir
1 Pekerjaan Pembersihan Akhir 1 ,00 Ls
SUB TOTAL -
Nama panjang jumlah
Siring Bata 35
11,75 11
Panjang Talud 47
6,7
panjang sengkang jumlah p besi berat besi/m kg
TAPAK besi 12 tapak 2,22 14 31,08 0,89 304,273 kg
Bekisting 4,0 11 0,25 11 m2
beton 1,0 11 0,25 2,75 m3
KOLOM besi 12 Kolom 5,15 41,2 453,2 0,89 403,348 kg besi 8 Sengkang
Bekisting 4,65 11 1,28 65,472 m2
beton 4,65 11 0,08 4,092 m3
SLOOF besi 12 Sloof 47 8 376 0,89 334,64 kg besi 8 Sengkang
Bekisting 47,00 1 1,04 48,88 m2
beton 47,00 1 0,08 3,76 m3
BALOK besi 12 Balok 47 8 376 0,89 334,64 kg besi 8 Sengkang
Bekisting 47,00 1 1,04 48,88 m2
beton 47,00 1 0,08 3,76 m3
PONDASI 47 0,6 2,5 70,5 m3
TALUD 4,65 1,1 47 240,405 m3
panjang sengkang jumlAH p besi berat besi/m kg
1,05 342 359,1 0,4 143,64 Kg
1,05 314,333 330,05 0,4 132,02 Kg
1,05 314,333 330,05 0,4 132,02 Kg