| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0014987317647000 | Rp 3,300,862,661 | Pada evaluasi kewajaran harga : harga dinyatakan tidak wajar | |
| 0019111921647000 | Rp 3,392,877,883 | - | |
PT Laksono Setyo Mulyo | 09*8**0****43**0 | Rp 3,427,122,374 | - |
| 0800605172541000 | Rp 3,469,287,794 | - | |
| 0632225629623000 | - | - | |
| 0938359049647000 | Rp 3,667,923,028 | - | |
| 0026656207622000 | - | - | |
PT Sahen Indonesia Teknik | 07*1**8****03**0 | - | - |
| 0608360152652000 | - | - | |
Gading Sinergi Sejahtera | 01*9**9****28**0 | Rp 3,780,421,469 | - |
| 0538273681626000 | Rp 3,783,479,795 | - | |
| 0031791700609000 | Rp 4,042,277,975 | - | |
| 0020581369532000 | Rp 3,910,490,866 | - | |
| 0710237405647000 | Rp 3,892,282,255 | - | |
| 0316145663543000 | Rp 3,560,922,160 | - | |
| 0027781327544000 | Rp 3,560,922,171 | - | |
| 0016286619008000 | Rp 3,750,685,183 | - | |
| 0210798070411000 | Rp 3,939,284,834 | - | |
| 0609676275543000 | Rp 3,480,153,129 | - | |
| 0017076076606000 | Rp 3,826,498,342 | - | |
| 0025176546647000 | Rp 3,481,852,887 | - | |
| 0919361915603000 | Rp 3,560,922,160 | - | |
| 0931397236609000 | Rp 3,378,411,984 | Pada Persyaratan peralatan utama : surat perjanjian sewa peralatan yang d ajukan berbeda dengan yang di upload | |
| 0025175407647000 | - | - | |
| 0957575293623000 | Rp 3,560,922,160 | - | |
PT Putra Jogja Istimewa | 03*3**1****43**0 | Rp 3,560,922,160 | - |
| 0714928496543000 | Rp 3,560,922,160 | - | |
| 0025997636608000 | Rp 3,560,922,160 | - | |
| 0025147141609000 | Rp 3,560,922,160 | - | |
| 0020541686609000 | Rp 3,652,946,641 | - | |
| 0021669403644000 | Rp 3,338,364,525 | TIDAK HADIR DALAM KLARIFIKASI TEKNIS | |
| 0012459517532000 | Rp 3,560,922,160 | - | |
| 0019112846647000 | Rp 3,368,430,881 | Pada persyaratan personil, personil dipakai paket lain | |
| 0016496168647000 | - | - | |
| 0028438877624000 | - | - | |
CV Mekar Sari Utama | 09*6**6****57**0 | - | - |
| 0012031696644000 | - | - | |
| 0210199626623000 | - | - | |
| 0661191163545000 | - | - | |
CV Laras Gendhis | 04*9**2****46**0 | - | - |
| 0831753538647000 | - | - | |
PT Dewi Baraja Group | 05*8**3****44**0 | - | - |
| 0815761911629000 | - | - | |
| 0901782516542000 | - | - | |
| 0023022270647000 | - | - | |
| 0028202513647000 | - | - | |
| 0020331898647000 | - | - | |
CV Bmp | 09*8**9****27**0 | - | - |
| 0947737268542000 | - | - | |
PT Mazmur Karya Jaya | 04*3**4****23**0 | - | - |
CV End Class Studia | 03*3**2****47**0 | - | - |
| 0722917010526000 | - | - | |
| 0959264573005000 | - | - | |
PT Sinar Inti Persada | 00*6**5****19**0 | - | - |
| 0421571837646000 | - | - | |
| 0033380098435000 | - | - | |
| 0661094540621000 | - | - | |
PT Hary Prisma Technofo | 06*5**9****43**0 | - | - |
| 0846482420609000 | - | - | |
| 0016499030647000 | - | - | |
| 0919531111543000 | - | - | |
| 0022301253612000 | - | - | |
| 0943230078647000 | - | - | |
| 0931815021647000 | - | - | |
Aska Indo | 02*8**9****03**0 | - | - |
CV De_toekang | 0812416923644000 | - | - |
CV Bangun Besar Bersama | 09*3**5****26**0 | - | - |
| 0025860883647000 | - | - | |
| 0210237830647000 | - | - | |
| 0961923158629000 | - | - | |
| 0025295874612000 | - | - | |
Andalusia | 07*9**6****54**0 | - | - |
| 0020684155629000 | - | - | |
| 0025420175543000 | - | - | |
| 0668742489647000 | - | - | |
CV Semeru Ladang Karya | 01*8**9****43**0 | - | - |
| 0437377492617000 | - | - | |
| 0014984231647000 | - | - | |
| 0015615958611000 | - | - | |
| 0666050232528000 | - | - | |
PT Mezurra Indah Konstruksi | 02*1**0****54**0 | - | - |
| 0015912546627000 | - | - | |
Jaga Karya Sejahtera | 06*4**8****49**0 | - | - |
| 0011474145647000 | - | - | |
PT Nusaena Timur Abadi | 05*3**8****29**0 | - | - |
| 0710321126652000 | - | - | |
| 0737538074647000 | - | - | |
Gawang Dwi Karya | 04*7**1****47**0 | - | - |
| 0027705193514000 | - | - | |
| 0018381319626000 | - | - | |
| 0967217878435000 | - | - | |
| 0804177244542000 | - | - | |
| 0210057873657000 | - | - | |
CV Putralaksanaperwira | 05*1**7****29**0 | - | - |
CV Tamara | 00*5**5****12**0 | - | - |
| 0016498735647000 | - | - | |
CV Amanda Putra | 08*8**6****47**0 | - | - |
CV Saka Wira Utama | 06*5**3****09**0 | - | - |
| 0808899751646000 | - | - | |
| 0739215721616000 | - | - | |
| 0704487594405000 | - | - | |
| 0030009575506000 | - | - | |
PT Epithu Logica Sembada | 09*5**4****15**0 | - | - |
CV Lamtoro Agung | 00*7**4****08**0 | - | - |
| 0736622531542000 | - | - | |
| 0419157375614000 | - | - | |
| 0030342026722000 | - | - | |
Anugrah Kirana Perkasa | 08*2**2****24**0 | - | - |
| 0022060552545000 | - | - | |
CV Barit Prima Solusi | 02*0**2****42**0 | - | - |
| 0020331013647000 | - | - | |
| 0210265765646000 | - | - | |
| 0016430654629000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0015238975652000 | - | - | |
| 0865192462543000 | - | - |
Spesifikasi Teknis
Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap II
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1.1 Lingkup Pekerjaan
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap 2
Lokasi : Kabupaten Pacitan
Sumber Dana : DBHCHT
Pekerjaan yang dilakukan dalam rencana kerja dan syarat-syarat meliputi :
A. PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
I. PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
B. PEKERJAAN STRUKTUR
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
II. PEKERJAAN BETOM
III. PEKERJAAN WATERPROOFING
IV. PEKERJAAN PENUTUP KAP / ATAP
V. PEKERJAAN PENGECATAN
VI. PEKERJAAN PENGECETAN
C. PEKERJAAN ARSITEKTUR
I. PEKERJAAN PASANGAN/PLESTERAN
II. PEKERJAAN ALUMINIUM PINTU / JENDELA
III. PEKERJAAN LANTAI DAN PELAPIS LANTAI
IV. PEKERJAAN LANGIT – LANGIT
V. PEKERJAAN PENGECETAN
VI. PEKERJAAN ACCESESORIS
D. PEKERJAAN ELEKTRIKAL
I. PEKERJAAN LAMPU DAN STOPKONTAK
II. PEKERJAAN KABEL DAN KABEL FEDEER
III. PEKERJAAN TELEPHONE
IV. PEKERJAAN KABEL TRAY
V. PEKERJAAN MATV
VI. PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT & SPRINGKLER
VII. PEKERJAAN INSTALASI AC
1
Rumah Sakit Umum Daerah dr. DARSONO Kabupaten Pacitan
Spesifikasi Teknis
Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap II
E. PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING
I. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH
II. PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR (BEKAS)
III. PEKERJAAN SANITAIR
Pacitan, 2025
Di Buat Oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. DARSONO Kabupaten Pacitan
dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes
NIP. 19711112 200212 1 007
2
Rumah Sakit Umum Daerah dr. DARSONO Kabupaten Pacitan