| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0422061937722000 | Rp 2,369,279,000 | 87.1 | 89.68 | - | |
| 0018872267331000 | Rp 2,396,003,820 | 83.79 | 86.81 | - | |
| 0011310299441000 | Rp 2,424,240,000 | 86.02 | 88.36 | - | |
| 0024294670015000 | Rp 2,579,029,500 | 87.85 | 88.65 | - | |
| 0017673971441000 | Rp 2,619,577,800 | 85.95 | 86.85 | - | |
| 0210113155424000 | Rp 2,642,548,140 | 79.95 | 81.89 | - | |
| 0012358966651000 | Rp 2,849,481,555 | 87.57 | 86.69 | - | |
| 0011307089441000 | - | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi | |
| 0013282173013000 | - | - | - | Peserta tidak masuk dalam Daftar Pendek berdasarkan hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi nilai unsur pengalaman perusahaan. | |
| 0016469157009000 | - | - | - | Peserta tidak masuk dalam Daftar Pendek berdasarkan peringkat pengalaman dengan nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi. | |
| 0014556161441000 | - | - | - | Peserta tidak masuk dalam Daftar Pendek berdasarkan hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi nilai unsur pengalaman perusahaan. | |
| 0014697635428000 | - | - | - | Tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi | |
| 0012162715441000 | - | - | - | Peserta tidak masuk dalam Daftar Pendek berdasarkan hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi nilai unsur pengalaman perusahaan. | |
| 0011049509429000 | - | - | - | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | |
PT Barunadri Engineering Consultant | 0011210077007000 | - | - | - | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi |
| 0016468829019000 | - | - | - | - | |
| 0837636984201000 | - | - | - | - | |
| 0018444851015000 | - | - | - | - | |
| 0027790963423000 | - | - | - | - | |
| 0015315179429000 | - | - | - | - | |
| 0015725617061000 | - | - | - | - | |
| 0014656839423000 | - | - | - | - | |
| 0708993258201000 | - | - | - | - | |
| 0013398128016000 | - | - | - | - | |
| 0831137294911000 | - | - | - | - | |
| 0018405548623000 | - | - | - | - | |
| 0011373347013000 | - | - | - | - | |
| 0961174240526000 | - | - | - | - | |
| 0020755450216000 | - | - | - | - | |
| 0937090397216000 | - | - | - | - | |
Abdi Raja Consultant | 08*8**6****05**0 | - | - | - | - |
| 0016228736201000 | - | - | - | - | |
| 0020545448722000 | - | - | - | - | |
PT Geoinfotech Indonesia | 01*5**5****05**0 | - | - | - | - |
| 0032020257201000 | - | - | - | - | |
PT Rancang Mandiri Cabang Solo | 00*7**7****32**1 | - | - | - | - |
CV Catur Arsiprima | 00*7**9****01**0 | - | - | - | - |
| 0012329629615000 | - | - | - | - | |
| 0027809318543000 | - | - | - | - | |
| 0015215668201000 | - | - | - | - | |
| 0767277403722000 | - | - | - | - | |
| 0832796395542000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Program : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE
Kegiatan : YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI
DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Sub Kegiatan : PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI
DAN TEKNIS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
Pekerjaan : PENYUSUNAN MASTERPLAN DRAINASE
Lokasi : KOTA PADANG
Waktu
Pelaksanaan : 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER
1.LATAR BELAKANG
Penanggulangan banjir dan genangan di Kota Padang menjadi salah satu program prioritas yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang untuk menciptakan daerah yang nyaman dalam
rangka melaksanakan kegiatan sosial, budaya maupun ekonomi. Salah satu upaya pemerintah
Kota Padang dalam mengatasi banjir dan genangan tersebut adalah menyusun masterplan
Drainase untuk Kota Padang. Masterplan ini diharapkan dapat memberikan gambaran daerah
genangan sehingga bisa dijadikan acuan untuk penanganannya.
2.MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud pekerjaan penyusunan masterplan drainase ini adalah untuk menyiapkan dokumen yang
dapat memberikan gambaran secara lengkap dan menyeluruh atas kondisi permasalahan sistem
drainase di Kota Padang dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal.
Tujuan dari pekerjaan masterplan drainase ini adalah sebagai pedoman/acuan untuk mengurangi
titik genangan di kota Padang serta untuk acuan pengembangan dan pembangunan sistem
drainase ke depannya.
3.SASARAN
Sasaran dari pekerjaan penyusunan masterplan drainase ini adalah :
1. Mengidentifikasi Kondisi Eksisting dan permasalahan Sistem Drainase.
2. Memetakan Wilayah Rawan Genangan dan Banjir.
3. Memetakan pola aliran sistem drainase di kota Padang.
3. Menyiapkan basis data yang komprehensif, sehingga dapat dilakukan analisis pencegahan
untuk mengurangi daerah genangan, dampak dan resiko dari genangan tersebut.
4. Menyediakan rekomendasi solusi teknis dan non-teknis.
Ruang Lingkup
1.Lingkup Kegiatan
1.Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi, penyedia jasa wajib menerapkan sistem manajemen
K3 dan menyusun Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K). Keluaran yang
dihasilkan dalam kegiatan jasa konsultansi harus mempertimbangkan mencakup aspek-aspek K3.
2.Survey Pendahuluan.
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data yang tersedia, menyiapkan dan
memformulasikan rencana kegiatan survei.
a. Mengumpulkan data awal yang telah tersedia, seperti:
- Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang.
- Peta Topografi.
- Data Hidrologi dan Klimatologi.
- Data Sistem saluran (Existing).
- Data Hidrolik (pola aliran).
- Foto citra satelit yang tersedia.
- Data banjir yang sudah terjadi dan data curah hujan (minimal 10 tahun terakhir).
b. Menyiapkan rencana kegiatan survey.
Rencana kegiatan survei meliputi rencana survei, jadwal dan tenaga surveyor, dukungan logistik,
serta persiapan formulir untuk pencatatan. Peta survey, penentuan garis rencana survey, serta titik
observasi akan sangat membantu kelancaran survey.
3. Survey Primer
Survey primer adalah survey yang dilakukan untuk mengetahui kondisi wilayah perencanaan
yang sebenarnya secara langsung di lapangan. Survei ini untuk mendapatkan data hidrologi, data
geospasial, data elevasi serta kondisi saluran eksisting di area lokasi pekerjaan.
2.Keluaran
a.Eksekutif Summary (5 buku)
b.Peta daerah genangan (5 buku)
c.Peta pola aliran drainase (5 buku)
d.Peta GIS (1 Paket)
e.Rekomendasi solusi teknis dan non-teknis (5 buku)
f.Album Peta A0 (11 lembar)
g.Album gambar A3 (5 buku)
h.Foto dan Video Drone (1 set)