| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0614345072204000 | Rp 718,824,169 | Sudah ditetapkan sebagai pemenang pada paket lain dengan peralatan utama dan personil manajerial yang sama | |
| 0031469208201000 | Rp 743,811,464 | - | |
Nakha Kontrator | 05*6**7****03**0 | - | - |
| 0957354715205000 | - | - | |
| 0017367160202000 | - | - | |
| 0015808652201000 | Rp 658,311,027 | Surat Jaminan Ketersediaan material Besi Beton tidak memuat masa berlaku minimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan | |
CV Berlian | 08*7**8****03**0 | - | - |
| 0012676896201000 | Rp 666,000,001 | Tidak memenuhi Pernyataan Tidak pernah mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan terselenggaranya Rapat Pembuktian Keterlambatan (Shiw Cause Meeting/SCM) Tahap III dan diberlakukannya denda keterlambatan akibat kelalaian Penyedia Jasa tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (TA 2021 dan 2022) | |
| 0751909243201000 | - | - | |
| 0412412900201000 | Rp 722,356,331 | Surat Jaminan Ketersediaan Material tidak memenuhi syarat sesuai dokumen pemilihan pada IKP 29.12.b.2) f) (3) | |
| 0923617013201000 | Rp 674,231,841 | - | |
| 0016163123202000 | - | - | |
| 0316144039201000 | - | - | |
| 0018969550202000 | - | - | |
| 0903518256201000 | - | - | |
| 0750262107205000 | - | - | |
| 0719009722201000 | - | - | |
| 0959167636205000 | - | - | |
| 0928815950205000 | - | - | |
| 0706676152203000 | - | - | |
| 0825738446205000 | - | - | |
| 0031192206201000 | - | - | |
| 0734751910201000 | - | - | |
| 0033351123201000 | - | - | |
| 0842372153201000 | - | - | |
| 0023609217201000 | - | - | |
| 0867878209201000 | - | - | |
| 0022436943201000 | - | - | |
| 0812307304201000 | - | - | |
CV Pro Builder Construction | 09*0**4****05**0 | - | - |
| 0934411349203000 | - | - | |
| 0951715648201000 | - | - | |
| 0939597209205000 | - | - | |
Alpha Manggala Citaprasada | 06*9**6****05**0 | - | - |
| 0430456947205000 | - | - | |
| 0022194062202000 | - | - | |
CV Ardi Karya | 0750572539205000 | - | - |
| 0438742348201000 | - | - | |
Vertikama Kontinu Jaya | 06*9**4****05**0 | - | - |
| 0958745689203000 | - | - | |
| 0701088338201000 | - | - | |
| 0018592899201000 | - | - | |
| 0317737450203000 | - | - | |
| 0316292069201000 | - | - | |
CV Rida Jaya | 0011161197201000 | - | - |
| 0716030424203000 | - | - | |
| 0939498655205000 | - | - | |
| 0020500609203000 | - | - | |
| 0316570126203000 | - | - | |
| 0759823156202000 | - | - | |
| 0901936823201000 | - | - | |
| 0031423080201000 | - | - | |
| 0941367161205000 | - | - | |
| 0028050946203000 | - | - | |
| 0011292067201000 | - | - | |
| 0031469414201000 | - | - | |
| 0914396858201000 | - | - | |
| 0031916919203000 | - | - | |
| 0819904806201000 | - | - | |
CV Realta Nua Construction | 08*3**1****03**0 | - | - |
| 0413728841205000 | - | - | |
| 0024505513201000 | - | - | |
| 0762170868201000 | - | - | |
| 0012683736203000 | - | - | |
Surai Kontruksi Engineering | 09*0**8****01**0 | - | - |
| 0533021176201000 | - | - | |
| 0018594101201000 | - | - | |
| 0024216046203000 | - | - | |
CV Menara Teknik | 00*8**2****01**0 | - | - |
CV Mutiara Indah | 00*8**1****03**0 | - | - |
| 0959040957201000 | - | - | |
| 0024214868201000 | - | - | |
| 0926281692061000 | - | - | |
| 0024506115201000 | - | - | |
| 0023371032201000 | - | - | |
| 0012679882201000 | - | - | |
| 0028788115201000 | - | - | |
CV Bisnis Bangunan Konstruksi | 07*0**6****02**0 | - | - |
| 0025515057203000 | - | - | |
| 0669025702201000 | - | - | |
| 0033085259201000 | - | - | |
| 0024678583203000 | - | - | |
| 0704428333203000 | - | - | |
| 0023608318201000 | - | - | |
| 0030249742202000 | - | - | |
| 0026686568201000 | - | - | |
| 0314351461202000 | - | - | |
| 0939721262201000 | - | - | |
| 0019851922201000 | - | - | |
| 0023817190204000 | - | - | |
| 0410692651205000 | - | - | |
| 0019170919201000 | - | - | |
| 0830409009201000 | - | - | |
| 0809395015211000 | - | - | |
| 0662607951203000 | - | - | |
| 0719470601202000 | - | - | |
| 0015212921201000 | - | - | |
| 0029980448201000 | - | - | |
| 0953880903205000 | - | - | |
| 0969358449205000 | - | - | |
| 0940258064205000 | - | - | |
CV Yosha Rekajasa | 09*3**1****05**0 | - | - |
| 0029658176216000 | - | - | |
| 0725420277203000 | - | - | |
| 0028382489201000 | - | - | |
| 0752141911205000 | - | - | |
| 0810468355204000 | - | - | |
| 0024041683203000 | - | - | |
| 0316706696201000 | - | - | |
| 0733926653201000 | - | - | |
| 0024681926201000 | - | - | |
| 0726221062203000 | - | - | |
CV Athabran | 09*8**4****05**0 | - | - |
| 0829016450205000 | - | - | |
| 0723321022201000 | - | - | |
| 0941505190205000 | - | - | |
| 0936257542203000 | - | - | |
| 0025513722201000 | - | - | |
PT Bangkit Satria Jaya | 09*9**9****05**0 | - | - |
| 0837903939201000 | - | - | |
| 0755737475203000 | - | - | |
CV Anugrah Anly | 00*2**0****01**0 | - | - |
| 0316900661201000 | - | - | |
| 0012683488201000 | - | - | |
| 0024682981203000 | - | - | |
| 0753875848201000 | - | - | |
| 0018593855201000 | - | - | |
| 0961485307201000 | - | - | |
| 0749261681204000 | - | - | |
| 0030246185202000 | - | - | |
| 0314071689201000 | - | - | |
CV Brillian Inovasi | 07*8**8****02**0 | - | - |
| 0011290038201000 | - | - | |
| 0024953994201000 | - | - | |
PT Ridha Group Konstruksi | 09*7**4****01**0 | - | - |
| 0538532912333000 | - | - | |
| 0818524845204000 | - | - | |
| 0014236343201000 | - | - | |
| 0314012634201000 | - | - | |
| 0824604375205000 | - | - | |
| 0018969402204000 | - | - | |
| 0410976047205000 | - | - | |
Putra Limpur Jaya | 05*2**8****01**0 | - | - |
| 0940630155201000 | - | - | |
| 0025919226201000 | - | - | |
| 0025513227201000 | - | - | |
| 0662994698201000 | - | - | |
| 0705438703211000 | - | - | |
| 0438806960205000 | - | - | |
| 0012672770204000 | - | - | |
| 0950815043203000 | - | - | |
PT Lintas Nusa Baraya | 05*8**9****61**0 | - | - |
| 0025726142215000 | - | - | |
CV Genta Ridian | 0730772324204000 | - | - |
| 0905776753201000 | - | - | |
| 0031871270201000 | - | - | |
| 0031192701201000 | - | - | |
| 0012684239201000 | - | - | |
| 0024955171201000 | - | - | |
PT Aan Jaya Baru | 0764695649201000 | - | - |
| 0018595165201000 | - | - | |
| 0815246483328000 | - | - | |
| 0911108843203000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Program : Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Baru
Pekerjaan : Pembangunan Pagar SMPN 37 Padang
Lokasi : SMPN 37Padang
Waktu
Pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender
Berikut akan kami uraikan beberapa langkah kerja yang harus dilaksanakan, setelah
menerima Surat Perintah Kerja maka akan melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai
berikut :
➢ Setelah Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan, kami akan melakukan koordinasi
dengan Pihak Proyek, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas serta unsur
terkait lainnya didalam proyek guna mengatur segala langkah - langkah yang harus
diambil dalam rangka persiapan sebelum pelaksanaan fisik dimulai terutama
adalah Penyerahan Lapangan.
➢ Menyerahkan Struktur Organisasi sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar
Personalia beserta Job Discription untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan jelas
serta sesuai dengan bidang keahlian masing masing dan Jadwal Pelaksanan
kepada Pihak Proyek.
➢ Mengajukan Surat kepada Pihak Proyek untuk dapat dilaksanakan Penyerahan
Lapangan dan menetapkan Jadwal Pemancangan Lokasi
➢ Persiapan Administrasi Proyek berupa Buku Harian, Laporan Mingguan, Laporan
Bulanan dan Grafik Cuaca.
➢ Mengurus Izin Mendirikan Bangunan, membuat Jaminan Pelaksanaan dan
Mempersiapkankan Kontrak Perjanjian Kerja.
➢ Membuat Job Mix Formula (JMF)
➢ Pengetesan contoh bahan yang akan dipakai hingga ke Laboratorium resmi untuk
Mutu Beton yang telah ditetapkan dalam bestek/kontrak kerja.
➢ Sejalan dengan itu dipersiapkan Direksi Keet, Los Kerja dan Gudang yang akan
dibuat di lokasi yang berdekatan dengan kegiatan kerja. Pembuatan Direksi Keet
akan dilengkapi dengan fasilitas seperti meja, kursi, papan tulis dan lain-lain
peralatan yang dibutuhkan selama waktu pelaksanaan pekerjaan. Selain itu kami
juga menyiapkan Sumber Air untuk Pelaksanaan Kerja.
- Perhitungan kebutuhan bahan dan material
- Membuat Shop Drawing dan Asbuilt Drawing.
- Pengendalian Arus Keuangan ( Cash Flow )
➢ Apabila pekerjaan telah siap dilaksanakan semuanya maka dilakukan pemeriksaan
dengan Team PHO, agar pekerjaan dapat diserah terimakan untuk yang pertama
kalinya.
➢ Kekurangan dan Cacat kerja akan diperbaiki dalam masa Pemeliharaan, dan
setelah masa pemeliharaan berakhir, maka dilakukan kembali pemeriksaan
dengan Team FHO untuk dapat diserah terimakan untuk kedua kalinya.
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)
dto
Hendri Zulviton, ST., MT.
NIP.19760830 200501 1 007| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 3 July 2025 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehab Gedung Balai Penyuluh Kb Kec. Bungus Teluk Kabung | Kota Padang | Rp 1,131,712,812 |
| 11 June 2021 | Rehabilitasi Ruang Kelas Smpn 32 Padang (Dak) | Kota Padang | Rp 825,000,000 |
| 2 January 2020 | Normalisasi Saluran Sungai Paket 2 | Kota Padang | Rp 674,000,000 |
| 10 September 2025 | Pembangunan Lapangan Olahraga Smpn 37 Padang | Kota Padang | Rp 297,317,000 |
| 18 March 2022 | Rehabilitasi Jalan Paket 5 | Kota Padang | Rp 200,000,000 |
| 6 June 2022 | Pembangunan Rkb Smpn 37 Padang | Kota Padang | Rp 196,827,891 |
| 8 November 2022 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (Rkb) Sd N 18 Alang Lawas Kec. Padang Selatan | Kota Padang | Rp 196,827,891 |
| 31 May 2023 | Dam Tebing Dan Pagar Sdn 04 Gantiang Koto Tuo | Kab. Agam | Rp 135,000,000 |
| 23 June 2022 | Rehabilitasi Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya Untuk Sdn 33 Sawahan (Dak) | Kota Padang | Rp 59,048,366 |