| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0753875848201000 | Rp 630,796,773 | Penawaran harga tidak wajar setelah dilakukan evaluasi kewajaran harga | |
PT Aan Jaya Baru | 0764695649201000 | Rp 699,107,198 | - |
| 0959040957201000 | Rp 705,066,475 | - | |
| 0023371032201000 | Rp 710,133,954 | - | |
| 0965134836201000 | - | - | |
CV Muzakki Karya Mandiri | 04*3**5****01**0 | - | - |
| 0638665455201000 | - | - | |
| 0438742348201000 | Rp 719,550,401 | - | |
| 0757027305216000 | - | - | |
CV Pesona Rizky | 06*5**3****01**0 | Rp 718,189,362 | - |
CV Anindia Dirgantara Indo | 06*4**3****01**0 | Rp 710,557,000 | - |
| 0953643020201000 | Rp 654,112,643 | (1) Tidak menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan BAB. V Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 13; (2) Personil Pelaksana yang ditawarkan tidak sesuai antara Daftar Isian Personil Manajerial dengan data yang dilampirkan | |
PT Nadya Ratu Permata | 09*2**4****05**0 | Rp 719,550,400 | - |
| 0632652111201000 | Rp 719,552,655 | - | |
| 0821609419205000 | Rp 710,603,832 | - | |
| 0928754233211000 | Rp 716,500,000 | - | |
| 0015807514201000 | Rp 709,121,035 | Tidak menghadiri klarifikasi kualifikasi dan klarifikasi kewajaran harga | |
| 0952977023201000 | Rp 719,550,401 | - | |
| 0841483134201000 | - | - | |
| 0924146905201000 | Rp 719,550,400 | - | |
| 0022436943201000 | Rp 719,550,400 | - | |
| 0015212921201000 | - | - | |
| 0029547619201000 | Rp 719,550,623 | - | |
| 0964635197201000 | - | - | |
| 0012302485201000 | Rp 834,876,878 | - | |
| 0914933007202000 | Rp 719,550,400 | - | |
| 0030754444201000 | Rp 719,551,143 | - | |
CV Mahapatih Langit | 09*3**7****01**0 | Rp 719,188,056 | - |
| 0931691547201000 | Rp 719,550,400 | - | |
| 0602148769201000 | - | - | |
| 0825643349201000 | Rp 719,550,400 | - | |
| 0821371176201000 | Rp 719,550,400 | - | |
| 0867216186201000 | Rp 719,927,396 | - | |
| 0956980437205000 | Rp 755,527,920 | - | |
| 0969358449205000 | Rp 719,551,711 | - | |
| 0313570566201000 | - | - | |
| 0908425192201000 | Rp 687,853,166 | (1) Substansi/isi Surat Pernyataan sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan BAB. V Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 13 tidak sesuai dengan yang disyaratkan; (2) Tidak menyampaikan daftar peralatan utama; (3) Tidak menyampaikan daftar isian personil manajerial; (4) Tidak menyampaikan Sertifikat Kompetensi Kerja personil manajerial; (5) Tidak menyampaikan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja personil manajerial; (6) Tidak menyampaikan Surat Dukungan Jaminan Ketersediaan Material. | |
| 0530327626205000 | Rp 719,550,400 | - | |
| 0814229696203000 | Rp 808,061,940 | - | |
| 0923617013201000 | - | - | |
| 0839354537216000 | - | - | |
CV Sarana Menara Konstruksi | 08*5**2****05**0 | - | - |
CV Wirandia Karya | 09*7**0****01**0 | - | - |
| 0713449668201000 | - | - | |
| 0031916919203000 | - | - | |
| 0023606791201000 | - | - | |
Kunango Jantan | 00*6**8****21**1 | - | - |
PT Filano Vinkha Faliha | 05*8**7****05**0 | - | - |
| 0015503337201000 | - | - | |
| 0936734920201000 | - | - | |
| 0012683736203000 | - | - | |
CV Karya Global Persada | 04*9**2****01**0 | - | - |
| 0022437610201000 | - | - | |
| 0015806565201000 | - | - | |
| 0706676152203000 | - | - | |
| 0813723913201000 | - | - | |
Paramitra Konstruksindo | 07*4**9****02**0 | - | - |
| 0031192206201000 | - | - | |
| 0949876700202000 | - | - | |
| 0023225162201000 | - | - | |
| 0837493659201000 | - | - | |
| 0028784296201000 | - | - | |
| 0911108843203000 | - | - | |
| 0438806960205000 | - | - | |
Jaya Abadi | 08*0**7****05**0 | - | - |
| 0923793459205000 | - | - | |
| 0936257542203000 | - | - | |
| 0411274004205000 | - | - | |
| 0028007482222000 | - | - | |
Banyu Langit Perkasa | 09*3**5****02**0 | - | - |
CV Tuah Mora Jaya | 06*7**4****02**0 | - | - |
| 0941552887201000 | - | - | |
| 0030754576201000 | - | - | |
| 0812307304201000 | - | - | |
CV Lima Empat Lima Empat | 0412461386201000 | - | - |
| 0022194062202000 | - | - | |
| 0824604375205000 | - | - | |
CV Putra Simaung | 09*8**1****03**0 | - | - |
| 0818524845204000 | - | - | |
| 0014236343201000 | - | - | |
PT Dycici Insyaf Mandiri | 09*7**3****01**0 | - | - |
| 0023609217201000 | - | - | |
| 0012671442201000 | - | - | |
Alpha Manggala Citaprasada | 06*9**6****05**0 | - | - |
| 0025513227201000 | - | - | |
| 0721059566203000 | - | - | |
| 0031529688201000 | - | - | |
| 0016163123202000 | - | - | |
| 0662942754203000 | - | - | |
| 0031469208201000 | - | - | |
| 0437296023201000 | - | - | |
| 0031423080201000 | - | - | |
| 0025513722201000 | - | - | |
| 0012676896201000 | - | - | |
| 0024953804201000 | - | - | |
CV Balingka Jaya | 08*5**4****05**0 | - | - |
| 0701608564201000 | - | - | |
| 0759630239202000 | - | - | |
CV Suayan Ambacang Komba | 09*6**8****04**0 | - | - |
| 0016229254201000 | - | - | |
CV Wagra Multindo | 08*3**7****01**0 | - | - |
| 0015808652201000 | - | - | |
| 0024681926201000 | - | - | |
| 0020455580201000 | - | - | |
CV Safaraz Konstruksi | 08*4**6****01**0 | - | - |
| 0748845542204000 | - | - | |
| 0014233118201000 | - | - | |
| 0030752844201000 | - | - | |
| 0314071689201000 | - | - | |
| 0012680252201000 | - | - | |
Generasi Dinasti Persada | 0862924180201000 | - | - |
| 0721716892203000 | - | - | |
| 0014880256204000 | - | - | |
| 0959167636205000 | - | - | |
| 0768929218205000 | - | - | |
| 0028382489201000 | - | - | |
| 0910678101205000 | - | - | |
| 0016229775201000 | - | - | |
| 0810495119203000 | - | - | |
| 0966424038201000 | - | - | |
| 0901936823201000 | - | - | |
| 0951715648201000 | - | - | |
| 0938634417201000 | - | - | |
| 0750936049201000 | - | - | |
| 0025726142215000 | - | - | |
| 0624317830201000 | - | - | |
| 0012686754201000 | - | - | |
| 0963926985201000 | - | - | |
CV Berlian | 08*7**8****03**0 | - | - |
CV Salsa Prima Konstruksi | 00*4**6****01**0 | - | - |
| 0946549730201000 | - | - | |
| 0029546165201000 | - | - | |
| 0412443061205000 | - | - | |
| 0720114594203000 | - | - | |
| 0316144039201000 | - | - | |
| 0903532190201000 | - | - | |
| 0018969550202000 | - | - | |
| 0819912031205000 | - | - | |
| 0028785301201000 | - | - | |
| 0719009722201000 | - | - | |
| 0951361211201000 | - | - |
Uraian Singkat Pekerjaan :
Pekerjaan Pembukaan / Pengkerekelan Jalan berlokasi di jalan Jalan 3 Suku Kapalo Koto.
Jenis Pekerjaan yang dilaksanakan adalah :
a. Divisi Umum yaitu Pekerjaan Mobilisasi, Keselamatan Kesehatan Kerja.
b. Divisi Pekerjaan Tanah dan Geosintetik yaitu Galian Biasa, Timbunan Biasa dari
Sumber Pilihan dari Sumber Galian
c. Divisi Strukrur yaitu Beton struktur, fc’20 Mpa, Baja Tulangan Polos BjTP 280,
Pasangan Batu..
d. Divisi Pekerjaan Harian dan Pekerjaan lainnya.
Padang, 21 Maret 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
( PPK )
HARISMAN, ST, MT
Nip. 19760617 200212 1 006| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 20 May 2025 | Pembangunan Jalan Paket 3 | Kota Padang | Rp 2,822,000,000 |
| 4 April 2024 | Rehab Sentra Rendang Dan Rumah Kemasan | Kota Padang | Rp 2,757,440,484 |