| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0437296023201000 | Rp 1,304,267,271 | - | |
| 0426889820202000 | Rp 1,362,560,900 | - | |
| 0438742348201000 | Rp 1,206,424,764 | Gugur : Tidak menyampaikan sertifikat standar sebagai salah satu perizinan berusaha sesuai PP No.5 Tahun 2021, sehingga tidak memenuhi ketentuan pada Bab V LDK Angka 2 tentang persyaratan kualifikasi, dan tidak memenuhi ketentuan pada Bab VIII Angka B.3 a.2) tentang tata cara evaluasi kualifikasi. | |
| 0016163123202000 | - | - | |
| 0946549730201000 | Rp 1,312,645,078 | Gugur : Tidak menyampaikan sertifikat standar sebagai salah satu perizinan berusaha sesuai PP No.5 Tahun 2021, sehingga tidak memenuhi ketentuan pada Bab V LDK Angka 2 tentang persyaratan kualifikasi, dan tidak memenuhi ketentuan pada Bab VIII Angka B.3 a.2) tentang tata cara evaluasi kualifikasi | |
| 0602148769201000 | Rp 1,394,636,759 | Gugur : 1.Tidak menyampaikan sertifikat standar sebagai salah satu perizinan berusaha sesuai PP No.5 Tahun 2021, sehingga tidak memenuhi ketentuan pada Bab V LDK Angka 2 tentang persyaratan kualifikasi, dan tidak memenuhi ketentuan pada Bab VIII Angka B.3 a.2) tentang tata cara evaluasi kualifikasi. ; 2.Tidak menyampaikan surat pernyataan dari penyedia (Bebas temuan atau lunas temuan di semua Instansi Pemerintah Kota Padang s/d TA 2022) sesuai ketentuan pada Bab V LDK Angka 12 tentang persyaratan kualifikasi. | |
| 0841483134201000 | Rp 1,367,437,189 | Gugur : Tidak menyampaikan surat pernyataan dari penyedia sesuai ketentuan pada Bab V LDK Angka 12 tentang persyaratan kualifikasi. | |
| 0012682043203000 | Rp 1,473,691,424 | Gugur : Tidak menyampaikan surat pernyataan dari penyedia sesuai ketentuan pada Bab V LDK Angka 12 tentang persyaratan kualifikasi. | |
| 0028910768203000 | Rp 1,286,542,331 | Gugur : Tidak menyampaikan sertifikat standar sebagai salah satu perizinan berusaha sesuai PP No.5 Tahun 2021, sehingga tidak memenuhi ketentuan pada Bab V LDK Angka 2 tentang persyaratan kualifikasi, dan tidak memenuhi ketentuan pada Bab VIII Angka B.3 a.2) tentang tata cara evaluasi kualifikasi | |
| 0837903939201000 | Rp 1,242,319,481 | Gugur : Tidak Menyampaikan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa, sehingga tidak memenuhi ketentuan pada Bab III IKP Angka.29.12 b.2) b) tentang ketentuan evaluasi terhadap peralatan utama. | |
CV Warda Jaya Konstruksi | 05*9**6****01**0 | Rp 1,395,886,235 | Gugur : 1.Tidak menyampaikan sertifikat standar sebagai salah satu perizinan berusaha sesuai PP No.5 Tahun 2021, sehingga tidak memenuhi ketentuan pada Bab V LDK Angka 2 tentang persyaratan kualifikasi, dan tidak memenuhi ketentuan pada Bab VIII Angka B.3 a.2) tentang tata cara evaluasi kualifikasi. ; 2.Tidak menyampaikan bukti tangkapan layar status valid KSWP peserta yang disampaikan pada isian kualifikasi atau pada data data kualfikasi penyedia sudah disebutkan status valid KSWP, sehingga tidak memenuhi ketentuan pada Bab VIII Angka B.7 tentang ketentuan tata cara evaluasi kualifikasi KSWP. |
| 0530327626205000 | Rp 1,242,319,480 | Gugur : Tidak menyampaikan sertifikat standar sebagai salah satu perizinan berusaha sesuai PP No.5 Tahun 2021, sehingga tidak memenuhi ketentuan pada Bab V LDK Angka 2 tentang persyaratan kualifikasi, dan tidak memenuhi ketentuan pada Bab VIII Angka B.3 a.2) tentang tata cara evaluasi kualifikasi. | |
| 0759442759201000 | - | - | |
| 0018008854203000 | - | - | |
| 0023609217201000 | - | - | |
| 0748612538205000 | - | - | |
| 0901936823201000 | - | - | |
| 0719897951201000 | - | - | |
| 0813723913201000 | - | - | |
CV Tali Merah Solution | 00*9**3****05**0 | - | - |
| 0316144039201000 | - | - | |
| 0438806960205000 | - | - | |
| 0750563272201000 | - | - | |
| 0842372153201000 | - | - | |
| 0811520840205000 | - | - | |
CV Bengkel Kreasindo Kepri | 05*8**1****14**0 | - | - |
CV Perintis Utama Mandiri | 00*1**9****01**0 | - | - |
PT Aan Jaya Baru | 0764695649201000 | - | - |
Paramitra Konstruksindo | 07*4**9****02**0 | - | - |
| 0650955438201000 | - | - | |
PT Tiga Putri Chania | 09*7**7****05**0 | - | - |
Raska Nugraha | 08*2**0****01**0 | - | - |
| 0031192206201000 | - | - | |
| 0018595165201000 | - | - | |
| 0632652111201000 | - | - | |
| 0904696648201000 | - | - | |
| 0031469414201000 | - | - | |
| 0832263206205000 | - | - | |
| 0316570126203000 | - | - | |
| 0020500609203000 | - | - | |
| 0012676896201000 | - | - | |
| 0734751910201000 | - | - | |
Vertikama Kontinu Jaya | 06*9**4****05**0 | - | - |
| 0029841194201000 | - | - | |
| 0025726142215000 | - | - | |
PT Raja Muda Abadi | 08*7**2****04**0 | - | - |
| 0029547619201000 | - | - | |
| 0019252170201000 | - | - | |
| 0030754535201000 | - | - | |
| 0663986396201000 | - | - | |
| 0022437610201000 | - | - | |
| 0012302485201000 | - | - | |
| 0011016920203000 | - | - | |
| 0959301060201000 | - | - | |
| 0713449668201000 | - | - | |
CV Loyal Konstruksi | 09*3**8****03**0 | - | - |
CV David Perkasa | 0016228603201000 | - | - |
CV Nifnaf Konstruksi Persada | 09*1**1****04**0 | - | - |
| 0941350290204000 | - | - | |
| 0020457248201000 | - | - | |
| 0017376120106000 | - | - | |
| 0748765617203000 | - | - | |
| 0012671442201000 | - | - | |
CV Bintang Sago Jaya | 0031916943203000 | - | - |
| 0750082711202000 | - | - | |
| 0012684239201000 | - | - | |
| 0627538960201000 | - | - | |
| 0031916919203000 | - | - | |
| 0829016450205000 | - | - | |
| 0719009722201000 | - | - | |
CV Ardi Karya | 0750572539205000 | - | - |
CV Bahtera Karya Bersama | 03*5**7****05**0 | - | - |
| 0936734920201000 | - | - | |
CV Catur Pilar Cakrawala | 04*5**1****01**0 | - | - |
| 0031469208201000 | - | - | |
| 0941367161205000 | - | - | |
| 0931691547201000 | - | - | |
| 0719226169203000 | - | - | |
| 0418540936201000 | - | - | |
CV Bharata Gilang Pratama | 00*4**4****01**0 | - | - |
| 0014236343201000 | - | - | |
| 0024955171201000 | - | - | |
| 0016890725201000 | - | - | |
| 0911108843203000 | - | - | |
| 0923793459205000 | - | - | |
| 0821371176201000 | - | - | |
| 0716533872103000 | - | - | |
| 0638665455201000 | - | - | |
PT Morgan Jaya Konstruksi | 06*7**7****01**0 | - | - |
| 0938634417201000 | - | - | |
| 0937466456205000 | - | - | |
| 0840437172221000 | - | - | |
| 0022194062202000 | - | - | |
| 0836541375101000 | - | - | |
| 0029495090202000 | - | - | |
| 0721059566203000 | - | - | |
| 0935861864203000 | - | - | |
CV Bungo Minang Kontruksi | 04*6**0****01**0 | - | - |
| 0412443061205000 | - | - | |
CV Tungku Engineering | 05*7**6****04**0 | - | - |
| 0030245245202000 | - | - | |
| 0813624467204000 | - | - | |
| 0706263803204000 | - | - | |
| 0015201262204000 | - | - | |
| 0012680252201000 | - | - | |
| 0837493659201000 | - | - | |
PT Jaya Faeyza Mandiri | 04*1**8****05**0 | - | - |
| 0950795112101000 | - | - | |
| 0012686754201000 | - | - | |
| 0411274004205000 | - | - | |
| 0022437594201000 | - | - | |
| 0814229696203000 | - | - | |
| 0624317830201000 | - | - | |
CV Aryanda Konstruksi | 00*6**1****01**0 | - | - |
CV Sinar Samudera Mandiri | 06*0**5****02**0 | - | - |
| 0951715648201000 | - | - | |
| 0413410275203000 | - | - | |
| 0023223282201000 | - | - | |
| 0959167636205000 | - | - | |
| 0029546165201000 | - | - | |
| 0028385946201000 | - | - | |
CV Nugraha Dhikarya Konstruksi | 06*2**5****05**0 | - | - |
| 0015501885201000 | - | - |
URAIAN PEKERJAAN
Program : Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum
Kegiatan : Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan
Sub Kegiatan : Penyediaan prasarana, sarana, utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
Pekerjaan : Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 8
Lokasi : Kawasan Kecamatan Nanggalo
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga
2 Keselamatan dan kesehatan kerja
3 Papan nama kegiatan
4 Stake out trase Jalan/Infrastruktur (Baru) dilapangan
II PEKERJAAN PENDAHULUAN
1 Pembersihan dan pengupasan Lahan
2 Pengurugan sirtu padat
3 Pemadatan Sirtu
III PEKERJAAN PERKERASAN BETON
1 Pemakaian plastik kedap air
2 Perkerasan Jalan Beton Mutu K-250, (termasuk pekerjaan Grooving dan Deletasi kedalaman 4 Cm)
3 menyirami permkaan beton menggunaan media karung goni/terpal/membran (5 kali pakai)
IV PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL
1 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
2 Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)
3 Aditif anti pengelupasan